[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | ICX_EDM_PO_BLANKET_REL_V |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | APPS |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
A Web view designed to simplify access from Oracle Self-Service Web Applications.
The ICX_EDM_PO_BLANKET_REL_V view returns purchase order releases that
are associated to a project / task.
.
PROJECT_ID | NUMBER | Project / Seiban unique identifier | ||
TASK_ID | NUMBER | Task unique identifier | ||
PROJECT_NUMBER | VARCHAR2 | (4000) | Project / Seiban number | |
TASK_NUMBER | VARCHAR2 | (4000) | Task number | |
PO_NUMBER | VARCHAR2 | (61) | Purchase order number | |
PO_RELEASE_NUMBER | NUMBER | Yes | Purchase order release number | |
DOCUMENT_TYPE | VARCHAR2 | (80) | Yes | Purhcase document type |
AUTHORIZATION_STATUS | VARCHAR2 | (80) | Yes | Authorization status |
ORDER_DATE | DATE | Yes | Order date | |
PRINTED_DATE | DATE | Date document was last printed | ||
REVISION_NUMBER | NUMBER | Revision number | ||
REVISED_DATE | DATE | Date document was last revised | ||
AMOUNT | VARCHAR2 | (4000) | Purchase amount | |
CURRENCY | VARCHAR2 | (15) | Currency | |
BUYER | VARCHAR2 | (4000) | Buyer employee | |
SUPPLIER | VARCHAR2 | (240) | Supplier name | |
SUPPLIER_CONTACT | VARCHAR2 | (32) | Supplier contant | |
SUPPLIER_SITE | VARCHAR2 | (15) | Yes | Supplier site |
SUPPLIER_URL | VARCHAR2 | (150) | Supplier Web URL | |
FOB | VARCHAR2 | (80) | Yes | Free-on-board terms |
TERMS | VARCHAR2 | (50) | Yes | Payment terms |
FREIGHT_TERMS | VARCHAR2 | (80) | Yes | Freight terms |
CLOSURE_STATUS | VARCHAR2 | (80) | Yes | Closure status |
SHIP_TO_LOCATION | VARCHAR2 | (60) | Yes | Ship-to location |
SHIP_VIA | VARCHAR2 | (25) | Freight carrier | |
BILL_TO_LOCATION | VARCHAR2 | (60) | Yes | Bill-to location |
PO_HEADER_ID | NUMBER | Yes | Purhcase order header unique identifier | |
BUYER_ID | NUMBER | (9) | Yes | Buyer employee unique identifier |
SUPPLIER_ID | NUMBER | Supplier unique identifier | ||
SUPPLIER_CONTACT_ID | NUMBER | Supplier contact unique identifier | ||
SUPPLIER_SITE_ID | NUMBER | Supplier site unique identifier | ||
TERMS_ID | NUMBER | Payment terms unique identifier | ||
BILL_TO_LOCATION_ID | NUMBER | Bill-to location unique identifier | ||
SHIP_TO_LOCATION_ID | NUMBER | Ship-to location unique identifier | ||
PO_RELEASE_ID | NUMBER | Yes | Purchase release unique identifier | |
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT PROJECT_ID
, TASK_ID
, PROJECT_NUMBER
, TASK_NUMBER
, PO_NUMBER
, PO_RELEASE_NUMBER
, DOCUMENT_TYPE
, AUTHORIZATION_STATUS
, ORDER_DATE
, PRINTED_DATE
, REVISION_NUMBER
, REVISED_DATE
, AMOUNT
, CURRENCY
, BUYER
, SUPPLIER
, SUPPLIER_CONTACT
, SUPPLIER_SITE
, SUPPLIER_URL
, FOB
, TERMS
, FREIGHT_TERMS
, CLOSURE_STATUS
, SHIP_TO_LOCATION
, SHIP_VIA
, BILL_TO_LOCATION
, PO_HEADER_ID
, BUYER_ID
, SUPPLIER_ID
, SUPPLIER_CONTACT_ID
, SUPPLIER_SITE_ID
, TERMS_ID
, BILL_TO_LOCATION_ID
, SHIP_TO_LOCATION_ID
, PO_RELEASE_ID
FROM APPS.ICX_EDM_PO_BLANKET_REL_V;
APPS.ICX_EDM_PO_BLANKET_REL_V is not referenced by any database object
|
|
|