[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | WSH_INBOUND_DEL_LINES_TEMP |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | WSH |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
WSH.WSH_INBOUND_DEL_LINES_TEMP is a global temporary table. The current session is able see data that it placed in the table but other sessions cannot. Data in the table is temporary. It has a data duration of SYS$TRANSACTION. Data is removed at the end of this period.
| Tablespace: | ![]() |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: | 40 |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| DEL_LINES_TEMP_ID | NUMBER | |||
| DELIVERY_DETAIL_ID | NUMBER | |||
| SHIP_FROM_LOCATION_ID | NUMBER | |||
| SHIP_TO_LOCATION_ID | NUMBER | |||
| DELIVERY_NAME | VARCHAR2 | (30) | ||
| DELIVERY_ID | NUMBER | |||
| INITIAL_PICK_UP_LOCATION | VARCHAR2 | (500) | ||
| ULTIMATE_DROP_OFF_LOCATION | VARCHAR2 | (500) | ||
| SERVICE_LEVEL | VARCHAR2 | (80) | ||
| MODE_OF_TRANSPORT | VARCHAR2 | (80) | ||
| PICK_UP_DATE | DATE | |||
| DROP_OFF_DATE | DATE | |||
| SOURCE_HEADER_ID | NUMBER | |||
| SOURCE_LINE_ID | NUMBER | |||
| PO_SHIPMENT_LINE_ID | NUMBER | |||
| REQUESTED_QUANTITY | NUMBER | |||
| PICKED_QUANTITY | NUMBER | |||
| SHIPPED_QUANTITY | NUMBER | |||
| RECEIVED_QUANTITY | NUMBER | |||
| REQUESTED_QUANTITY_UOM | VARCHAR2 | (25) | ||
| REQUESTED_QUANTITY2 | NUMBER | |||
| PICKED_QUANTITY2 | NUMBER | |||
| SHIPPED_QUANTITY2 | NUMBER | |||
| RECEIVED_QUANTITY2 | NUMBER | |||
| REQUESTED_QUANTITY_UOM2 | VARCHAR2 | (25) | ||
| SHIPMENT_LINE_ID | NUMBER | |||
| CHILD_INDEX | NUMBER | |||
| CARRIER_NAME | VARCHAR2 | (360) | ||
| RETURNED_QUANTITY | NUMBER | |||
| RETURNED_QUANTITY2 | NUMBER | |||
| REQUESTED_QUANTITY_DB | NUMBER | |||
| SHIPPED_QUANTITY_DB | NUMBER | |||
| RECEIVED_QUANTITY_DB | NUMBER | |||
| RETURNED_QUANTITY_DB | NUMBER | |||
| REQUESTED_QUANTITY2_DB | NUMBER | |||
| SHIPPED_QUANTITY2_DB | NUMBER | |||
| RECEIVED_QUANTITY2_DB | NUMBER | |||
| RETURNED_QUANTITY2_DB | NUMBER | |||
| SHIPMENT_LINE_ID_DB | NUMBER | |||
| PROCESS_ASN_RCV_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| PROCESS_CORR_RTV_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR2 | (25) | ||
| SECONDARY_UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR2 | (25) | ||
| RELEASED_STATUS | VARCHAR2 | (1) | ||
| PARENT_DELIVERY_DETAIL_ID | NUMBER | |||
| DD_LAST_UPDATE_DATE | DATE | |||
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| CREATED_BY | NUMBER | Yes | ||
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Yes | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | Yes |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT DEL_LINES_TEMP_ID
, DELIVERY_DETAIL_ID
, SHIP_FROM_LOCATION_ID
, SHIP_TO_LOCATION_ID
, DELIVERY_NAME
, DELIVERY_ID
, INITIAL_PICK_UP_LOCATION
, ULTIMATE_DROP_OFF_LOCATION
, SERVICE_LEVEL
, MODE_OF_TRANSPORT
, PICK_UP_DATE
, DROP_OFF_DATE
, SOURCE_HEADER_ID
, SOURCE_LINE_ID
, PO_SHIPMENT_LINE_ID
, REQUESTED_QUANTITY
, PICKED_QUANTITY
, SHIPPED_QUANTITY
, RECEIVED_QUANTITY
, REQUESTED_QUANTITY_UOM
, REQUESTED_QUANTITY2
, PICKED_QUANTITY2
, SHIPPED_QUANTITY2
, RECEIVED_QUANTITY2
, REQUESTED_QUANTITY_UOM2
, SHIPMENT_LINE_ID
, CHILD_INDEX
, CARRIER_NAME
, RETURNED_QUANTITY
, RETURNED_QUANTITY2
, REQUESTED_QUANTITY_DB
, SHIPPED_QUANTITY_DB
, RECEIVED_QUANTITY_DB
, RETURNED_QUANTITY_DB
, REQUESTED_QUANTITY2_DB
, SHIPPED_QUANTITY2_DB
, RECEIVED_QUANTITY2_DB
, RETURNED_QUANTITY2_DB
, SHIPMENT_LINE_ID_DB
, PROCESS_ASN_RCV_FLAG
, PROCESS_CORR_RTV_FLAG
, PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE
, SECONDARY_UNIT_OF_MEASURE
, RELEASED_STATUS
, PARENT_DELIVERY_DETAIL_ID
, DD_LAST_UPDATE_DATE
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
FROM WSH.WSH_INBOUND_DEL_LINES_TEMP;
WSH.WSH_INBOUND_DEL_LINES_TEMP does not reference any database object
WSH.WSH_INBOUND_DEL_LINES_TEMP is referenced by following:
APPS
WSH_INBOUND_DEL_LINES_TEMP
|
|
|
|