DBA Data[Home] [Help]

PACKAGE: APPS.LNS_TERMS_PKG

Source


1 PACKAGE LNS_TERMS_PKG AS
2 /*$Header: LNS_TERMS_TBLH_S.pls 120.4.12010000.5 2008/12/31 14:03:42 gparuchu ship $ */
3 
4 PROCEDURE Insert_Row (
5 	X_TERM_ID                         IN OUT NOCOPY NUMBER,
6 	X_LOAN_ID                         IN NUMBER,
7 	X_DAY_COUNT_METHOD                IN VARCHAR2,
8 	X_BASED_ON_BALANCE                IN VARCHAR2,
9 	X_FIRST_RATE_CHANGE_DATE          IN DATE,
10 	X_NEXT_RATE_CHANGE_DATE           IN DATE,
11 	X_PERCENT_INCREASE                IN NUMBER,
12 	X_PERCENT_INCREASE_TERM           IN VARCHAR2,
13 	X_PAYMENT_APPLICATION_ORDER       IN VARCHAR2,
14 	X_PREPAY_PENALTY_FLAG             IN VARCHAR2,
15 	X_PREPAY_PENALTY_DATE             IN DATE,
16 	X_CEILING_RATE                    IN NUMBER,
17 	X_FLOOR_RATE                      IN NUMBER,
18 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_NUMBER    IN NUMBER,
19 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_AMOUNT    IN NUMBER,
20 	X_CALCULATION_METHOD              IN VARCHAR2,
21 	X_REAMORTIZE_UNDER_PAYMENT        IN VARCHAR2,
22 	X_REAMORTIZE_OVER_PAYMENT         IN VARCHAR2,
23 	X_REAMORTIZE_WITH_INTEREST        IN VARCHAR2,
24 	X_LOAN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
25 	X_INTEREST_COMPOUNDING_FREQ       IN VARCHAR2,
26 	X_OBJECT_VERSION_NUMBER           IN NUMBER,
27 	X_AMORTIZATION_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
28 	X_NUMBER_GRACE_DAYS               IN NUMBER,
29 	X_RATE_TYPE                       IN VARCHAR2,
30 	X_INDEX_NAME                      IN VARCHAR2,
31 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY            IN NUMBER,
32 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY_TYPE       IN VARCHAR2,
33 	X_FIXED_RATE_PERIOD               IN NUMBER,
34 	X_FIXED_RATE_PERIOD_TYPE          IN VARCHAR2,
35 	X_FIRST_PAYMENT_DATE		  IN DATE,
36 	X_NEXT_PAYMENT_DUE_DATE		  IN DATE,
37 	X_OPEN_FIRST_PAYMENT_DATE         IN DATE,
38 	X_OPEN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
39 	X_OPEN_NEXT_PAYMENT_DATE          IN DATE,
40 	X_LOCK_IN_DATE			  IN DATE,
41 	X_LOCK_TO_DATE			  IN DATE,
42 	X_RATE_CHANGE_FREQUENCY		  IN VARCHAR2,
43 	X_INDEX_RATE_ID			  IN NUMBER,
44  	X_PERCENT_INCREASE_LIFE           IN NUMBER,
45 	X_FIRST_PERCENT_INCREASE          IN NUMBER,
46 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE           IN NUMBER,
47 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE_LIFE      IN NUMBER,
48 	X_OPEN_FIRST_PERCENT_INCREASE     IN NUMBER,
49 	X_PMT_APPL_ORDER_SCOPE            IN VARCHAR2,
50 	X_OPEN_CEILING_RATE               IN NUMBER,
51 	X_OPEN_FLOOR_RATE                 IN NUMBER,
52 	X_OPEN_INDEX_DATE                 IN DATE,
53 	X_TERM_INDEX_DATE                 IN DATE,
54 	X_OPEN_PROJECTED_RATE             IN NUMBER,
55 	X_TERM_PROJECTED_RATE             IN NUMBER,
56 	X_PAYMENT_CALC_METHOD	          IN VARCHAR2,
57         X_CUSTOM_CALC_METHOD              IN VARCHAR2,
58         X_ORIG_PAY_CALC_METHOD            IN VARCHAR2,
59         X_PRIN_FIRST_PAY_DATE		  IN DATE,
60         X_PRIN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
61         X_PENAL_INT_RATE                  IN NUMBER,
62         X_PENAL_INT_GRACE_DAYS            IN NUMBER
63 );
64 
65 PROCEDURE Update_Row (
66 	X_Rowid				  IN OUT NOCOPY VARCHAR2,
67 	X_TERM_ID                         IN NUMBER,
68 	X_LOAN_ID                         IN NUMBER,
69 	X_DAY_COUNT_METHOD                IN VARCHAR2,
70 	X_BASED_ON_BALANCE                IN VARCHAR2,
71 	X_FIRST_RATE_CHANGE_DATE          IN DATE,
72 	X_NEXT_RATE_CHANGE_DATE           IN DATE,
73 	X_PERCENT_INCREASE                IN NUMBER,
74 	X_PERCENT_INCREASE_TERM           IN VARCHAR2,
75 	X_PAYMENT_APPLICATION_ORDER       IN VARCHAR2,
76 	X_PREPAY_PENALTY_FLAG             IN VARCHAR2,
77 	X_PREPAY_PENALTY_DATE             IN DATE,
78 	X_CEILING_RATE                    IN NUMBER,
79 	X_FLOOR_RATE                      IN NUMBER,
80 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_NUMBER    IN NUMBER,
81 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_AMOUNT    IN NUMBER,
82 	X_CALCULATION_METHOD              IN VARCHAR2,
83 	X_REAMORTIZE_UNDER_PAYMENT        IN VARCHAR2,
84 	X_REAMORTIZE_OVER_PAYMENT         IN VARCHAR2,
85 	X_REAMORTIZE_WITH_INTEREST        IN VARCHAR2,
86 	X_LOAN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
87 	X_INTEREST_COMPOUNDING_FREQ       IN VARCHAR2,
88 	X_OBJECT_VERSION_NUMBER           IN NUMBER,
89 	X_AMORTIZATION_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
90 	X_NUMBER_GRACE_DAYS               IN NUMBER,
91 	X_RATE_TYPE                       IN VARCHAR2,
92 	X_INDEX_NAME                      IN VARCHAR2,
93 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY            IN NUMBER,
94 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY_TYPE       IN VARCHAR2,
95 	X_FIXED_RATE_PERIOD               IN NUMBER,
96 	X_FIXED_RATE_PERIOD_TYPE          IN VARCHAR2,
97 	X_FIRST_PAYMENT_DATE		  IN DATE,
98 	X_NEXT_PAYMENT_DUE_DATE		  IN DATE,
99 	X_OPEN_FIRST_PAYMENT_DATE         IN DATE,
100 	X_OPEN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
101 	X_OPEN_NEXT_PAYMENT_DATE          IN DATE,
102 	X_LOCK_IN_DATE			  IN DATE,
103 	X_LOCK_TO_DATE			  IN DATE,
104 	X_RATE_CHANGE_FREQUENCY		  IN VARCHAR2,
105 	X_INDEX_RATE_ID			  IN NUMBER,
106  	X_PERCENT_INCREASE_LIFE           IN NUMBER,
107 	X_FIRST_PERCENT_INCREASE          IN NUMBER,
108 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE           IN NUMBER,
109 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE_LIFE      IN NUMBER,
110 	X_OPEN_FIRST_PERCENT_INCREASE     IN NUMBER,
111 	X_PMT_APPL_ORDER_SCOPE            IN VARCHAR2,
112 	X_OPEN_CEILING_RATE               IN NUMBER,
113 	X_OPEN_FLOOR_RATE                 IN NUMBER,
114 	X_OPEN_INDEX_DATE                 IN DATE,
115 	X_TERM_INDEX_DATE                 IN DATE,
116 	X_OPEN_PROJECTED_RATE             IN NUMBER,
117 	X_TERM_PROJECTED_RATE             IN NUMBER,
118 	X_PAYMENT_CALC_METHOD	          IN VARCHAR2,
119 	X_CUSTOM_CALC_METHOD              IN VARCHAR2,
120 	X_ORIG_PAY_CALC_METHOD            IN VARCHAR2,
121 	X_PRIN_FIRST_PAY_DATE		  IN DATE,
122 	X_PRIN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
123         X_PENAL_INT_RATE                  IN NUMBER,
124         X_PENAL_INT_GRACE_DAYS            IN NUMBER
125 
126 );
127 
128 PROCEDURE Lock_Row (
129 	X_Rowid				  IN VARCHAR2,
130 	X_TERM_ID                         IN NUMBER,
131 	X_LOAN_ID                         IN NUMBER,
132 	X_DAY_COUNT_METHOD                IN VARCHAR2,
133 	X_BASED_ON_BALANCE                IN VARCHAR2,
134 	X_FIRST_RATE_CHANGE_DATE          IN DATE,
135 	X_NEXT_RATE_CHANGE_DATE           IN DATE,
136 	X_PERCENT_INCREASE                IN NUMBER,
137 	X_PERCENT_INCREASE_TERM           IN VARCHAR2,
138 	X_PAYMENT_APPLICATION_ORDER       IN VARCHAR2,
139 	X_PREPAY_PENALTY_FLAG             IN VARCHAR2,
140 	X_PREPAY_PENALTY_DATE             IN DATE,
141 	X_CEILING_RATE                    IN NUMBER,
142 	X_FLOOR_RATE                      IN NUMBER,
143 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_NUMBER    IN NUMBER,
144 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_AMOUNT    IN NUMBER,
145 	X_CALCULATION_METHOD              IN VARCHAR2,
146 	X_REAMORTIZE_UNDER_PAYMENT        IN VARCHAR2,
147 	X_REAMORTIZE_OVER_PAYMENT         IN VARCHAR2,
148 	X_REAMORTIZE_WITH_INTEREST        IN VARCHAR2,
149 	X_LOAN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
150 	X_INTEREST_COMPOUNDING_FREQ       IN VARCHAR2,
151 	X_CREATED_BY                      IN NUMBER,
152 	X_CREATION_DATE                   IN DATE,
153 	X_LAST_UPDATED_BY                 IN NUMBER,
154 	X_LAST_UPDATE_DATE                IN DATE,
155 	X_LAST_UPDATE_LOGIN               IN NUMBER,
156 	X_OBJECT_VERSION_NUMBER           IN NUMBER,
157 	X_AMORTIZATION_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
158 	X_NUMBER_GRACE_DAYS               IN NUMBER,
159 	X_RATE_TYPE                       IN VARCHAR2,
160 	X_INDEX_NAME                      IN VARCHAR2,
161 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY            IN NUMBER,
162 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY_TYPE       IN VARCHAR2,
163 	X_FIXED_RATE_PERIOD               IN NUMBER,
164 	X_FIXED_RATE_PERIOD_TYPE          IN VARCHAR2,
165 	X_FIRST_PAYMENT_DATE		  IN DATE,
166 	X_NEXT_PAYMENT_DUE_DATE		  IN DATE,
167 	X_OPEN_FIRST_PAYMENT_DATE         IN DATE,
168 	X_OPEN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
169 	X_OPEN_NEXT_PAYMENT_DATE          IN DATE,
170 	X_LOCK_IN_DATE			  IN DATE,
171 	X_LOCK_TO_DATE			  IN DATE,
172 	X_RATE_CHANGE_FREQUENCY		  IN VARCHAR2,
173 	X_INDEX_RATE_ID			  IN NUMBER,
174  	X_PERCENT_INCREASE_LIFE           IN NUMBER,
175 	X_FIRST_PERCENT_INCREASE          IN NUMBER,
176 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE           IN NUMBER,
177 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE_LIFE      IN NUMBER,
178 	X_OPEN_FIRST_PERCENT_INCREASE     IN NUMBER,
179 	X_PMT_APPL_ORDER_SCOPE            IN VARCHAR2,
180 	X_OPEN_CEILING_RATE               IN NUMBER,
181 	X_OPEN_FLOOR_RATE                 IN NUMBER,
182 	X_OPEN_INDEX_DATE                 IN DATE,
183 	X_TERM_INDEX_DATE                 IN DATE,
184 	X_OPEN_PROJECTED_RATE             IN NUMBER,
185 	X_TERM_PROJECTED_RATE             IN NUMBER,
186 	X_PAYMENT_CALC_METHOD	          IN VARCHAR2,
187         X_CUSTOM_CALC_METHOD              IN VARCHAR2,
188         X_ORIG_PAY_CALC_METHOD            IN VARCHAR2,
189         X_PRIN_FIRST_PAY_DATE		  IN DATE,
190         X_PRIN_PAYMENT_FREQUENCY          IN VARCHAR2,
191         X_PENAL_INT_RATE                  IN NUMBER,
192         X_PENAL_INT_GRACE_DAYS            IN NUMBER
193 
194 );
195 
196 PROCEDURE Select_Row (
197 	X_TERM_ID                         IN OUT NOCOPY NUMBER,
198 	X_LOAN_ID                         OUT NOCOPY NUMBER,
199 	X_DAY_COUNT_METHOD                OUT NOCOPY VARCHAR2,
200 	X_BASED_ON_BALANCE                OUT NOCOPY VARCHAR2,
201 	X_FIRST_RATE_CHANGE_DATE          OUT NOCOPY DATE,
202 	X_NEXT_RATE_CHANGE_DATE           OUT NOCOPY DATE,
203 	X_PERCENT_INCREASE                OUT NOCOPY NUMBER,
204 	X_PERCENT_INCREASE_TERM           OUT NOCOPY VARCHAR2,
205 	X_PAYMENT_APPLICATION_ORDER       OUT NOCOPY VARCHAR2,
206 	X_PREPAY_PENALTY_FLAG             OUT NOCOPY VARCHAR2,
207 	X_PREPAY_PENALTY_DATE             OUT NOCOPY DATE,
208 	X_CEILING_RATE                    OUT NOCOPY NUMBER,
209 	X_FLOOR_RATE                      OUT NOCOPY NUMBER,
210 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_NUMBER    OUT NOCOPY NUMBER,
211 	X_DELINQUENCY_THRESHOLD_AMOUNT    OUT NOCOPY NUMBER,
212 	X_CALCULATION_METHOD              OUT NOCOPY VARCHAR2,
213 	X_REAMORTIZE_UNDER_PAYMENT        OUT NOCOPY VARCHAR2,
214 	X_REAMORTIZE_OVER_PAYMENT         OUT NOCOPY VARCHAR2,
215 	X_REAMORTIZE_WITH_INTEREST        OUT NOCOPY VARCHAR2,
216 	X_LOAN_PAYMENT_FREQUENCY          OUT NOCOPY VARCHAR2,
217 	X_INTEREST_COMPOUNDING_FREQ       OUT NOCOPY VARCHAR2,
218 	X_AMORTIZATION_FREQUENCY          OUT NOCOPY VARCHAR2,
219 	X_NUMBER_GRACE_DAYS               OUT NOCOPY NUMBER,
220 	X_RATE_TYPE                       OUT NOCOPY VARCHAR2,
221 	X_INDEX_NAME                      OUT NOCOPY VARCHAR2,
222 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY            OUT NOCOPY NUMBER,
223 	X_ADJUSTMENT_FREQUENCY_TYPE       OUT NOCOPY VARCHAR2,
224 	X_FIXED_RATE_PERIOD               OUT NOCOPY NUMBER,
225 	X_FIXED_RATE_PERIOD_TYPE          OUT NOCOPY VARCHAR2,
226 	X_FIRST_PAYMENT_DATE		  OUT NOCOPY DATE,
227 	X_NEXT_PAYMENT_DUE_DATE		  OUT NOCOPY DATE,
228 	X_OPEN_FIRST_PAYMENT_DATE         OUT NOCOPY DATE,
229 	X_OPEN_PAYMENT_FREQUENCY          OUT NOCOPY VARCHAR2,
230 	X_OPEN_NEXT_PAYMENT_DATE          OUT NOCOPY DATE,
231 	X_LOCK_IN_DATE			  OUT NOCOPY DATE,
232 	X_LOCK_TO_DATE			  OUT NOCOPY DATE,
233 	X_RATE_CHANGE_FREQUENCY		  OUT NOCOPY VARCHAR2,
234 	X_INDEX_RATE_ID			  OUT NOCOPY NUMBER,
235  	X_PERCENT_INCREASE_LIFE           OUT NOCOPY NUMBER,
236 	X_FIRST_PERCENT_INCREASE          OUT NOCOPY NUMBER,
237 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE           OUT NOCOPY NUMBER,
238 	X_OPEN_PERCENT_INCREASE_LIFE      OUT NOCOPY NUMBER,
239 	X_OPEN_FIRST_PERCENT_INCREASE     OUT NOCOPY NUMBER,
240 	X_PMT_APPL_ORDER_SCOPE            OUT NOCOPY VARCHAR2,
241 	X_OPEN_CEILING_RATE               OUT NOCOPY NUMBER,
242 	X_OPEN_FLOOR_RATE                 OUT NOCOPY NUMBER,
243 	X_OPEN_INDEX_DATE                 OUT NOCOPY DATE,
244 	X_TERM_INDEX_DATE                 OUT NOCOPY DATE,
245 	X_OPEN_PROJECTED_RATE             OUT NOCOPY NUMBER,
246 	X_TERM_PROJECTED_RATE             OUT NOCOPY NUMBER,
247 	X_PAYMENT_CALC_METHOD	          OUT NOCOPY VARCHAR2,
248         X_CUSTOM_CALC_METHOD              OUT NOCOPY VARCHAR2,
249         X_ORIG_PAY_CALC_METHOD            OUT NOCOPY VARCHAR2,
250         X_PRIN_FIRST_PAY_DATE		  OUT NOCOPY DATE,
251         X_PRIN_PAYMENT_FREQUENCY          OUT NOCOPY VARCHAR2,
252         X_PENAL_INT_RATE                  OUT NOCOPY NUMBER,
253         X_PENAL_INT_GRACE_DAYS            OUT NOCOPY NUMBER
254 
255 );
256 
257 PROCEDURE Delete_Row (
258     X_TERM_ID                         IN     NUMBER
259 );
260 
261 END LNS_TERMS_PKG;