[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PJI_RM_AGGR_RES1 |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | PJI |
| FND Design Data: | PJI.PJI_RM_AGGR_RES1
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
| Tablespace: | APPS_TS_INTERFACE |
|---|---|
| PCT Free: | 0 |
| PCT Used: |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| WORKER_ID | NUMBER | |||
| ROW_ID | ROWID | (10) | ||
| CAPACITY_HRS | NUMBER | |||
| TOTAL_HRS_A | NUMBER | |||
| BILL_HRS_A | NUMBER | |||
| CONF_HRS_S | NUMBER | |||
| PROV_HRS_S | NUMBER | |||
| UNASSIGNED_HRS_S | NUMBER | |||
| CONF_OVERCOM_HRS_S | NUMBER | |||
| PROV_OVERCOM_HRS_S | NUMBER | |||
| PERIOD_TYPE_ID | NUMBER | |||
| CALENDAR_TYPE | VARCHAR2 | (1) | ||
| EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID | NUMBER | |||
| EXPENDITURE_ORG_ID | NUMBER | |||
| TIME_ID | NUMBER | |||
| PERSON_ID | NUMBER | |||
| JOB_ID | NUMBER | |||
| PROJECT_ID | NUMBER | |||
| WORK_TYPE_ID | NUMBER | |||
| DANGLING_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| RECORD_TYPE | VARCHAR2 | (1) | ||
| GL_CALENDAR_ID | NUMBER | (15) | ||
| PA_CALENDAR_ID | NUMBER | (15) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT WORKER_ID
, ROW_ID
, CAPACITY_HRS
, TOTAL_HRS_A
, BILL_HRS_A
, CONF_HRS_S
, PROV_HRS_S
, UNASSIGNED_HRS_S
, CONF_OVERCOM_HRS_S
, PROV_OVERCOM_HRS_S
, PERIOD_TYPE_ID
, CALENDAR_TYPE
, EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID
, EXPENDITURE_ORG_ID
, TIME_ID
, PERSON_ID
, JOB_ID
, PROJECT_ID
, WORK_TYPE_ID
, DANGLING_FLAG
, RECORD_TYPE
, GL_CALENDAR_ID
, PA_CALENDAR_ID
FROM PJI.PJI_RM_AGGR_RES1;
PJI.PJI_RM_AGGR_RES1 does not reference any database object
PJI.PJI_RM_AGGR_RES1 is referenced by following:
APPS
PJI_RM_AGGR_RES1
|
|
|
|