[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PJI_FM_AGGR_FIN3 |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | PJI |
| FND Design Data: | PJI.PJI_FM_AGGR_FIN3
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
| Tablespace: | APPS_TS_INTERFACE |
|---|---|
| PCT Free: | 0 |
| PCT Used: |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| WORKER_ID | NUMBER | |||
| PROJECT_ID | NUMBER | |||
| PROJECT_ORGANIZATION_ID | NUMBER | |||
| PROJECT_ORG_ID | NUMBER | |||
| TIME_ID | NUMBER | |||
| PERIOD_TYPE_ID | NUMBER | |||
| CALENDAR_TYPE | VARCHAR2 | (1) | ||
| CURRENCY_TYPE | VARCHAR2 | (1) | ||
| REVENUE | NUMBER | |||
| LABOR_REVENUE | NUMBER | |||
| RAW_COST | NUMBER | |||
| BURDENED_COST | NUMBER | |||
| BILL_RAW_COST | NUMBER | |||
| BILL_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| LABOR_RAW_COST | NUMBER | |||
| LABOR_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| BILL_LABOR_RAW_COST | NUMBER | |||
| BILL_LABOR_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| REVENUE_WRITEOFF | NUMBER | |||
| LABOR_HRS | NUMBER | |||
| BILL_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| CURR_BGT_REVENUE | NUMBER | |||
| CURR_BGT_RAW_COST | NUMBER | |||
| CURR_BGT_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| CURR_BGT_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| ORIG_BGT_REVENUE | NUMBER | |||
| ORIG_BGT_RAW_COST | NUMBER | |||
| ORIG_BGT_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| ORIG_BGT_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| FORECAST_REVENUE | NUMBER | |||
| FORECAST_RAW_COST | NUMBER | |||
| FORECAST_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| FORECAST_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| PROJECT_TYPE_CLASS | VARCHAR2 | (1) | ||
| GL_CALENDAR_ID | NUMBER | (15) | ||
| PA_CALENDAR_ID | NUMBER | (15) | ||
| CURR_RECORD_TYPE_ID | NUMBER | (15) | ||
| CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (30) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT WORKER_ID
, PROJECT_ID
, PROJECT_ORGANIZATION_ID
, PROJECT_ORG_ID
, TIME_ID
, PERIOD_TYPE_ID
, CALENDAR_TYPE
, CURRENCY_TYPE
, REVENUE
, LABOR_REVENUE
, RAW_COST
, BURDENED_COST
, BILL_RAW_COST
, BILL_BURDENED_COST
, LABOR_RAW_COST
, LABOR_BURDENED_COST
, BILL_LABOR_RAW_COST
, BILL_LABOR_BURDENED_COST
, REVENUE_WRITEOFF
, LABOR_HRS
, BILL_LABOR_HRS
, CURR_BGT_REVENUE
, CURR_BGT_RAW_COST
, CURR_BGT_BURDENED_COST
, CURR_BGT_LABOR_HRS
, ORIG_BGT_REVENUE
, ORIG_BGT_RAW_COST
, ORIG_BGT_BURDENED_COST
, ORIG_BGT_LABOR_HRS
, FORECAST_REVENUE
, FORECAST_RAW_COST
, FORECAST_BURDENED_COST
, FORECAST_LABOR_HRS
, PROJECT_TYPE_CLASS
, GL_CALENDAR_ID
, PA_CALENDAR_ID
, CURR_RECORD_TYPE_ID
, CURRENCY_CODE
FROM PJI.PJI_FM_AGGR_FIN3;
PJI.PJI_FM_AGGR_FIN3 does not reference any database object
PJI.PJI_FM_AGGR_FIN3 is referenced by following:
APPS
PJI_FM_AGGR_FIN3
|
|
|
|