[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | WIP_OPEN_SCHEDULES_VAL_V |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | WIP.WIP_OPEN_SCHEDULES_VAL_V
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
Internal
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | Yes | Organization identifier | |
| REPETITIVE_SCHEDULE_ID | NUMBER | Yes | WIP repetitive schedule identifier | |
| WIP_ENTITY_ID | NUMBER | Yes | WIP repetitive assembly identifier | |
| PRIMARY_ITEM_ID | NUMBER | Yes | Inventory item identifier of assembly the repetitive schedule creates | |
| LINE_ID | NUMBER | Yes | WIP line identifier | |
| FIRST_UNIT_START_DATE | DATE | Yes | First unit start date | |
| FIRST_UNIT_COMPLETION_DATE | DATE | Yes | First unit completion date | |
| LAST_UNIT_START_DATE | DATE | Yes | Last unit start date | |
| LAST_UNIT_COMPLETION_DATE | DATE | Yes | Last unit completion date | |
| TOTAL_QUANTITY | NUMBER | Total quantity for the schedule | ||
| BOM_REVISION | VARCHAR2 | (3) | Inventory item revision code | |
| STATUS_TYPE | NUMBER | Yes | Status of repetitive schedule | |
| PROCESSING_WORK_DAYS | NUMBER | Yes | Processing work days | |
| DAILY_PRODUCTION_RATE | NUMBER | Yes | Schedule daily production rate |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT ORGANIZATION_ID
, REPETITIVE_SCHEDULE_ID
, WIP_ENTITY_ID
, PRIMARY_ITEM_ID
, LINE_ID
, FIRST_UNIT_START_DATE
, FIRST_UNIT_COMPLETION_DATE
, LAST_UNIT_START_DATE
, LAST_UNIT_COMPLETION_DATE
, TOTAL_QUANTITY
, BOM_REVISION
, STATUS_TYPE
, PROCESSING_WORK_DAYS
, DAILY_PRODUCTION_RATE
FROM APPS.WIP_OPEN_SCHEDULES_VAL_V;
APPS
WIP_REPETITIVE_ITEMS
WIP_REPETITIVE_SCHEDULES
APPS.WIP_OPEN_SCHEDULES_VAL_V is not referenced by any database object
|
|
|
|