[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | IGS |
| FND Design Data: | IGS.IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL describes availability of examination venue for examination session. The existence of a record indicates the availability of the venue within the related examination session.
| Tablespace: | APPS_TS_TX_DATA |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
|---|---|---|---|---|
| IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL_U1 | NORMAL | UNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
VENUE_CD
EXAM_CAL_TYPE
EXAM_CI_SEQUENCE_NUMBER
DT_ALIAS
DAI_SEQUENCE_NUMBER
START_TIME
END_TIME
|
| IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL_N2 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
EXAM_CAL_TYPE
EXAM_CI_SEQUENCE_NUMBER
DT_ALIAS
DAI_SEQUENCE_NUMBER
START_TIME
END_TIME
|
| IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL_N3 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
ESE_ID
|
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| VENUE_CD | VARCHAR2 | (10) | Yes | Describes the code of an examination venue that is available for use during the specified session |
| EXAM_CAL_TYPE | VARCHAR2 | (10) | Yes | The examination session calendar type |
| EXAM_CI_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | (6) | Yes | The examination session calendar type sequence number |
| DT_ALIAS | VARCHAR2 | (10) | Yes | A day within the specified examination period |
| DAI_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | (6) | Yes | The examination session date alias sequence number |
| START_TIME | DATE | Yes | The start time of the examination session | |
| END_TIME | DATE | Yes | The end time of the examination session | |
| ESE_ID | NUMBER | (6) | Yes | The examination session ID |
| COMMENTS | VARCHAR2 | (2000) | A text facility for entering any additional comments about the availability of an examination venue for an examination session. | |
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Standard Who column | |
| REQUEST_ID | NUMBER | (15) | Request identifier of last concurrent program to update this record | |
| PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | (15) | Application identifier of last concurrent program to update this record | |
| PROGRAM_ID | NUMBER | (15) | Program identifier of last concurrent program to update this record | |
| PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | Last update date of this record by a concurrent program | ||
| ORG_ID | NUMBER | (15) | Operating unit identifier |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT VENUE_CD
, EXAM_CAL_TYPE
, EXAM_CI_SEQUENCE_NUMBER
, DT_ALIAS
, DAI_SEQUENCE_NUMBER
, START_TIME
, END_TIME
, ESE_ID
, COMMENTS
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATE_LOGIN
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, ORG_ID
FROM IGS.IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL;
IGS.IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL does not reference any database object
IGS.IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL is referenced by following:
APPS
IGS_AS_EXMVNU_SESAVL_ALL
|
|
|
|