[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | OKL_FUND_REQ_LINES_UV |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | OKL.OKL_FUND_REQ_LINES_UV
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
A supplementary view used to simplify forms coding.
Warning: Oracle does not recommend you query or alter datausing this view. It may change dramatically in subsequent minor or major
releases.
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER | Yes | Primary key column | |
| FUND_HEADER_ID | NUMBER | Yes | ||
| FUND_LINE_NUMBER | NUMBER | Yes | ||
| FUND_STREAM_ID | NUMBER | |||
| FUND_STREAM_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| KLE_ID | NUMBER | |||
| KLE_NUM | VARCHAR2 | (150) | ||
| KLE_NAME | VARCHAR2 | (1995) | ||
| KLE_AMT | NUMBER | |||
| KLE_FUND_AMT | NUMBER | |||
| CONTRACT_LINE_FUNDED_REMAIN | NUMBER | |||
| FUND_LINE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| FUND_LINE_AMOUNT | NUMBER | (14) | ||
| FUND_REFERENCE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| FUND_REFERENCE_NUMBER | VARCHAR2 | (50) | ||
| ORG_ID | NUMBER | (15) | Operating Unit identifier | |
| FUND_LINE_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (1995) | ||
| SUB_AMT | NUMBER | Subsidy amount | ||
| SUB_FUND_AMT | NUMBER | Subsidy funded (recovered from asset funding) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT ID
, FUND_HEADER_ID
, FUND_LINE_NUMBER
, FUND_STREAM_ID
, FUND_STREAM_NAME
, KLE_ID
, KLE_NUM
, KLE_NAME
, KLE_AMT
, KLE_FUND_AMT
, CONTRACT_LINE_FUNDED_REMAIN
, FUND_LINE_TYPE
, FUND_LINE_AMOUNT
, FUND_REFERENCE_TYPE
, FUND_REFERENCE_NUMBER
, ORG_ID
, FUND_LINE_DESCRIPTION
, SUB_AMT
, SUB_FUND_AMT
FROM APPS.OKL_FUND_REQ_LINES_UV;
APPS
OKC_K_LINES_V
OKL_ACCOUNTING_UTIL
- show dependent code
OKL_FUNDING_PVT
- show dependent code
OKL_STRM_TYPE_V
OKL_TRX_AP_INVOICES_B
OKL_TXL_AP_INV_LNS_ALL_B
OKL_TXL_AP_INV_LNS_TL
APPS.OKL_FUND_REQ_LINES_UV is not referenced by any database object
|
|
|
|