[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | OKE_K_LINES_H |
---|---|
Object Type: | TABLE |
Owner: | OKE |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
This history table stores line data for previous contract versions. The corresponding table in OKC is OKC_K_LINES_BH and OKC_K_LINES_TLH.
Refer to OKE_K_LINES on the structure of contract lines.
Tablespace: | ![]() |
---|---|
PCT Free: | 10 |
PCT Used: |
Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
---|---|---|---|---|
OKE_K_LINES_H_U1 | NORMAL | UNIQUE |
![]() |
![]() ![]() |
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
K_LINE_ID | NUMBER | Yes | Contract document line item unique identifier | |
MAJOR_VERSION | NUMBER | (4) | Yes | Major version number of contract document |
CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
CREATED_BY | NUMBER | Yes | Standard Who column | |
LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Yes | Standard Who column | |
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | Standard Who column | ||
PARENT_LINE_ID | NUMBER | Parent Line unique identifier | ||
PROJECT_ID | NUMBER | System generated project unique identifier | ||
TASK_ID | NUMBER | System generated task unique identifier | ||
BILLING_METHOD_CODE | VARCHAR2 | (30) | Billing method code | |
INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | Inventory item unique identifier | ||
PRIORITY_CODE | VARCHAR2 | (30) | Oracle Internal use only - reserved for future use | |
CUSTOMER_ITEM_ID | NUMBER | Customer Item unique identifier | ||
DELIVERY_ORDER_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Delivery Order indicator | |
SPLITED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Splited indicator | |
LINE_QUANTITY | NUMBER | Line Quantity | ||
DELIVERY_DATE | DATE | Delivery date | ||
PROPOSAL_DUE_DATE | VARCHAR2 | (80) | Proposal Due | |
UNIT_PRICE | NUMBER | Unit price | ||
UOM_CODE | VARCHAR2 | (30) | Unit of measure | |
BILLABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Billable flag | |
SHIPPABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Shippable indicator | |
SUBCONTRACTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Subcontracted indicator | |
COMPLETED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Completed indicator | |
NSP_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Not Separately Priced indicator | |
APP_CODE | VARCHAR2 | (30) | Approval Code | |
AS_OF_DATE | DATE | As of date | ||
AUTHORITY | VARCHAR2 | (30) | Authority | |
COUNTRY_OF_ORIGIN_CODE | VARCHAR2 | (30) | Country of origin | |
DROP_SHIPPED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Drop shipped indicator | |
CUSTOMER_APPROVAL_REQ_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Customer approval required indicator | |
DATE_MATERIAL_REQ | DATE | Date Material Requested | ||
INSPECTION_REQ_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Inspection required indicator | |
INTERIM_RPT_REQ_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Interim report required indicator | |
SUBJ_A133_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Subject A133 Applies indicator | |
EXPORT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Export indicator | |
CFE_REQ_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Customer Furnished Equipment Required indicator | |
COP_REQUIRED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Certificate of Performance Required indicator | |
EXPORT_LICENSE_NUM | VARCHAR2 | (30) | Export License Number | |
EXPORT_LICENSE_RES | VARCHAR2 | (30) | Export License Res | |
COPIES_REQUIRED | NUMBER | Copies of Data Item Required | ||
CDRL_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | Data Item Category | |
DATA_ITEM_NAME | VARCHAR2 | (30) | Data Item Name | |
DATA_ITEM_SUBTITLE | VARCHAR2 | (30) | Data Item Subtitle | |
DATE_OF_FIRST_SUBMISSION | DATE | Data item first submission date | ||
FREQUENCY | VARCHAR2 | (30) | Data Item Frequency | |
REQUIRING_OFFICE | VARCHAR2 | (30) | Requiring Office | |
DCAA_AUDIT_REQ_FLAG | VARCHAR2 | (1) | DCAA Audit Required indicator | |
DEFINITIZED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Definitized indicator | |
COST_OF_MONEY | VARCHAR2 | (1) | Cost of Money Applies indicator | |
BILL_UNDEFINITIZED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Bill Without Definitized indicator | |
NSN_NUMBER | VARCHAR2 | (30) | National Stock Number | |
NTE_WARNING_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Not To Exceed Warning indicator | |
DISCOUNT_FOR_PAYMENT | NUMBER | Discount for Payment | ||
FINANCIAL_CTRL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Financial Control Verified indicator | |
C_SCS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Cost Schedule Control System Criteria Applies Flag | |
C_SSR_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Cost Schedule Status Report Applies indicator | |
PREPAYMENT_AMOUNT | NUMBER | Prepayment Amount | ||
PREPAYMENT_PERCENTAGE | NUMBER | Prepayment Percentage | ||
PROGRESS_PAYMENT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Progress Payment Applies indicator | |
PROGRESS_PAYMENT_LIQ_RATE | NUMBER | Progress Payment Liquidation Rate | ||
PROGRESS_PAYMENT_RATE | NUMBER | Progress Payment Rate | ||
AWARD_FEE | NUMBER | Award Fee | ||
AWARD_FEE_POOL_AMOUNT | NUMBER | Award Fee Pool Amount | ||
BASE_FEE | NUMBER | Base Fee | ||
CEILING_PRICE | NUMBER | Ceiling Price | ||
CEILING_COST | NUMBER | Ceiling Cost | ||
MATERIAL_COST_INDEX | VARCHAR2 | (30) | Material Cost Index | |
LABOR_COST_INDEX | VARCHAR2 | (30) | Labor Cost Index | |
COST_OVERRUN_SHARE_RATIO | VARCHAR2 | (80) | Cost Overrun Share Ratio | |
COST_UNDERRUN_SHARE_RATIO | VARCHAR2 | (80) | Cost Under-run Share Ratio | |
CUSTOMERS_PERCENT_IN_ORDER | NUMBER | Cost share customer percentage | ||
DATE_OF_PRICE_REDETERMIN | DATE | Date of Price Re-determination | ||
ESTIMATED_TOTAL_QUANTITY | NUMBER | Estimated Total Quantity | ||
FEE_AJT_FORMULA | VARCHAR2 | (30) | Fee Adjustment Formula | |
FINAL_FEE | NUMBER | Final Fee | ||
FINAL_PFT_AJT_FORMULA | VARCHAR2 | (30) | Final Profit Adjustment Formula | |
FIXED_FEE | NUMBER | Fixed Fee | ||
FIXED_QUANTITY | NUMBER | Fixed Quantity | ||
INITIAL_FEE | NUMBER | Initial Fee | ||
INITIAL_PRICE | NUMBER | Initial Price | ||
LEVEL_OF_EFFORT_HOURS | NUMBER | Level of Effort Hours | ||
LINE_LIQUIDATION_RATE | NUMBER | Line Liquidation Rate | ||
MAXIMUM_FEE | NUMBER | Maximum Fee | ||
MAXIMUM_QUANTITY | NUMBER | Maximum Quantity | ||
MINIMUM_FEE | NUMBER | Minimum Fee | ||
MINIMUM_QUANTITY | NUMBER | Minimum Quantity | ||
NUMBER_OF_OPTIONS | NUMBER | Number of Options | ||
REVISED_PRICE | NUMBER | Revised Price | ||
TARGET_COST | NUMBER | Target Cost | ||
TARGET_DATE_DEFINITIZE | DATE | Target Date of Definitization | ||
TARGET_FEE | NUMBER | Target Fee | ||
TARGET_PRICE | NUMBER | Target Price | ||
TOTAL_ESTIMATED_COST | NUMBER | Total Estimated Cost | ||
LINE_VALUE | NUMBER | Contract line value | ||
COST_OF_SALE_RATE | NUMBER | Cost of Sale Rate | ||
LINE_VALUE_TOTAL | NUMBER | Line Value Total | ||
UNDEF_UNIT_PRICE | NUMBER | Undefinitized Unit Price | ||
UNDEF_LINE_VALUE | NUMBER | Undefinitized Line Value | ||
UNDEF_LINE_VALUE_TOTAL | NUMBER | Undefinitized Line Value Total | ||
END_DATE | DATE | Line End Date | ||
CUSTOMER_ITEM_NUMBER | VARCHAR2 | (80) | Customer Item Number | |
SCHEDULED_DELV_DEFAULT | VARCHAR2 | (1) | Scheduled For Deliverable Default |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT K_LINE_ID
, MAJOR_VERSION
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, PARENT_LINE_ID
, PROJECT_ID
, TASK_ID
, BILLING_METHOD_CODE
, INVENTORY_ITEM_ID
, PRIORITY_CODE
, CUSTOMER_ITEM_ID
, DELIVERY_ORDER_FLAG
, SPLITED_FLAG
, LINE_QUANTITY
, DELIVERY_DATE
, PROPOSAL_DUE_DATE
, UNIT_PRICE
, UOM_CODE
, BILLABLE_FLAG
, SHIPPABLE_FLAG
, SUBCONTRACTED_FLAG
, COMPLETED_FLAG
, NSP_FLAG
, APP_CODE
, AS_OF_DATE
, AUTHORITY
, COUNTRY_OF_ORIGIN_CODE
, DROP_SHIPPED_FLAG
, CUSTOMER_APPROVAL_REQ_FLAG
, DATE_MATERIAL_REQ
, INSPECTION_REQ_FLAG
, INTERIM_RPT_REQ_FLAG
, SUBJ_A133_FLAG
, EXPORT_FLAG
, CFE_REQ_FLAG
, COP_REQUIRED_FLAG
, EXPORT_LICENSE_NUM
, EXPORT_LICENSE_RES
, COPIES_REQUIRED
, CDRL_CATEGORY
, DATA_ITEM_NAME
, DATA_ITEM_SUBTITLE
, DATE_OF_FIRST_SUBMISSION
, FREQUENCY
, REQUIRING_OFFICE
, DCAA_AUDIT_REQ_FLAG
, DEFINITIZED_FLAG
, COST_OF_MONEY
, BILL_UNDEFINITIZED_FLAG
, NSN_NUMBER
, NTE_WARNING_FLAG
, DISCOUNT_FOR_PAYMENT
, FINANCIAL_CTRL_FLAG
, C_SCS_FLAG
, C_SSR_FLAG
, PREPAYMENT_AMOUNT
, PREPAYMENT_PERCENTAGE
, PROGRESS_PAYMENT_FLAG
, PROGRESS_PAYMENT_LIQ_RATE
, PROGRESS_PAYMENT_RATE
, AWARD_FEE
, AWARD_FEE_POOL_AMOUNT
, BASE_FEE
, CEILING_PRICE
, CEILING_COST
, MATERIAL_COST_INDEX
, LABOR_COST_INDEX
, COST_OVERRUN_SHARE_RATIO
, COST_UNDERRUN_SHARE_RATIO
, CUSTOMERS_PERCENT_IN_ORDER
, DATE_OF_PRICE_REDETERMIN
, ESTIMATED_TOTAL_QUANTITY
, FEE_AJT_FORMULA
, FINAL_FEE
, FINAL_PFT_AJT_FORMULA
, FIXED_FEE
, FIXED_QUANTITY
, INITIAL_FEE
, INITIAL_PRICE
, LEVEL_OF_EFFORT_HOURS
, LINE_LIQUIDATION_RATE
, MAXIMUM_FEE
, MAXIMUM_QUANTITY
, MINIMUM_FEE
, MINIMUM_QUANTITY
, NUMBER_OF_OPTIONS
, REVISED_PRICE
, TARGET_COST
, TARGET_DATE_DEFINITIZE
, TARGET_FEE
, TARGET_PRICE
, TOTAL_ESTIMATED_COST
, LINE_VALUE
, COST_OF_SALE_RATE
, LINE_VALUE_TOTAL
, UNDEF_UNIT_PRICE
, UNDEF_LINE_VALUE
, UNDEF_LINE_VALUE_TOTAL
, END_DATE
, CUSTOMER_ITEM_NUMBER
, SCHEDULED_DELV_DEFAULT
FROM OKE.OKE_K_LINES_H;
OKE.OKE_K_LINES_H does not reference any database object
OKE.OKE_K_LINES_H is referenced by following:
|
|
|