[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | HR_ADP_EFT_V |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | PER.HR_ADP_EFT_V
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
A public view which may be useful for custom reporting or other data
requirements.
This view returns NACHA personal payment methods. It is used to interface direct deposit information to ADP.
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| COMPANY_CODE_EQUIVALENT | VARCHAR2 | (60) | ADP company code | |
| GRE_NAME | VARCHAR2 | (240) | Yes | GRE name |
| GRE_ID | VARCHAR2 | (60) | GRE ID | |
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | (15) | Yes | Organization ID for the employee's HR organization |
| EMPLOYEE_NUMBER | VARCHAR2 | (30) | Employee number | |
| PERSON_ID | NUMBER | (10) | Yes | Person ID |
| BUSINESS_GROUP_ID | NUMBER | (15) | Yes | Business group ID |
| ASSIGNMENT_ID | NUMBER | (10) | Yes | Assignment ID |
| ASSIGNMENT_NUMBER | VARCHAR2 | (30) | Assignment number | |
| ASSIGNMENT_SEQUENCE | NUMBER | Assignment sequence | ||
| PRIMARY_FLAG | VARCHAR2 | (30) | Yes | Indicates primary employee assignment. Y/N. |
| PAY_FREQUENCY | VARCHAR2 | (40) | Payroll frequency | |
| PRIORITY | NUMBER | (15) | Priority for this payment method. | |
| ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR2 | (150) | Bank account number | |
| AMOUNT | NUMBER | Fixed dollar amount to be allocated to this payment method | ||
| PERCENTAGE | NUMBER | (22) | Percentage of earnings to be allocated to this payment method | |
| ACCOUNT_TYPE | VARCHAR2 | (150) | Type of bank account | |
| PRENOTE_DATE | DATE | Date on which a prenote was sent | ||
| TRANSIT_NUMBER | VARCHAR2 | (150) | Transit number for the bank | |
| FULL_DEPOSIT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates if all unallocated earnings should be allocated to this payment method. Set to Y if AMOUNT is NULL. Used in the PCPW interface. | |
| BANK_NAME | VARCHAR2 | (150) | Bank name | |
| BANK_BRANCH | VARCHAR2 | (150) | Bank branch name | |
| EXCESS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates if excess (unallocated) earnings should be allocated to this payment method. Set to Y for payment method with the highest priority. Used in the Enterprise payroll interface. | |
| EFFECTIVE_START_DATE | DATE | Yes | Effective start date for the payment method | |
| EFFECTIVE_END_DATE | DATE | Yes | Effective end date for the payment method | |
| PER_LAST_UPDATE_DATE | DATE | Date on which person information was last changed | ||
| ASG_LAST_UPDATE_DATE | DATE | Date on which assignment information was last changed | ||
| EFT_LAST_UPDATE_DATE | DATE | Date on which personal payment method information was last changed | ||
| GREATEST_LAST_UPDATE_DATE | DATE | Date on which anything significant that is returned by this view was last changed for this employee |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT COMPANY_CODE_EQUIVALENT
, GRE_NAME
, GRE_ID
, ORGANIZATION_ID
, EMPLOYEE_NUMBER
, PERSON_ID
, BUSINESS_GROUP_ID
, ASSIGNMENT_ID
, ASSIGNMENT_NUMBER
, ASSIGNMENT_SEQUENCE
, PRIMARY_FLAG
, PAY_FREQUENCY
, PRIORITY
, ACCOUNT_NUMBER
, AMOUNT
, PERCENTAGE
, ACCOUNT_TYPE
, PRENOTE_DATE
, TRANSIT_NUMBER
, FULL_DEPOSIT_FLAG
, BANK_NAME
, BANK_BRANCH
, EXCESS_FLAG
, EFFECTIVE_START_DATE
, EFFECTIVE_END_DATE
, PER_LAST_UPDATE_DATE
, ASG_LAST_UPDATE_DATE
, EFT_LAST_UPDATE_DATE
, GREATEST_LAST_UPDATE_DATE
FROM APPS.HR_ADP_EFT_V;
APPS
HR_ADP
- show dependent code
HR_ADP_EMP_REF_V
HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS
HR_GENERAL
- show dependent code
HR_SECURITY
- show dependent code
HR_SOFT_CODING_KEYFLEX
PAY_EXTERNAL_ACCOUNTS
PAY_ORG_PAYMENT_METHODS_F
PAY_PAYMENT_TYPES
PAY_PAYROLLS_X
PAY_PERSONAL_PAYMENT_METHODS_F
PER_ALL_ASSIGNMENTS_F
PER_ALL_PEOPLE_F
PER_TIME_PERIOD_TYPES
PUBLIC
HR_ADP_EFT_V
|
|
|
|