[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | PER_QUALIFICATIONS |
---|---|
Object Type: | TABLE |
Owner: | HR |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
A record of educational qualification, certificates, licenses, etc that a person holds or is acquiring.
Tablespace: | ![]() |
---|---|
PCT Free: | 10 |
PCT Used: |
Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
---|---|---|---|---|
PER_QUALIFICATIONS_PK | NORMAL | UNIQUE |
![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATION_FK1 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATION_FK2 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATION_FK3 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATION_N1 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATION_N2 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
Table | |
Foreign Table | Foreign Key Column | PER_QUALIFICATIONS | ![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATIONS BUSINESS_GROUP_ID | PER_QUALIFICATIONS | ![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATIONS ATTENDANCE_ID | PER_QUALIFICATIONS | ![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATIONS QUALIFICATION_TYPE_ID |
![]() |
![]() |
PER_QUALIFICATIONS | PER_SUBJECTS_TAKEN QUALIFICATION_ID |
---|
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
QUALIFICATION_ID | NUMBER | (9) | Yes | PK of entity |
BUSINESS_GROUP_ID | NUMBER | (15) | Foreign Key to HR_ORGANIZATION_UNITS | |
OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER | (9) | Yes | System-generated version of row. Increments by one with each update. |
PERSON_ID | NUMBER | (10) | Maintains person who hold qualification. | |
TITLE | VARCHAR2 | (120) | Maintains the qualification title e.g. Computing with Business, e | |
GRADE_ATTAINED | VARCHAR2 | (100) | Maintains the grade that was attained for the qualification. | |
STATUS | VARCHAR2 | (30) | Used to indicate what status the qualification is at. | |
AWARDED_DATE | DATE | Holds date the qualification was awarded e.g. the date the result | ||
FEE | NUMBER | (19) | Stores the total amount of tuition fees for the qualification | |
FEE_CURRENCY | VARCHAR2 | (15) | Holds the currency in which the tuition fees were paid | |
TRAINING_COMPLETED_AMOUNT | NUMBER | (15) | Used to hold an amount of training completed, this refers to the | |
REIMBURSEMENT_ARRANGEMENTS | VARCHAR2 | (2000) | Used to store all reimbursement coindtion information. | |
TRAINING_COMPLETED_UNITS | VARCHAR2 | (100) | Holds the unit of measure for training completed | |
TOTAL_TRAINING_AMOUNT | NUMBER | (15) | Number of occurences of the training_unit in order to complete th | |
START_DATE | DATE | Holds date the qualification was started | ||
END_DATE | DATE | Holds the date the qualification was ended | ||
LICENSE_NUMBER | VARCHAR2 | (60) | Holds license number of attained qualification. | |
EXPIRY_DATE | DATE | Holds date of license expiration. | ||
LICENSE_RESTRICTIONS | VARCHAR2 | (255) | Holds the license arrangements | |
PROJECTED_COMPLETION_DATE | DATE | Holds the date when the qualification is expected to be completed | ||
AWARDING_BODY | VARCHAR2 | (100) | Holds awarding body | |
TUITION_METHOD | VARCHAR2 | (30) | Holds tuition method used to attain the qualification | |
GROUP_RANKING | VARCHAR2 | (100) | Holds group ranking of how person performed. | |
COMMENTS | VARCHAR2 | (2000) | Used to hold comments. | |
QUALIFICATION_TYPE_ID | NUMBER | (9) | Yes | PK of entity |
ATTENDANCE_ID | NUMBER | (9) | PK of entity | |
ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | Descriptive flexfield structure defining column. | |
ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE16 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE17 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE18 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE19 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
ATTRIBUTE20 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
LAST_UPDATE_DATE | DATE | Standard Who Column. | ||
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Standard Who Column. | |
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Standard Who Column. | |
CREATED_BY | NUMBER | (15) | Standard Who Column. | |
CREATION_DATE | DATE | Standard Who Column. | ||
PARTY_ID | NUMBER | (15) | Foreign key to hz_parties. | |
PROFESSIONAL_BODY_NAME | VARCHAR2 | (80) | Name of professional body belonged to. | |
MEMBERSHIP_NUMBER | VARCHAR2 | (80) | Membership number for professional body belonged to | |
MEMBERSHIP_CATEGORY | VARCHAR2 | (80) | Category of membership of professional body belonged to | |
SUBSCRIPTION_PAYMENT_METHOD | VARCHAR2 | (80) | Method of payment of subscription charge for professional body belonged to. | |
QUA_INFORMATION_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | Developer descriptive flexfield structure defining column. | |
QUA_INFORMATION1 | VARCHAR2 | (150) | Developer descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION2 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION3 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION4 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION5 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION6 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION7 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION8 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION9 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION10 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION11 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION12 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION13 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION14 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION15 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION16 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION17 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION18 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION19 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. | |
QUA_INFORMATION20 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield column. |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT QUALIFICATION_ID
, BUSINESS_GROUP_ID
, OBJECT_VERSION_NUMBER
, PERSON_ID
, TITLE
, GRADE_ATTAINED
, STATUS
, AWARDED_DATE
, FEE
, FEE_CURRENCY
, TRAINING_COMPLETED_AMOUNT
, REIMBURSEMENT_ARRANGEMENTS
, TRAINING_COMPLETED_UNITS
, TOTAL_TRAINING_AMOUNT
, START_DATE
, END_DATE
, LICENSE_NUMBER
, EXPIRY_DATE
, LICENSE_RESTRICTIONS
, PROJECTED_COMPLETION_DATE
, AWARDING_BODY
, TUITION_METHOD
, GROUP_RANKING
, COMMENTS
, QUALIFICATION_TYPE_ID
, ATTENDANCE_ID
, ATTRIBUTE_CATEGORY
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
, ATTRIBUTE16
, ATTRIBUTE17
, ATTRIBUTE18
, ATTRIBUTE19
, ATTRIBUTE20
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, PARTY_ID
, PROFESSIONAL_BODY_NAME
, MEMBERSHIP_NUMBER
, MEMBERSHIP_CATEGORY
, SUBSCRIPTION_PAYMENT_METHOD
, QUA_INFORMATION_CATEGORY
, QUA_INFORMATION1
, QUA_INFORMATION2
, QUA_INFORMATION3
, QUA_INFORMATION4
, QUA_INFORMATION5
, QUA_INFORMATION6
, QUA_INFORMATION7
, QUA_INFORMATION8
, QUA_INFORMATION9
, QUA_INFORMATION10
, QUA_INFORMATION11
, QUA_INFORMATION12
, QUA_INFORMATION13
, QUA_INFORMATION14
, QUA_INFORMATION15
, QUA_INFORMATION16
, QUA_INFORMATION17
, QUA_INFORMATION18
, QUA_INFORMATION19
, QUA_INFORMATION20
FROM HR.PER_QUALIFICATIONS;
HR.PER_QUALIFICATIONS does not reference any database object
HR.PER_QUALIFICATIONS is referenced by following:
|
|
|