[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | SY_GEOG_MST |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | GMA |
| FND Design Data: | GMA.SY_GEOG_MST
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Stores geographic regions used by Oracle Process Manufacturing entities. These regions
are classified by Country, State, Province and County.
| Tablespace: | APPS_TS_SEED |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
|---|---|---|---|---|
| SY_GEOG_MST_PK | NORMAL | UNIQUE |
APPS_TS_SEED
|
GEOG_TYPE
GEOG_CODE
|
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| GEOG_TYPE | NUMBER | (2) | Yes | Type of Geographical Region. 1=Country, 2=State, 3=Province, 4=County. |
| GEOG_ID | NUMBER | Surrogate ID for composite PK - GEOG_TYPE + GEOG_CODE | ||
| GEOG_CODE | VARCHAR2 | (4) | Yes | Geography code such as state or country abbreviations. |
| GEOG_DESC | VARCHAR2 | (80) | Yes | Description of geography code. |
| DELETE_MARK | NUMBER | (5) | Yes | Standard: 0=Active record (default); 1=Marked for (logical) deletion. |
| TEXT_CODE | NUMBER | (10) | ID which joins any rows of text in this table to the Text Table for this Module | |
| TRANS_CNT | NUMBER | (10) | Not currently used | |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard who column | |
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard who column |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard who column | |
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard who column |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Standard who column |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT GEOG_TYPE
, GEOG_ID
, GEOG_CODE
, GEOG_DESC
, DELETE_MARK
, TEXT_CODE
, TRANS_CNT
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
FROM GMA.SY_GEOG_MST;
GMA.SY_GEOG_MST does not reference any database object
GMA.SY_GEOG_MST is referenced by following:
APPS
SY_GEOG_MST
|
|
|
|