[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | XTR_ONE_STEP_SETTLE_CODES_V |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | XTR.XTR_ONE_STEP_SETTLE_CODES_V
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
A public view which may be useful for custom reporting or other data
requirements.
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| ONE_STEP_ID | NUMBER | Yes | One step unique id | |
| COMPANY_CODE | VARCHAR2 | (7) | Yes | Company code |
| SCHEDULE | VARCHAR2 | (7) | Tax Schedule | |
| SETTLEMENT_CODE | VARCHAR2 | (7) | Yes | Settlement code |
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Standard Who column |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT ONE_STEP_ID
, COMPANY_CODE
, SCHEDULE
, SETTLEMENT_CODE
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATE_LOGIN
FROM APPS.XTR_ONE_STEP_SETTLE_CODES_V;
APPS
FND_GLOBAL
- show dependent code
XTR_COMPANY_AUTHORITIES
XTR_DEALER_CODES
XTR_ONE_STEP_SETTLE_CODES
APPS
XTR_FPS2_P
- show dependent code
|
|
|
|