[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | IGS_AD_DISBL_TYPE |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | IGS |
| FND Design Data: | IGS.IGS_AD_DISBL_TYPE
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
IGS_AD_DISBL_TYPE describes types of disabilities.
| Tablespace: | APPS_TS_TX_DATA |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
|---|---|---|---|---|
| IGS_AD_DISBL_TYPE_U1 | NORMAL | UNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
DISABILITY_TYPE
|
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| DISABILITY_TYPE | VARCHAR2 | (10) | Yes | Institution-defined disability type code. The code must map to one of the Government-defined disability types described in DETYA element no. 386 or to the value of 'NONE'. |
| GOVT_DISABILITY_TYPE | VARCHAR2 | (10) | Yes | Government-defined disability type code described in DETYA element no. 386 |
| DESCRIPTION | VARCHAR2 | (60) | Yes | Description of an institution-defined disability type code |
| CLOSED_IND | VARCHAR2 | (1) | Yes | Specifies whether the disability type is open or closed. Setting the indicator closes the disability type and removes it from the list of allowable values displayed in ENRF3040. |
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Standard Who column |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT DISABILITY_TYPE
, GOVT_DISABILITY_TYPE
, DESCRIPTION
, CLOSED_IND
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATE_LOGIN
FROM IGS.IGS_AD_DISBL_TYPE;
IGS.IGS_AD_DISBL_TYPE does not reference any database object
IGS.IGS_AD_DISBL_TYPE is referenced by following:
APPS
IGS_AD_DISBL_TYPE
|
|
|
|