[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PA_COMMITMENT_TXNS_EFC |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | PA |
| FND Design Data: | PA.PA_COMMITMENT_TXNS_EFC
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
| Tablespace: | APPS_TS_TX_DATA |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| CMT_LINE_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| TOT_CMT_RAW_COST | NUMBER | |||
| TOT_CMT_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| AMOUNT_ORDERED | NUMBER | |||
| ORIGINAL_AMOUNT_ORDERED | NUMBER | |||
| AMOUNT_CANCELLED | NUMBER | |||
| AMOUNT_DELIVERED | NUMBER | |||
| AMOUNT_INVOICED | NUMBER | |||
| AMOUNT_OUTSTANDING_DELIVERY | NUMBER | |||
| AMOUNT_OUTSTANDING_INVOICE | NUMBER | |||
| AMOUNT_OVERBILLED | NUMBER | |||
| SET_OF_BOOKS_ID | NUMBER | |||
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| RECEIPT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
| RECEIPT_CURRENCY_AMOUNT | NUMBER | |||
| RECEIPT_EXCHANGE_RATE | NUMBER | |||
| DENOM_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
| DENOM_RAW_COST | NUMBER | |||
| DENOM_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| ACCT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
| ACCT_RAW_COST | NUMBER | |||
| ACCT_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| ACCT_RATE_DATE | DATE | |||
| ACCT_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| ACCT_EXCHANGE_RATE | NUMBER | |||
| PROJECT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
| PROJECT_RATE_DATE | DATE | |||
| PROJECT_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PROJECT_EXCHANGE_RATE | NUMBER |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT CMT_LINE_ID
, TOT_CMT_RAW_COST
, TOT_CMT_BURDENED_COST
, AMOUNT_ORDERED
, ORIGINAL_AMOUNT_ORDERED
, AMOUNT_CANCELLED
, AMOUNT_DELIVERED
, AMOUNT_INVOICED
, AMOUNT_OUTSTANDING_DELIVERY
, AMOUNT_OUTSTANDING_INVOICE
, AMOUNT_OVERBILLED
, SET_OF_BOOKS_ID
, CREATION_DATE
, RECEIPT_CURRENCY_CODE
, RECEIPT_CURRENCY_AMOUNT
, RECEIPT_EXCHANGE_RATE
, DENOM_CURRENCY_CODE
, DENOM_RAW_COST
, DENOM_BURDENED_COST
, ACCT_CURRENCY_CODE
, ACCT_RAW_COST
, ACCT_BURDENED_COST
, ACCT_RATE_DATE
, ACCT_RATE_TYPE
, ACCT_EXCHANGE_RATE
, PROJECT_CURRENCY_CODE
, PROJECT_RATE_DATE
, PROJECT_RATE_TYPE
, PROJECT_EXCHANGE_RATE
FROM PA.PA_COMMITMENT_TXNS_EFC;
PA.PA_COMMITMENT_TXNS_EFC does not reference any database object
PA.PA_COMMITMENT_TXNS_EFC is referenced by following:
APPS
PA_COMMITMENT_TXNS_EFC
|
|
|
|