DBA Data[Home] [Help]

PACKAGE: APPS.MTL_MOVEMENT_STATISTICS2_PKG

Source


1 PACKAGE MTL_MOVEMENT_STATISTICS2_PKG as
2 /* $Header: INVTTM2S.pls 120.0 2005/05/25 06:52:20 appldev noship $ */
3 
4 procedure lock_row(v_rowid varchar2,
5 	v_movement_id number,
6 	v_parent_movement_id number,
7 	v_Organization_Id      number,
8       v_Last_Update_Date date,
9       v_Last_Updated_By  number,
10       v_Creation_Date    date,
11       v_Created_By       number,
12       v_Last_Update_Login number,
13 	v_movement_type varchar2,
14 	v_document_source_type varchar2,
15 	v_entity_org_id number,
16 	v_Transaction_date date,
17 	v_movement_status varchar2,
18 	v_go_detail varchar2,
19 	v_from_org_id number,
20 	v_from_org_name varchar2,
21 	v_to_org_id number,
22 	v_to_org_name varchar2,
23 	v_customer_name varchar2,
24 	v_customer_number varchar2,
25 	v_customer_location varchar2,
26 	v_ship_to_customer_id number,
27 	v_ship_to_site_use_id number,
28 	v_vendor_name varchar2,
29 	v_vendor_number varchar2,
30 	v_vendor_site varchar2,
31 	v_vendor_id number,
32 	v_vendor_site_id number,
33 	v_po_header_id number,
34 	v_order_header_id number,
35 	v_requisition_header_id number,
36 	v_doc_reference varchar2,
37         v_po_line_id number,
38 	v_order_line_id number,
39 	v_requisition_line_id number,
40 	v_doc_line_reference varchar2,
41 	v_shipment_header_id number,
42 	v_shipment_reference varchar2,
43 	v_shipment_line_id number,
44 	v_shipment_line_reference varchar2,
45 	v_po_line_location_id number,
46 	v_picking_line_id number,
47 	v_picking_line_detail_id number,
48 	v_pick_slip_reference varchar2,
49 	v_bill_to_name varchar2,
50 	v_bill_to_number varchar2,
51 	v_bill_to_site varchar2,
52 	v_bill_to_customer_id number,
53 	v_bill_to_site_use_id number,
54 	v_invoice_batch_id number,
55 	v_invoice_batch_reference varchar2,
56 	v_invoice_id number,
57 	v_invoice_reference varchar2,
58 	v_customer_trx_line_id number,
59 	v_invoice_line_reference varchar2,
60  	v_invoice_qty number,
61  	v_invoice_unit_price number,
62  	v_invoice_line_ext_val number,
63 	v_invoice_date_reference date,
64 	v_inventory_item_id number,
65 	v_item_cost number,
66 	v_item_desc varchar2,
67 	v_commodity_code varchar2,
68 	v_commodity_description varchar2,
69 	v_category_id number,
70 	v_transaction_uom_code varchar2,
71 	v_transaction_qty number,
72  	v_document_unit_price number,
73 	v_document_line_ext_value number,
74 	v_primary_qty number,
75 	v_dispatch_terr_code varchar2,
76 	v_destination_terr_code varchar2,
77 	v_origin_terr_code varchar2,
78 	v_txn_nature varchar2,
79 	v_delivery_terms varchar2,
80 	v_transport_mode varchar2,
81 	v_area varchar2,
82 	v_port varchar2,
83 	v_stat_type varchar2,
84 	v_weight_method varchar2,
85 	v_unit_weight number ,
86 	v_total_weight number ,
87  	v_stat_adj_pct number ,
88  	v_stat_adj_amt number ,
89 	v_stat_ext_val number ,
90 	v_stat_method varchar2,
91 	v_comments varchar2,
92 	v_alt_qty number,
93 	v_alt_uom_code varchar2,
94 	v_outside_code varchar2,
95  	v_outside_unit_price number,
96  	v_outside_ext_val number,
97 	v_currency_code varchar2,
98 	v_attribute_category varchar2,
99 	v_attribute1 varchar2 ,
100 	v_attribute2 varchar2 ,
101 	v_attribute3 varchar2 ,
102 	v_attribute4 varchar2 ,
103 	v_attribute5 varchar2 ,
104 	v_attribute6 varchar2 ,
105 	v_attribute7 varchar2 ,
106 	v_attribute8 varchar2 ,
107 	v_attribute9 varchar2 ,
108 	v_attribute10 varchar2 ,
109 	v_attribute11 varchar2 ,
110 	v_attribute12 varchar2 ,
111 	v_attribute13 varchar2 ,
112 	v_attribute14 varchar2 ,
113 	v_attribute15 varchar2
114       , v_triangulation_country_code VARCHAR2
115       , v_csa_code                   VARCHAR2
116       , v_set_of_books_period        VARCHAR2
117       , v_oil_reference_code         VARCHAR2
118       , v_container_type_code        VARCHAR2
119       , v_flow_indicator_code        VARCHAR2
120       , v_affiliation_reference_code VARCHAR2
121 );
122 
123 
124 END MTL_MOVEMENT_STATISTICS2_PKG;