[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PA_STRUCTURE_VERSIONS_V |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | PA.PA_STRUCTURE_VERSIONS_V
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
Internal
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| PROJ_NAME | VARCHAR2 | (30) | ||
| PROJ_NUMBER | VARCHAR2 | (25) | ||
| PROJ_ELEMENT_ID | NUMBER | (15) | The identifier of the project element to which the element version belongs | |
| ELEMENT_VERSION_ID | NUMBER | (15) | The identifier for the element version | |
| PEV_STRUCTURE_ID | NUMBER | (15) | The identifier for the structure version attributes | |
| PROJECT_ID | NUMBER | The identifier of the project to which the structure version attributes belong | ||
| STRUCTURE_NUMBER | VARCHAR2 | (100) | The number that uniquely identifies the structure within a project | |
| STRUCTURE_NAME | VARCHAR2 | (240) | User-defined long name of the structure | |
| STRUCTURE_VERSION_NUMBER | NUMBER | System generated structure version number | ||
| STRUCTURE_VERSION_NAME | VARCHAR2 | (240) | User-defined name of the structure version | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2 | (2000) | Description of the structure version | |
| SCHEDULED_START_DATE | DATE | The scheduled start date of the workplan version | ||
| SCHEDULED_FINISH_DATE | DATE | The scheduled finish date of the workplan version | ||
| ESTIMATED_START_DATE | DATE | The estimated start date of the workplan version | ||
| ESTIMATED_FINISH_DATE | DATE | The estimated finish date of the workplan version | ||
| ACTUAL_START_DATE | DATE | The actual start date of the workplan version | ||
| ACTUAL_FINISH_DATE | DATE | The actual end date of the workplan version | ||
| EFFECTIVE_DATE | DATE | The date that the structure version becomes effective | ||
| STATUS_CODE | VARCHAR2 | (150) | The status of the structure version | |
| STATUS_NAME | VARCHAR2 | (80) | The meaning of the status of the structure version | |
| LOCK_STATUS_CODE | VARCHAR2 | (30) | The lock status of the structure version | |
| LOCK_STATUS_NAME | VARCHAR2 | (80) | The meaning of the lock status of the structure version | |
| LOCKED_DATE | DATE | The date that the structure version was locked | ||
| LOCKED_BY_PERSON_ID | NUMBER | (15) | The user id of the person who has locked the structure version | |
| LOCKED_BY_NAME | VARCHAR2 | (240) | The name of the user who has currently locked the structure version | |
| PUBLISHED_DATE | DATE | The date that the structure version was published | ||
| PUBLISHED_BY_PERSON_ID | NUMBER | (15) | The user id who published the structure version | |
| PUBLISHED_NAME | VARCHAR2 | (240) | The name of the user who published the structure version | |
| ORIGINAL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | The flag that identifies the original baselined structure version | |
| ORIGINAL_BASELINE_MEANING | VARCHAR2 | (80) | The meaning of the original baseline state of the structure version | |
| CURRENT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | The flag that identifies the original baselined structure version | |
| CURRENT_BASELINE_MEANING | VARCHAR2 | (80) | The meaning of the current baseline state of the structure version | |
| LATEST_EFF_PUBLISHED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Flag indicating that this structure version is the latest published version for each purpose | |
| LATEST_EFF_PUBLISHED_MEANING | VARCHAR2 | (80) | The meaning of the latest publish state of the structure version | |
| STRUCTURE_TYPE | VARCHAR2 | (150) | Uniquely identifies the structure type | |
| STRUCTURE_REC_VERSION_NUMBER | NUMBER | (15) | Record version number of the structure | |
| STRUC_VER_REC_VERSION_NUMBER | NUMBER | (15) | Record version number of the structure version | |
| PEV_STRUC_REC_VERSION_NUMBER | NUMBER | (15) | Record version number of the structure verstion attribute | |
| PEV_SCHE_REC_VERSION_NUMBER | NUMBER | (15) | Record version number of the scheduling information of a structure version | |
| WBS_RECORD_VERSION_NUMBER | NUMBER | (15) | Record version number of the WBS structure | |
| PROGRESS_STATUS_CODE | VARCHAR2 | (150) | ||
| PROGRESS_STATUS_MEANING | VARCHAR2 | (80) | ||
| PROGRESS_COMMENTS | VARCHAR2 | (4000) | ||
| PROGRESS_BRIEF_OVERVIEW | VARCHAR2 | (250) | ||
| PERCENT_COMPLETE_ID | NUMBER | (15) | ||
| STATUS_ICON_ACTIVE_IND | VARCHAR2 | (80) | ||
| STATUS_ICON_IND | VARCHAR2 | (80) | ||
| PROG_ESTIMATED_START_DATE | DATE | |||
| PROG_ESTIMATED_FINISH_DATE | DATE | |||
| PROG_ACTUAL_START_DATE | DATE | |||
| PROG_ACTUAL_FINISH_DATE | DATE | |||
| COMPLETED_PERCENTAGE | NUMBER | |||
| AS_OF_DATE | DATE | |||
| MANAGER_PERSON_ID | NUMBER | (15) | ||
| MANAGER_PERSON_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
| REPORT_VERSION_ID | NUMBER | |||
| BASELINE_START_DATE | DATE | |||
| BASELINE_FINISH_DATE | DATE | |||
| SCH_BSL_START_VAR | NUMBER | |||
| SCH_BSL_FINISH_VAR | NUMBER | |||
| EST_SCH_START_VAR | NUMBER | |||
| EST_SCH_FINISH_VAR | NUMBER | |||
| ACT_SCH_START_VAR | NUMBER | |||
| ACT_SCH_FINISH_VAR | NUMBER | |||
| CHANGE_REASON_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| CHANGE_REASON_MEANING | VARCHAR2 | (80) | ||
| PRIOR_PERCENT_COMPLETE | NUMBER | |||
| SCHEDULE_AS_OF_DATE | DATE | |||
| BASELINE_AS_OF_DATE | DATE | |||
| ESTIMATE_AS_OF_DATE | DATE | |||
| ACTUAL_AS_OF_DATE | DATE | |||
| PLANNED_EFFORT | NUMBER | |||
| FINANCIAL_FLAG | VARCHAR2 | (4000) | ||
| CALENDAR_ID | NUMBER | (15) | ||
| CALENDAR_NAME | VARCHAR2 | (50) | ||
| ESTIMATED_REMAINING_EFFORT | NUMBER | |||
| INITIAL_PROGRESS_STATUS_CODE | VARCHAR2 | (0) | ||
| WQ_ENABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| PERCENT_COMP_ENABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| REMAIN_EFFORT_ENABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| VERSIONING_ENABLED_FLAG | VARCHAR2 | (4000) | ||
| SCHEDULED_DURATION_DAYS | NUMBER | (15) | ||
| BASELINE_DURATION_DAYS | NUMBER | |||
| ESTIMATED_DURATION_DAYS | NUMBER | |||
| ACTUAL_DURATION_DAYS | NUMBER | |||
| LIFECYCLE_VERSION_ID | NUMBER | (15) | ||
| LIFECYCLE_VERSION_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
| SHORT_LIFECYCLE_VER_NAME | VARCHAR2 | (100) | ||
| CURRENT_PHASE_VERSION_ID | NUMBER | (15) | ||
| CURRENT_PHASE_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
| CURRENT_SHORT_PHASE_NAME | VARCHAR2 | (100) | ||
| CHILD_ELEMENT_FLAG | VARCHAR2 | (4000) | ||
| CURRENT_WORKING_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| SCHEDULE_DIRTY_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| PLANNED_EQUIP_EFFORT | NUMBER | |||
| PLANNED_COST | NUMBER | |||
| SCHEDULED_START_ROLLUP_DATE | DATE | |||
| SCHEDULED_FINISH_ROLLUP_DATE | DATE | |||
| ESTIMATED_START_ROLLUP_DATE | DATE | |||
| ESTIMATED_FINISH_ROLLUP_DATE | DATE | |||
| ACTUAL_START_ROLLUP_DATE | DATE | |||
| ACTUAL_FINISH_ROLLUP_DATE | DATE | |||
| RAW_COST | NUMBER | |||
| BURDENED_COST | NUMBER | |||
| ACTUAL_EFFORT | NUMBER | |||
| ACTUAL_EQUIP_EFFORT | NUMBER | |||
| PROJECT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Currency code of the project | |
| PREDECESSORS | VARCHAR2 | (4000) | ||
| PERCENT_SPENT_EFFORT | NUMBER | |||
| PERCENT_SPENT_COST | NUMBER | |||
| PERCENT_COMPLETE_EFFORT | NUMBER | |||
| PERCENT_COMPLETE_COST | NUMBER | |||
| ACTUAL_DURATION | NUMBER | |||
| REMAINING_DURATION | NUMBER | |||
| CONSTRAINT_TYPE | VARCHAR2 | (4000) | ||
| CONSTRAINT_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| CONSTRAINT_DATE | DATE | |||
| EARLY_START_DATE | DATE | |||
| EARLY_FINISH_DATE | DATE | |||
| LATE_START_DATE | DATE | |||
| LATE_FINISH_DATE | DATE | |||
| FREE_SLACK | NUMBER | (15) | ||
| TOTAL_SLACK | NUMBER | (15) | ||
| LOWEST_TASK | VARCHAR2 | (1) | ||
| ESTIMATED_BASELINE_START | NUMBER | |||
| ESTIMATED_BASELINE_FINISH | NUMBER | |||
| PLANNED_BASELINE_START | NUMBER | |||
| PLANNED_BASELINE_FINISH | NUMBER | |||
| BASELINE_EFFORT | NUMBER | |||
| ETC_EFFORT | NUMBER | |||
| ESTIMATE_AT_COMPLETION_EFFORT | NUMBER | |||
| VARIANCE_AT_COMPLETION_EFFORT | NUMBER | |||
| EFFORT_VARIANCE | NUMBER | |||
| EFFORT_VARIANCE_PERCENT | NUMBER | |||
| ACTUAL_COST | NUMBER | |||
| BASELINE_COST | NUMBER | |||
| ESTIMATE_AT_COMPLETION_COST | NUMBER | |||
| COST_VARIANCE | NUMBER | |||
| COST_VARIANCE_PERCENT | NUMBER | |||
| ETC_WORK_QUANTITY | NUMBER | |||
| PLANNED_COST_PER_UNIT | NUMBER | |||
| ACTUAL_COST_PER_UNIT | NUMBER | |||
| WORK_QUANTITY_VARIANCE | NUMBER | |||
| WORK_QUANTITY_VARIANCE_PERCENT | NUMBER | |||
| EARNED_VALUE | NUMBER | |||
| SCHEDULE_VARIANCE | NUMBER | |||
| EARNED_VALUE_COST_VARIANCE | NUMBER | |||
| EARNED_VALUE_SCHEDULE_VARIANCE | NUMBER | |||
| VARIANCE_AT_COMPLETION_COST | NUMBER | |||
| TO_COMPLETE_PERFORMANCE_INDEX | NUMBER | |||
| BUDGETED_COST_OF_WORK_SCH | NUMBER | |||
| SCHEDULE_PERFORMANCE_INDEX | NUMBER | |||
| COST_PERFORMANCE_INDEX | NUMBER | |||
| MAPPED_FINANCIAL_TASK | NUMBER | |||
| DELIVERABLES | VARCHAR2 | (4000) | ||
| DATE_PROG_APPLIED_ON_WVER | DATE | |||
| TIME_LAST_PROGRESS_PUBLISHED | DATE | |||
| MAPPED_FIN_TASK_NAME | VARCHAR2 | (4000) | ||
| ETC_COST | NUMBER | |||
| PROGRESS_ROLLUP_ID | NUMBER | (15) | ||
| BASE_PERCENT_COMPLETE | NUMBER | (17) | Percent Complete derived from lowest tasks and rolled up through summary tasks and the project | |
| PLANNED_BASELINE_EFFORT_VAR | NUMBER | |||
| PLANNED_BASELINE_COST_VAR | NUMBER |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT PROJ_NAME
, PROJ_NUMBER
, PROJ_ELEMENT_ID
, ELEMENT_VERSION_ID
, PEV_STRUCTURE_ID
, PROJECT_ID
, STRUCTURE_NUMBER
, STRUCTURE_NAME
, STRUCTURE_VERSION_NUMBER
, STRUCTURE_VERSION_NAME
, DESCRIPTION
, SCHEDULED_START_DATE
, SCHEDULED_FINISH_DATE
, ESTIMATED_START_DATE
, ESTIMATED_FINISH_DATE
, ACTUAL_START_DATE
, ACTUAL_FINISH_DATE
, EFFECTIVE_DATE
, STATUS_CODE
, STATUS_NAME
, LOCK_STATUS_CODE
, LOCK_STATUS_NAME
, LOCKED_DATE
, LOCKED_BY_PERSON_ID
, LOCKED_BY_NAME
, PUBLISHED_DATE
, PUBLISHED_BY_PERSON_ID
, PUBLISHED_NAME
, ORIGINAL_FLAG
, ORIGINAL_BASELINE_MEANING
, CURRENT_FLAG
, CURRENT_BASELINE_MEANING
, LATEST_EFF_PUBLISHED_FLAG
, LATEST_EFF_PUBLISHED_MEANING
, STRUCTURE_TYPE
, STRUCTURE_REC_VERSION_NUMBER
, STRUC_VER_REC_VERSION_NUMBER
, PEV_STRUC_REC_VERSION_NUMBER
, PEV_SCHE_REC_VERSION_NUMBER
, WBS_RECORD_VERSION_NUMBER
, PROGRESS_STATUS_CODE
, PROGRESS_STATUS_MEANING
, PROGRESS_COMMENTS
, PROGRESS_BRIEF_OVERVIEW
, PERCENT_COMPLETE_ID
, STATUS_ICON_ACTIVE_IND
, STATUS_ICON_IND
, PROG_ESTIMATED_START_DATE
, PROG_ESTIMATED_FINISH_DATE
, PROG_ACTUAL_START_DATE
, PROG_ACTUAL_FINISH_DATE
, COMPLETED_PERCENTAGE
, AS_OF_DATE
, MANAGER_PERSON_ID
, MANAGER_PERSON_NAME
, REPORT_VERSION_ID
, BASELINE_START_DATE
, BASELINE_FINISH_DATE
, SCH_BSL_START_VAR
, SCH_BSL_FINISH_VAR
, EST_SCH_START_VAR
, EST_SCH_FINISH_VAR
, ACT_SCH_START_VAR
, ACT_SCH_FINISH_VAR
, CHANGE_REASON_CODE
, CHANGE_REASON_MEANING
, PRIOR_PERCENT_COMPLETE
, SCHEDULE_AS_OF_DATE
, BASELINE_AS_OF_DATE
, ESTIMATE_AS_OF_DATE
, ACTUAL_AS_OF_DATE
, PLANNED_EFFORT
, FINANCIAL_FLAG
, CALENDAR_ID
, CALENDAR_NAME
, ESTIMATED_REMAINING_EFFORT
, INITIAL_PROGRESS_STATUS_CODE
, WQ_ENABLE_FLAG
, PERCENT_COMP_ENABLE_FLAG
, REMAIN_EFFORT_ENABLE_FLAG
, VERSIONING_ENABLED_FLAG
, SCHEDULED_DURATION_DAYS
, BASELINE_DURATION_DAYS
, ESTIMATED_DURATION_DAYS
, ACTUAL_DURATION_DAYS
, LIFECYCLE_VERSION_ID
, LIFECYCLE_VERSION_NAME
, SHORT_LIFECYCLE_VER_NAME
, CURRENT_PHASE_VERSION_ID
, CURRENT_PHASE_NAME
, CURRENT_SHORT_PHASE_NAME
, CHILD_ELEMENT_FLAG
, CURRENT_WORKING_FLAG
, SCHEDULE_DIRTY_FLAG
, PLANNED_EQUIP_EFFORT
, PLANNED_COST
, SCHEDULED_START_ROLLUP_DATE
, SCHEDULED_FINISH_ROLLUP_DATE
, ESTIMATED_START_ROLLUP_DATE
, ESTIMATED_FINISH_ROLLUP_DATE
, ACTUAL_START_ROLLUP_DATE
, ACTUAL_FINISH_ROLLUP_DATE
, RAW_COST
, BURDENED_COST
, ACTUAL_EFFORT
, ACTUAL_EQUIP_EFFORT
, PROJECT_CURRENCY_CODE
, PREDECESSORS
, PERCENT_SPENT_EFFORT
, PERCENT_SPENT_COST
, PERCENT_COMPLETE_EFFORT
, PERCENT_COMPLETE_COST
, ACTUAL_DURATION
, REMAINING_DURATION
, CONSTRAINT_TYPE
, CONSTRAINT_TYPE_CODE
, CONSTRAINT_DATE
, EARLY_START_DATE
, EARLY_FINISH_DATE
, LATE_START_DATE
, LATE_FINISH_DATE
, FREE_SLACK
, TOTAL_SLACK
, LOWEST_TASK
, ESTIMATED_BASELINE_START
, ESTIMATED_BASELINE_FINISH
, PLANNED_BASELINE_START
, PLANNED_BASELINE_FINISH
, BASELINE_EFFORT
, ETC_EFFORT
, ESTIMATE_AT_COMPLETION_EFFORT
, VARIANCE_AT_COMPLETION_EFFORT
, EFFORT_VARIANCE
, EFFORT_VARIANCE_PERCENT
, ACTUAL_COST
, BASELINE_COST
, ESTIMATE_AT_COMPLETION_COST
, COST_VARIANCE
, COST_VARIANCE_PERCENT
, ETC_WORK_QUANTITY
, PLANNED_COST_PER_UNIT
, ACTUAL_COST_PER_UNIT
, WORK_QUANTITY_VARIANCE
, WORK_QUANTITY_VARIANCE_PERCENT
, EARNED_VALUE
, SCHEDULE_VARIANCE
, EARNED_VALUE_COST_VARIANCE
, EARNED_VALUE_SCHEDULE_VARIANCE
, VARIANCE_AT_COMPLETION_COST
, TO_COMPLETE_PERFORMANCE_INDEX
, BUDGETED_COST_OF_WORK_SCH
, SCHEDULE_PERFORMANCE_INDEX
, COST_PERFORMANCE_INDEX
, MAPPED_FINANCIAL_TASK
, DELIVERABLES
, DATE_PROG_APPLIED_ON_WVER
, TIME_LAST_PROGRESS_PUBLISHED
, MAPPED_FIN_TASK_NAME
, ETC_COST
, PROGRESS_ROLLUP_ID
, BASE_PERCENT_COMPLETE
, PLANNED_BASELINE_EFFORT_VAR
, PLANNED_BASELINE_COST_VAR
FROM APPS.PA_STRUCTURE_VERSIONS_V;
APPS
FND_GLOBAL
- show dependent code
FND_LOOKUPS
JTF_CALENDARS_TL
PA_CURRENCY
- show dependent code
PA_DELIVERABLE_UTILS
- show dependent code
PA_LOOKUPS
PA_PERCENT_COMPLETES
PA_PROGRESS_ROLLUP
PA_PROGRESS_UTILS
- show dependent code
PA_PROJECTS_ALL
PA_PROJECT_STATUSES
PA_PROJECT_STRUCTURE_UTILS
- show dependent code
PA_PROJ_ELEMENTS
PA_PROJ_ELEMENTS_UTILS
- show dependent code
PA_PROJ_ELEMENT_VERSIONS
PA_PROJ_ELEM_VER_SCHEDULE
PA_PROJ_ELEM_VER_STRUCTURE
PA_PROJ_PROGRESS_ATTR
PA_PROJ_STRUCTURE_TYPES
PA_PROJ_STRUC_MAPPING_UTILS
- show dependent code
PA_PROJ_WORKPLAN_ATTR
PA_RELATIONSHIP_UTILS
- show dependent code
PA_STRUCTURE_TYPES
PA_WORKPLAN_ATTR_UTILS
- show dependent code
PER_ALL_PEOPLE_F
PJI_FM_XBS_ACCUM_TMP1
APPS.PA_STRUCTURE_VERSIONS_V is not referenced by any database object
|
|
|
|