[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | IGS_AV_ADV_STANDING_ALL |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | IGS |
| FND Design Data: | IGS.IGS_AV_ADV_STANDING_ALL
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
IGS_AV_ADV_STANDING_ALL describes advanced standing that results from applications.
| Tablespace: | APPS_TS_TX_DATA |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
|---|---|---|---|---|
| IGS_AV_ADV_STANDING_ALL_U1 | NORMAL | UNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
PERSON_ID
COURSE_CD
VERSION_NUMBER
EXEMPTION_INSTITUTION_CD
|
| IGS_AV_ADV_STANDING_ALL_N1 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
COURSE_CD
VERSION_NUMBER
|
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| PERSON_ID | NUMBER | (15) | Yes | Describes the ID that uniquely identifies a person. |
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard Who column |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Standard Who column | |
| COURSE_CD | VARCHAR2 | (6) | Yes | Describes the program against advanced standing that is approved or granted. |
| VERSION_NUMBER | NUMBER | (3) | Yes | Describes the version number of the program against advanced standing that is approved or granted. |
| TOTAL_EXMPTN_APPROVED | NUMBER | (6) | Yes | This field describes the total credit points approved as advanced standing. |
| TOTAL_EXMPTN_GRANTED | NUMBER | (6) | Yes | This field describes the total credit points granted as advanced standing. |
| TOTAL_EXMPTN_PERC_GRNTD | NUMBER | (5) | Yes | This field describes the percentage of course requirements granted asadvanced standing. This maps onto DETYA elements prior-exemption and total exemption. |
| EXEMPTION_INSTITUTION_CD | VARCHAR2 | (30) | Yes | This field describes the institution where the majority of the exemption was obtained. |
| ORG_ID | NUMBER | (15) | Operating Unit Identifier |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT PERSON_ID
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATE_LOGIN
, COURSE_CD
, VERSION_NUMBER
, TOTAL_EXMPTN_APPROVED
, TOTAL_EXMPTN_GRANTED
, TOTAL_EXMPTN_PERC_GRNTD
, EXEMPTION_INSTITUTION_CD
, ORG_ID
FROM IGS.IGS_AV_ADV_STANDING_ALL;
IGS.IGS_AV_ADV_STANDING_ALL does not reference any database object
IGS.IGS_AV_ADV_STANDING_ALL is referenced by following:
APPS
IGS_AV_ADV_STANDING_ALL
|
|
|
|