DBA Data[Home] [Help]

PACKAGE: APPS.IGW_GENERATE_PERIODS

Source


1 PACKAGE IGW_GENERATE_PERIODS AUTHID CURRENT_USER as
2 --$Header: igwbugps.pls 115.13 2002/11/19 23:47:47 vmedikon ship $
3   G_PKG_NAME CONSTANT VARCHAR2(30) := 'IGW_GENERATE_PERIODS';
4 
5   PROCEDURE create_budget_detail(
6     l_proposal_id 		IGW_budget_periods.proposal_id%TYPE
7     ,l_version_id  		IGW_budget_periods.version_id%TYPE
8     ,l_budget_period_id		IGW_budget_periods.budget_period_id%TYPE
9     ,l_line_item_id	 	IGW_budget_details.line_item_id%TYPE
10     ,l_expenditure_type		IGW_budget_details.expenditure_type%TYPE
11     ,l_budget_category_code     IGW_budget_details.budget_category_code%TYPE
12     ,l_expenditure_category_flag IGW_budget_details.expenditure_category_flag%TYPE
13     ,l_line_item_description	IGW_budget_details.line_item_description%TYPE
14     ,l_based_on_line_item	IGW_budget_details.based_on_line_item%TYPE
15     ,l_line_item_cost		NUMBER
16     ,l_cost_sharing_amount	NUMBER
17     ,l_underrecovery_amount	NUMBER
18     ,l_apply_inflation_flag	VARCHAR2
19     ,l_budget_justification	IGW_budget_details.budget_justification%TYPE
20     ,l_location_code		VARCHAR2);
21 
22 
23 
24   PROCEDURE create_budget_personnel_amts (
25     l_budget_personnel_detail_id  NUMBER
26     ,l_rate_class_id  		  NUMBER
27     ,l_rate_type_id		  NUMBER
28     ,l_apply_rate_flag	 	  VARCHAR2
29     ,l_calculated_cost		  NUMBER
30     ,l_calculated_cost_sharing	  NUMBER);
31 
32   PROCEDURE create_budget_detail_amts (p_proposal_id			NUMBER
33 					,p_version_id			NUMBER
34 					,p_budget_period_id		NUMBER
35 					,p_line_item_id			NUMBER
36 					,p_rate_class_id		NUMBER
37 					,p_rate_type_id			NUMBER
38 					,p_apply_rate_flag		VARCHAR2
39 					,p_calculated_cost		NUMBER
40 					,p_calculated_cost_sharing	NUMBER);
41 
42 
43 
44   PROCEDURE generate_lines    (	p_proposal_id		NUMBER
45 				,p_version_id	 	NUMBER
46 				,p_budget_period_id	NUMBER
47 				,p_activity_type_code	VARCHAR2
48 				,p_oh_rate_class_id	NUMBER
49 				,x_return_status    OUT NOCOPY	VARCHAR2
50 				,x_msg_data         OUT NOCOPY	VARCHAR2
51 				,x_msg_count	    OUT NOCOPY NUMBER);
52 
53   PROCEDURE apply_future_periods(p_proposal_id		NUMBER
54 				,p_version_id	 	NUMBER
55 				,p_budget_period_id	NUMBER
56 				,p_line_item_id		NUMBER
57 				,p_activity_type_code	VARCHAR2
58 				,p_oh_rate_class_id	NUMBER
59 				,x_return_status    OUT NOCOPY	VARCHAR2
60 				,x_msg_data         OUT NOCOPY	VARCHAR2
61 				,x_msg_count	    OUT NOCOPY NUMBER);
62 
63 
64   PROCEDURE sync_to_cost_limit( p_proposal_id			NUMBER
65 				,p_version_id	 		NUMBER
66 				,p_budget_period_id		NUMBER
67 				,p_line_item_id			NUMBER
68 				,p_activity_type_code		VARCHAR2
69 				,p_line_item_cost		NUMBER
70 				,p_total_cost_limit		NUMBER
71 				,x_line_item_cost   	   OUT NOCOPY	NUMBER
72                                 ,x_calculated_cost  	   OUT NOCOPY	NUMBER
73 				,x_return_status           OUT NOCOPY	VARCHAR2
74 				,x_msg_data                OUT NOCOPY	VARCHAR2
75 				,x_msg_count	           OUT NOCOPY  NUMBER);
76 
77   PROCEDURE sync_to_cost_limit_wrap(
78 				p_line_item_id			NUMBER
79 				,p_line_item_cost		NUMBER
80 				,x_return_status           OUT NOCOPY	VARCHAR2
81 				,x_msg_data                OUT NOCOPY	VARCHAR2
82 				,x_msg_count	           OUT NOCOPY  NUMBER);
83 
84   PROCEDURE sync_to_cost_limit_wrap_2(
85 				p_line_item_id			NUMBER
86 				,p_line_item_cost		NUMBER
87 				,x_return_status           OUT NOCOPY	VARCHAR2
88 				,x_msg_data                OUT NOCOPY	VARCHAR2
89 				,x_msg_count	           OUT NOCOPY  NUMBER);
90 
91 
92 END IGW_GENERATE_PERIODS;