[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | BIX_SUM_GRP_CLS_TRN |
---|---|
Object Type: | TABLE |
Owner: | BIX |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
Tablespace: | ![]() |
---|---|
PCT Free: | 10 |
PCT Used: |
Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
---|---|---|---|---|
BIX_SUM_GRP_CLS_TRN_N1 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
SUM_GRP_CLS_TRN_ID | NUMBER | Yes | Primary Key | |
INTERACTION_CENTER_ID | NUMBER | From CCT_CALL_CENTER | ||
TRANSACTION_TYPE | VARCHAR2 | (32) | Transaction Type | |
CAMPAIGN_ID | NUMBER | Campaign that generated this call | ||
INTERACTION_CLASSIFICATION | VARCHAR2 | (240) | Routing module classification | |
RESOURCE_GROUP_ID | NUMBER | Agent's group | ||
HOUR | DATE | Hour of summary | ||
NUMBER_OF_INTERACTIONS | NUMBER | Number of interactions making up sums | ||
USER_ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (240) | User definable column1 | |
USER_ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (240) | User definable column2 | |
USER_ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (240) | User definable column3 | |
USER_ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (240) | User definable column4 | |
USER_ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (240) | User definable column5 | |
SECURITY_GROUP_ID | NUMBER | column for CRM hosting |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT SUM_GRP_CLS_TRN_ID
, INTERACTION_CENTER_ID
, TRANSACTION_TYPE
, CAMPAIGN_ID
, INTERACTION_CLASSIFICATION
, RESOURCE_GROUP_ID
, HOUR
, NUMBER_OF_INTERACTIONS
, USER_ATTRIBUTE1
, USER_ATTRIBUTE2
, USER_ATTRIBUTE3
, USER_ATTRIBUTE4
, USER_ATTRIBUTE5
, SECURITY_GROUP_ID
FROM BIX.BIX_SUM_GRP_CLS_TRN;
BIX.BIX_SUM_GRP_CLS_TRN does not reference any database object
BIX.BIX_SUM_GRP_CLS_TRN is referenced by following:
|
|
|