DBA Data[Home] [Help]

PACKAGE BODY: APPS.LNS_LOAN_HEADER_ALL_PKG

Source


1 PACKAGE BODY LNS_LOAN_HEADER_ALL_PKG AS
2 /*$Header: LNS_LNHDR_TBLH_B.pls 120.15 2011/10/25 20:38:34 scherkas ship $ */
3 
4 PROCEDURE Insert_Row (
5 	X_LOAN_ID                         IN OUT NOCOPY NUMBER,
6 	X_ORG_ID                          IN     NUMBER,
7 	X_LOAN_NUMBER             	  IN OUT NOCOPY VARCHAR2,
8 	X_LOAN_DESCRIPTION		  IN 	 VARCHAR2,
9 	X_OBJECT_VERSION_NUMBER           IN     NUMBER,
10 	X_LOAN_APPLICATION_DATE           IN     DATE,
11 	X_END_DATE                        IN     DATE,
12 	X_INITIAL_LOAN_BALANCE            IN     NUMBER,
13 	X_LAST_PAYMENT_DATE               IN     DATE,
14 	X_LAST_PAYMENT_AMOUNT             IN     NUMBER,
15 	X_LOAN_TERM                       IN     NUMBER,
16 	X_LOAN_TERM_PERIOD                IN     VARCHAR2,
17 	X_AMORTIZED_TERM                  IN     NUMBER,
18 	X_AMORTIZED_TERM_PERIOD           IN     VARCHAR2,
19 	X_LOAN_STATUS			  IN     VARCHAR2,
20 	X_LOAN_ASSIGNED_TO                IN     NUMBER,
21 	X_LOAN_CURRENCY                   IN     VARCHAR2,
22 	X_LOAN_CLASS_CODE                 IN     VARCHAR2,
23 	X_LOAN_TYPE                       IN     VARCHAR2,
24 	X_LOAN_SUBTYPE                    IN     VARCHAR2,
25 	X_LOAN_PURPOSE_CODE               IN     VARCHAR2,
26 	X_CUST_ACCOUNT_ID                 IN     NUMBER,
27 	X_BILL_TO_ACCT_SITE_ID		  IN     NUMBER,
28 	X_LOAN_MATURITY_DATE              IN     DATE,
29 	X_LOAN_START_DATE                 IN     DATE,
30 	X_LOAN_CLOSING_DATE               IN     DATE,
31 	X_REFERENCE_ID                    IN     NUMBER,
32 	X_REFERENCE_NUMBER                IN     VARCHAR2,
33 	X_REFERENCE_DESCRIPTION           IN     VARCHAR2,
34 	X_REFERENCE_AMOUNT                IN     NUMBER,
35 	X_PRODUCT_FLAG                    IN     VARCHAR2,
36 	X_PRIMARY_BORROWER_ID             IN     NUMBER,
37 	X_PRODUCT_ID                      IN     NUMBER,
38 	X_REQUESTED_AMOUNT                IN     NUMBER,
39 	X_FUNDED_AMOUNT                   IN     NUMBER,
40 	X_LOAN_APPROVAL_DATE              IN     DATE,
41 	X_LOAN_APPROVED_BY                IN     NUMBER,
42 	X_ATTRIBUTE_CATEGORY              IN     VARCHAR2,
43 	X_ATTRIBUTE1                      IN     VARCHAR2,
44 	X_ATTRIBUTE2                      IN     VARCHAR2,
45 	X_ATTRIBUTE3                      IN     VARCHAR2,
46 	X_ATTRIBUTE4                      IN     VARCHAR2,
47 	X_ATTRIBUTE5                      IN     VARCHAR2,
48 	X_ATTRIBUTE6                      IN     VARCHAR2,
49 	X_ATTRIBUTE7                      IN     VARCHAR2,
50 	X_ATTRIBUTE8                      IN     VARCHAR2,
51 	X_ATTRIBUTE9                      IN     VARCHAR2,
52 	X_ATTRIBUTE10                     IN     VARCHAR2,
53 	X_ATTRIBUTE11                     IN     VARCHAR2,
54 	X_ATTRIBUTE12                     IN     VARCHAR2,
55 	X_ATTRIBUTE13                     IN     VARCHAR2,
56 	X_ATTRIBUTE14                     IN     VARCHAR2,
57 	X_ATTRIBUTE15                     IN     VARCHAR2,
58 	X_ATTRIBUTE16                     IN     VARCHAR2,
59 	X_ATTRIBUTE17                     IN     VARCHAR2,
60 	X_ATTRIBUTE18                     IN     VARCHAR2,
61 	X_ATTRIBUTE19                     IN     VARCHAR2,
62 	X_ATTRIBUTE20                     IN     VARCHAR2,
63 	X_LAST_BILLED_DATE                IN     DATE,
64 	X_CUSTOM_PAYMENTS_FLAG            IN     VARCHAR2,
65 	X_BILLED_FLAG                     IN     VARCHAR2,
66 	X_REFERENCE_NAME		  IN     VARCHAR2,
67 	X_REFERENCE_TYPE		  IN     VARCHAR2,
68 	X_REFERENCE_TYPE_ID		  IN     NUMBER,
69 	X_USSGL_TRANSACTION_CODE	  IN     VARCHAR2,
70 	X_GL_DATE			  IN     DATE,
71 	X_REC_ADJUSTMENT_NUMBER	  	  IN     VARCHAR2,
72 	X_CONTACT_REL_PARTY_ID            IN     NUMBER,
73 	X_CONTACT_PERS_PARTY_ID           IN     NUMBER,
74 	X_CREDIT_REVIEW_FLAG	          IN     VARCHAR2,
75 	X_EXCHANGE_RATE_TYPE		  IN     VARCHAR2,
76 	X_EXCHANGE_DATE			  IN     DATE,
77 	X_EXCHANGE_RATE			  IN     NUMBER,
78 	X_COLLATERAL_PERCENT		  IN     NUMBER,
79 	X_LAST_PAYMENT_NUMBER		  IN 	 NUMBER,
80 	X_LAST_AMORTIZATION_ID		  IN 	 NUMBER,
81 	X_LEGAL_ENTITY_ID     		  IN 	 NUMBER,
82 	X_OPEN_TO_TERM_FLAG               IN   VARCHAR2,
83 	X_MULTIPLE_FUNDING_FLAG           IN   VARCHAR2,
84 	X_LOAN_TYPE_ID                    IN   NUMBER,
85 	X_SECONDARY_STATUS                IN   VARCHAR2,
86 	X_OPEN_TO_TERM_EVENT              IN   VARCHAR2,
87 	X_BALLOON_PAYMENT_TYPE            IN   VARCHAR2,
88 	X_BALLOON_PAYMENT_AMOUNT          IN   NUMBER,
89 	X_CURRENT_PHASE                   IN   VARCHAR2,
90 	X_OPEN_LOAN_START_DATE            IN 		DATE,
91 	X_OPEN_LOAN_TERM                  IN 		NUMBER,
92 	X_OPEN_LOAN_TERM_PERIOD           IN 		VARCHAR2,
93 	X_OPEN_MATURITY_DATE			  IN 		DATE,
94 	X_FUNDS_RESERVED_FLAG             IN  	VARCHAR2,
95 	X_FUNDS_CHECK_DATE                IN  	DATE,
96 	X_SUBSIDY_RATE	                  IN  	NUMBER,
97 	X_APPLICATION_ID                  IN NUMBER,
98 	X_CREATED_BY_MODULE               IN VARCHAR2,
99 	X_PARTY_TYPE                      IN VARCHAR2,
100 	X_FORGIVENESS_FLAG		          IN     VARCHAR2,
101 	X_FORGIVENESS_PERCENT		      IN 	 NUMBER,
102 	X_DISABLE_BILLING_FLAG		      IN VARCHAR2,
103 	X_ADD_REQUESTED_AMOUNT		      IN 	 NUMBER,
104 	X_DISABLE_INT_ACCRUAL_FLAG        IN VARCHAR2,
105 	X_BILL_ON_APPR_AMOUNT_FLAG        IN VARCHAR2
106 ) IS
107 
108   CURSOR l_insert is
109     SELECT ROWID FROM LNS_LOAN_HEADERS_ALL
110     WHERE LOAN_ID = X_LOAN_ID ;
111 
112   l_rowid varchar2(2000);
113 
114 --To handle the reset of data due to change in loan currency in the UI
115 L_RESET_EXCHANGE_DATA VARCHAR2(1);
116 BEGIN
117 
118 	--To handle the reset of data due to change in loan currency in the UI
119 	IF (X_EXCHANGE_RATE_TYPE = FND_API.G_MISS_CHAR) THEN
120 		L_RESET_EXCHANGE_DATA := 'Y';
121 	ELSE
122 		L_RESET_EXCHANGE_DATA := 'N';
123 	END IF;
124 
125 	INSERT INTO LNS_LOAN_HEADERS_ALL
126 	(
127 		LOAN_ID
128 		,LAST_UPDATE_DATE
129 		,LAST_UPDATED_BY
130 		,LAST_UPDATE_LOGIN
131 		,CREATION_DATE
132 		,CREATED_BY
133 		,PROGRAM_ID
134 		,OBJECT_VERSION_NUMBER
135 		,REQUEST_ID
136 		,ORG_ID
137 		,LOAN_NUMBER
138 		,LOAN_APPLICATION_DATE
139 		,END_DATE
140 		,INITIAL_LOAN_BALANCE
141 		,LAST_PAYMENT_DATE
142 		,LAST_PAYMENT_AMOUNT
143 		,LOAN_TERM
144 		,LOAN_TERM_PERIOD
145 		,AMORTIZED_TERM
146 		,AMORTIZED_TERM_PERIOD
147 		,LOAN_STATUS
148 		,LOAN_ASSIGNED_TO
149 		,LOAN_CURRENCY
150 		,LOAN_CLASS_CODE
151 		,LOAN_TYPE
152 		,LOAN_SUBTYPE
153 		,LOAN_PURPOSE_CODE
154 		,CUST_ACCOUNT_ID
155 		,BILL_TO_ACCT_SITE_ID
156 		,LOAN_MATURITY_DATE
157 		,LOAN_START_DATE
158 		,LOAN_CLOSING_DATE
159 		,REFERENCE_ID
160 		,REFERENCE_NUMBER
161 		,REFERENCE_AMOUNT
162 		,PRODUCT_FLAG
163 		,PRIMARY_BORROWER_ID
164 		,PRODUCT_ID
165 		,REQUESTED_AMOUNT
166 		,FUNDED_AMOUNT
167 		,LOAN_APPROVAL_DATE
168 		,LOAN_APPROVED_BY
169 		,ATTRIBUTE_CATEGORY
170 		,ATTRIBUTE1
171 		,ATTRIBUTE2
172 		,ATTRIBUTE3
173 		,ATTRIBUTE4
174 		,ATTRIBUTE5
175 		,ATTRIBUTE6
176 		,ATTRIBUTE7
177 		,ATTRIBUTE8
178 		,ATTRIBUTE9
179 		,ATTRIBUTE10
180 		,ATTRIBUTE11
181 		,ATTRIBUTE12
182 		,ATTRIBUTE13
183 		,ATTRIBUTE14
184 		,ATTRIBUTE15
185 		,ATTRIBUTE16
186 		,ATTRIBUTE17
187 		,ATTRIBUTE18
188 		,ATTRIBUTE19
189 		,ATTRIBUTE20
190 		,LAST_BILLED_DATE
191 		,CUSTOM_PAYMENTS_FLAG
192 		,BILLED_FLAG
193 		,REFERENCE_NAME
194 		,REFERENCE_TYPE
195 		,REFERENCE_TYPE_ID
196 		,USSGL_TRANSACTION_CODE
197 		,GL_DATE
198         ,REC_ADJUSTMENT_NUMBER
199 		,CONTACT_REL_PARTY_ID
200 		,CONTACT_PERS_PARTY_ID
201 		,CREDIT_REVIEW_FLAG
202 		,EXCHANGE_RATE_TYPE
203 		,EXCHANGE_DATE
204 		,EXCHANGE_RATE
205 		,COLLATERAL_PERCENT
206 		,LAST_PAYMENT_NUMBER
207 		,LAST_AMORTIZATION_ID
208 		,LEGAL_ENTITY_ID
209 		,OPEN_TO_TERM_FLAG
210 		,MULTIPLE_FUNDING_FLAG
211 		,LOAN_TYPE_ID
212 		,SECONDARY_STATUS
213 		,OPEN_TO_TERM_EVENT
214 		,BALLOON_PAYMENT_TYPE
215 		,BALLOON_PAYMENT_AMOUNT
216 		,CURRENT_PHASE
217 		,OPEN_LOAN_START_DATE
218 		,OPEN_LOAN_TERM
219 		,OPEN_LOAN_TERM_PERIOD
220 		,OPEN_MATURITY_DATE
221 		,FUNDS_RESERVED_FLAG
222 		,FUNDS_CHECK_DATE
223 		,SUBSIDY_RATE
224 		,APPLICATION_ID
225 		,CREATED_BY_MODULE
226 		,PARTY_TYPE
227 		,FORGIVENESS_FLAG
228 		,FORGIVENESS_PERCENT
229 		,DISABLE_BILLING_FLAG
230 		,ADD_REQUESTED_AMOUNT
231 		,DISABLE_INT_ACCRUAL_FLAG
232         ,BILL_ON_APPR_AMOUNT_FLAG
233 	) VALUES (
234 		DECODE( X_LOAN_ID, FND_API.G_MISS_NUM, LNS_LOAN_HEADERS_S.NEXTVAL, NULL, LNS_LOAN_HEADERS_S.NEXTVAL, X_LOAN_ID )
235 		,LNS_UTILITY_PUB.LAST_UPDATE_DATE
236 		,LNS_UTILITY_PUB.LAST_UPDATED_BY
237 		,LNS_UTILITY_PUB.LAST_UPDATE_LOGIN
238 		,LNS_UTILITY_PUB.CREATION_DATE
239 		,LNS_UTILITY_PUB.CREATED_BY
240 		,LNS_UTILITY_PUB.PROGRAM_ID
241 		,DECODE( X_OBJECT_VERSION_NUMBER, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_OBJECT_VERSION_NUMBER )
242 		,LNS_UTILITY_PUB.REQUEST_ID
243 		,DECODE( X_ORG_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_ORG_ID )
244 		,DECODE( X_LOAN_NUMBER, FND_API.G_MISS_CHAR, 'L'||TO_CHAR(LNS_LOAN_NUMBER_S.NEXTVAL), NULL, 'L'||TO_CHAR(LNS_LOAN_NUMBER_S.NEXTVAL), X_LOAN_NUMBER )
245 		,DECODE( X_LOAN_APPLICATION_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_LOAN_APPLICATION_DATE )
246 		,DECODE( X_END_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_END_DATE )
247 		,DECODE( X_INITIAL_LOAN_BALANCE, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_INITIAL_LOAN_BALANCE )
248 		,DECODE( X_LAST_PAYMENT_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_LAST_PAYMENT_DATE )
249 		,DECODE( X_LAST_PAYMENT_AMOUNT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_LAST_PAYMENT_AMOUNT )
250 		,DECODE( X_LOAN_TERM, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_LOAN_TERM )
251 		,DECODE( X_LOAN_TERM_PERIOD, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_TERM_PERIOD )
252 		,DECODE( X_AMORTIZED_TERM, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_AMORTIZED_TERM )
253 		,DECODE( X_AMORTIZED_TERM_PERIOD, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_AMORTIZED_TERM_PERIOD )
254 		,DECODE( X_LOAN_STATUS, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_STATUS )
255 		,DECODE( X_LOAN_ASSIGNED_TO, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_LOAN_ASSIGNED_TO )
256 		,DECODE( X_LOAN_CURRENCY, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_CURRENCY )
257 		,DECODE( X_LOAN_CLASS_CODE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_CLASS_CODE )
258 		,DECODE( X_LOAN_TYPE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_TYPE )
259 		,DECODE( X_LOAN_SUBTYPE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_SUBTYPE )
260 		,DECODE( X_LOAN_PURPOSE_CODE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_PURPOSE_CODE )
261 		,DECODE( X_CUST_ACCOUNT_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_CUST_ACCOUNT_ID )
262 		,DECODE( X_BILL_TO_ACCT_SITE_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_BILL_TO_ACCT_SITE_ID )
263 		,DECODE( X_LOAN_MATURITY_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_LOAN_MATURITY_DATE )
264 		,DECODE( X_LOAN_START_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_LOAN_START_DATE )
265 		,DECODE( X_LOAN_CLOSING_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_LOAN_CLOSING_DATE )
266 		,DECODE( X_REFERENCE_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_REFERENCE_ID )
267 		,DECODE( X_REFERENCE_NUMBER, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_REFERENCE_NUMBER )
268 		,DECODE( X_REFERENCE_AMOUNT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_REFERENCE_AMOUNT )
269 		,DECODE( X_PRODUCT_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_PRODUCT_FLAG )
270 		,DECODE( X_PRIMARY_BORROWER_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_PRIMARY_BORROWER_ID )
271 		,DECODE( X_PRODUCT_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_PRODUCT_ID )
272 		,DECODE( X_REQUESTED_AMOUNT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_REQUESTED_AMOUNT )
273 		,DECODE( X_FUNDED_AMOUNT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_FUNDED_AMOUNT )
274 		,DECODE( X_LOAN_APPROVAL_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_LOAN_APPROVAL_DATE )
275 		,DECODE( X_LOAN_APPROVED_BY, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_LOAN_APPROVED_BY )
276 		,DECODE( X_ATTRIBUTE_CATEGORY, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE_CATEGORY )
277 		,DECODE( X_ATTRIBUTE1, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE1 )
278 		,DECODE( X_ATTRIBUTE2, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE2 )
279 		,DECODE( X_ATTRIBUTE3, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE3 )
280 		,DECODE( X_ATTRIBUTE4, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE4 )
281 		,DECODE( X_ATTRIBUTE5, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE5 )
282 		,DECODE( X_ATTRIBUTE6, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE6 )
283 		,DECODE( X_ATTRIBUTE7, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE7 )
284 		,DECODE( X_ATTRIBUTE8, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE8 )
285 		,DECODE( X_ATTRIBUTE9, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE9 )
286 		,DECODE( X_ATTRIBUTE10, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE10 )
287 		,DECODE( X_ATTRIBUTE11, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE11 )
288 		,DECODE( X_ATTRIBUTE12, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE12 )
289 		,DECODE( X_ATTRIBUTE13, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE13 )
290 		,DECODE( X_ATTRIBUTE14, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE14 )
291 		,DECODE( X_ATTRIBUTE15, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE15 )
292 		,DECODE( X_ATTRIBUTE16, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE16 )
293 		,DECODE( X_ATTRIBUTE17, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE17 )
294 		,DECODE( X_ATTRIBUTE18, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE18 )
295 		,DECODE( X_ATTRIBUTE19, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE19 )
296 		,DECODE( X_ATTRIBUTE20, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_ATTRIBUTE20 )
297 		,DECODE( X_LAST_BILLED_DATE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LAST_BILLED_DATE )
298 		,DECODE( X_CUSTOM_PAYMENTS_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_CUSTOM_PAYMENTS_FLAG )
299 		,DECODE( X_BILLED_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_BILLED_FLAG )
300 		,DECODE( X_REFERENCE_NAME, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_REFERENCE_NAME )
301 		,DECODE( X_REFERENCE_TYPE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_REFERENCE_TYPE )
302 		,DECODE( X_REFERENCE_TYPE_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_REFERENCE_TYPE_ID )
303 		,DECODE( X_USSGL_TRANSACTION_CODE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_USSGL_TRANSACTION_CODE )
304 		,DECODE( X_GL_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_GL_DATE )
305 		,DECODE( X_REC_ADJUSTMENT_NUMBER, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_REC_ADJUSTMENT_NUMBER )
306 		,DECODE( X_CONTACT_REL_PARTY_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_CONTACT_REL_PARTY_ID )
307 		,DECODE( X_CONTACT_PERS_PARTY_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_CONTACT_PERS_PARTY_ID )
308 		,DECODE( X_CREDIT_REVIEW_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_CREDIT_REVIEW_FLAG )
309 		,DECODE( X_EXCHANGE_RATE_TYPE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_EXCHANGE_RATE_TYPE )
310 		,DECODE( L_RESET_EXCHANGE_DATA, 'Y', NULL, ( DECODE( X_EXCHANGE_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_EXCHANGE_DATE ) ) )
311 		,DECODE( L_RESET_EXCHANGE_DATA, 'Y', NULL, ( DECODE( X_EXCHANGE_RATE, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_EXCHANGE_RATE ) ) )
312 		,DECODE( X_COLLATERAL_PERCENT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_COLLATERAL_PERCENT )
313 		,DECODE( X_LAST_PAYMENT_NUMBER, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_LAST_PAYMENT_NUMBER )
314 		,DECODE( X_LAST_AMORTIZATION_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_LAST_AMORTIZATION_ID )
315 		,DECODE( X_LEGAL_ENTITY_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_LEGAL_ENTITY_ID )
316 		,DECODE( X_OPEN_TO_TERM_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_OPEN_TO_TERM_FLAG )
317 		,DECODE( X_MULTIPLE_FUNDING_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_MULTIPLE_FUNDING_FLAG )
318 		,DECODE( X_LOAN_TYPE_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_LOAN_TYPE_ID )
319 		,DECODE( X_SECONDARY_STATUS, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_SECONDARY_STATUS )
320 		,DECODE( X_OPEN_TO_TERM_EVENT, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_OPEN_TO_TERM_EVENT )
321 		,DECODE( X_BALLOON_PAYMENT_TYPE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_BALLOON_PAYMENT_TYPE )
322 		,DECODE( X_BALLOON_PAYMENT_AMOUNT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_BALLOON_PAYMENT_AMOUNT )
323 		,DECODE( X_CURRENT_PHASE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_CURRENT_PHASE )
324 		,DECODE( X_OPEN_LOAN_START_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_OPEN_LOAN_START_DATE )
325 		,DECODE( X_OPEN_LOAN_TERM, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_OPEN_LOAN_TERM )
326 		,DECODE( X_OPEN_LOAN_TERM_PERIOD, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_OPEN_LOAN_TERM_PERIOD )
327 		,DECODE( X_OPEN_MATURITY_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_OPEN_MATURITY_DATE )
328 		,DECODE( X_FUNDS_RESERVED_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_FUNDS_RESERVED_FLAG )
329 		,DECODE( X_FUNDS_CHECK_DATE, FND_API.G_MISS_DATE, NULL, X_FUNDS_CHECK_DATE )
330 		,DECODE( X_SUBSIDY_RATE, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_SUBSIDY_RATE )
331 		,DECODE( X_APPLICATION_ID, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, X_APPLICATION_ID )
332 		,DECODE( X_CREATED_BY_MODULE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_CREATED_BY_MODULE )
333 		,DECODE( X_PARTY_TYPE, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_PARTY_TYPE )
334 		,DECODE( X_FORGIVENESS_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_FORGIVENESS_FLAG )
335 		,DECODE( X_FORGIVENESS_PERCENT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_FORGIVENESS_PERCENT )
336 		,DECODE( X_DISABLE_BILLING_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_DISABLE_BILLING_FLAG )
337 		,DECODE( X_ADD_REQUESTED_AMOUNT, FND_API.G_MISS_NUM, NULL, 0, NULL, X_ADD_REQUESTED_AMOUNT )
338 		,DECODE( X_DISABLE_INT_ACCRUAL_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_DISABLE_INT_ACCRUAL_FLAG )
339 		,DECODE( X_BILL_ON_APPR_AMOUNT_FLAG, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_BILL_ON_APPR_AMOUNT_FLAG )
340 
341         ) RETURNING
342             LOAN_ID,
343             LOAN_NUMBER
344         INTO
345             X_LOAN_ID,
346             X_LOAN_NUMBER;
347 
348 
349 	INSERT INTO LNS_LOAN_HEADERS_ALL_TL (
350               LOAN_ID
351              ,LOAN_DESCRIPTION
352              ,REFERENCE_DESCRIPTION
353              ,LANGUAGE
354              ,SOURCE_LANG
355              ,CREATED_BY
356              ,CREATION_DATE
357              ,LAST_UPDATE_DATE
358              ,LAST_UPDATED_BY
359              ,LAST_UPDATE_LOGIN
360           ) SELECT
361               X_LOAN_ID
362 	     ,DECODE( X_LOAN_DESCRIPTION, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_LOAN_DESCRIPTION )
363              ,DECODE( X_REFERENCE_DESCRIPTION, FND_API.G_MISS_CHAR, NULL, X_REFERENCE_DESCRIPTION )
364              ,L.LANGUAGE_CODE
365              ,userenv('LANG')
366              ,fnd_global.user_id
367              ,sysdate
368              ,sysdate
369              ,fnd_global.user_id
370              ,fnd_global.user_id
371           FROM FND_LANGUAGES L
372           where L.INSTALLED_FLAG in ('I', 'B')
373           AND not exists
374             (select NULL
375             from LNS_LOAN_HEADERS_ALL_TL T
376             where T.LOAN_ID = X_LOAN_ID
377             and T.LANGUAGE = L.LANGUAGE_CODE);
378 
379           OPEN l_insert;
380           FETCH l_insert INTO l_rowid;
381           IF (l_insert%notfound) THEN
382             CLOSE l_insert;
383             RAISE no_data_found;
384           END IF;
385           CLOSE l_insert;
386 
387 END Insert_Row;
388 
389 PROCEDURE Update_Row(
390 	X_Rowid				  IN OUT NOCOPY VARCHAR2,
391 	X_LOAN_ID                         IN     NUMBER,
392 	X_ORG_ID                          IN     NUMBER,
393 	X_LOAN_NUMBER             	  IN     VARCHAR2,
394 	X_LOAN_DESCRIPTION		  IN 	 VARCHAR2,
395 	X_OBJECT_VERSION_NUMBER           IN     NUMBER,
396 	X_LOAN_APPLICATION_DATE           IN     DATE,
397 	X_END_DATE                        IN     DATE,
398 	X_INITIAL_LOAN_BALANCE            IN     NUMBER,
399 	X_LAST_PAYMENT_DATE               IN     DATE,
400 	X_LAST_PAYMENT_AMOUNT             IN     NUMBER,
401 	X_LOAN_TERM                       IN     NUMBER,
402 	X_LOAN_TERM_PERIOD                IN     VARCHAR2,
403 	X_AMORTIZED_TERM                  IN     NUMBER,
404 	X_AMORTIZED_TERM_PERIOD           IN     VARCHAR2,
405 	X_LOAN_STATUS			  IN     VARCHAR2,
406 	X_LOAN_ASSIGNED_TO                IN     NUMBER,
407 	X_LOAN_CURRENCY                   IN     VARCHAR2,
408 	X_LOAN_CLASS_CODE                 IN     VARCHAR2,
409 	X_LOAN_TYPE                       IN     VARCHAR2,
410 	X_LOAN_SUBTYPE                    IN     VARCHAR2,
411 	X_LOAN_PURPOSE_CODE               IN     VARCHAR2,
412 	X_CUST_ACCOUNT_ID                 IN     NUMBER,
413 	X_BILL_TO_ACCT_SITE_ID		  IN     NUMBER,
414 	X_LOAN_MATURITY_DATE              IN     DATE,
415 	X_LOAN_START_DATE                 IN     DATE,
416 	X_LOAN_CLOSING_DATE               IN     DATE,
