[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PA_PJT_RBS_CBS_FACT# |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | PA |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| PROJECT_ID | NUMBER | Yes | ||
| RBS_AGGR_LEVEL | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| PRG_ROLLUP_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (30) | Yes | |
| PLAN_VERSION_ID | NUMBER | Yes | ||
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Yes | ||
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| CREATED_BY | NUMBER | Yes | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | Yes | ||
| RAW_COST | NUMBER | |||
| BRDN_COST | NUMBER | |||
| REVENUE | NUMBER | |||
| BILL_RAW_COST | NUMBER | |||
| BILL_BRDN_COST | NUMBER | |||
| BILL_LABOR_RAW_COST | NUMBER | |||
| BILL_LABOR_BRDN_COST | NUMBER | |||
| BILL_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| EQUIPMENT_RAW_COST | NUMBER | |||
| EQUIPMENT_BRDN_COST | NUMBER | |||
| CAPITALIZABLE_RAW_COST | NUMBER | |||
| CAPITALIZABLE_BRDN_COST | NUMBER | |||
| LABOR_RAW_COST | NUMBER | |||
| LABOR_BRDN_COST | NUMBER | |||
| LABOR_HRS | NUMBER | |||
| LABOR_REVENUE | NUMBER | |||
| EQUIPMENT_HOURS | NUMBER | |||
| BILLABLE_EQUIPMENT_HOURS | NUMBER | |||
| SUP_INV_COMMITTED_COST | NUMBER | |||
| PO_COMMITTED_COST | NUMBER | |||
| PR_COMMITTED_COST | NUMBER | |||
| OTH_COMMITTED_COST | NUMBER | |||
| CUSTOM1 | NUMBER | |||
| CUSTOM2 | NUMBER | |||
| CUSTOM3 | NUMBER | |||
| CUSTOM4 | NUMBER | |||
| CUSTOM5 | NUMBER | |||
| CUSTOM6 | NUMBER | |||
| CUSTOM7 | NUMBER | |||
| CUSTOM8 | NUMBER | |||
| CUSTOM9 | NUMBER | |||
| CUSTOM10 | NUMBER | |||
| CUSTOM11 | NUMBER | |||
| CUSTOM12 | NUMBER | |||
| CUSTOM13 | NUMBER | |||
| CUSTOM14 | NUMBER | |||
| CUSTOM15 | NUMBER | |||
| ACT_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| ACT_EQUIP_HRS | NUMBER | |||
| ACT_LABOR_BRDN_COST | NUMBER | |||
| ACT_EQUIP_BRDN_COST | NUMBER | |||
| ACT_BRDN_COST | NUMBER | |||
| ACT_RAW_COST | NUMBER | |||
| ACT_REVENUE | NUMBER | |||
| ETC_LABOR_HRS | NUMBER | |||
| ETC_EQUIP_HRS | NUMBER | |||
| ETC_LABOR_BRDN_COST | NUMBER | |||
| ETC_EQUIP_BRDN_COST | NUMBER | |||
| ETC_BRDN_COST | NUMBER | |||
| ETC_RAW_COST | NUMBER | |||
| ACT_LABOR_RAW_COST | NUMBER | |||
| ACT_EQUIP_RAW_COST | NUMBER | |||
| ETC_LABOR_RAW_COST | NUMBER | |||
| ETC_EQUIP_RAW_COST | NUMBER | |||
| RBS_CBS_ELEMENT_ID | NUMBER | Yes | ||
| RBS_CBS_VERSION_ID | NUMBER | Yes | ||
| ROLLUP_TYPE | VARCHAR2 | (3) | Yes |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT PROJECT_ID
, RBS_AGGR_LEVEL
, PRG_ROLLUP_FLAG
, CURRENCY_CODE
, PLAN_VERSION_ID
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, RAW_COST
, BRDN_COST
, REVENUE
, BILL_RAW_COST
, BILL_BRDN_COST
, BILL_LABOR_RAW_COST
, BILL_LABOR_BRDN_COST
, BILL_LABOR_HRS
, EQUIPMENT_RAW_COST
, EQUIPMENT_BRDN_COST
, CAPITALIZABLE_RAW_COST
, CAPITALIZABLE_BRDN_COST
, LABOR_RAW_COST
, LABOR_BRDN_COST
, LABOR_HRS
, LABOR_REVENUE
, EQUIPMENT_HOURS
, BILLABLE_EQUIPMENT_HOURS
, SUP_INV_COMMITTED_COST
, PO_COMMITTED_COST
, PR_COMMITTED_COST
, OTH_COMMITTED_COST
, CUSTOM1
, CUSTOM2
, CUSTOM3
, CUSTOM4
, CUSTOM5
, CUSTOM6
, CUSTOM7
, CUSTOM8
, CUSTOM9
, CUSTOM10
, CUSTOM11
, CUSTOM12
, CUSTOM13
, CUSTOM14
, CUSTOM15
, ACT_LABOR_HRS
, ACT_EQUIP_HRS
, ACT_LABOR_BRDN_COST
, ACT_EQUIP_BRDN_COST
, ACT_BRDN_COST
, ACT_RAW_COST
, ACT_REVENUE
, ETC_LABOR_HRS
, ETC_EQUIP_HRS
, ETC_LABOR_BRDN_COST
, ETC_EQUIP_BRDN_COST
, ETC_BRDN_COST
, ETC_RAW_COST
, ACT_LABOR_RAW_COST
, ACT_EQUIP_RAW_COST
, ETC_LABOR_RAW_COST
, ETC_EQUIP_RAW_COST
, RBS_CBS_ELEMENT_ID
, RBS_CBS_VERSION_ID
, ROLLUP_TYPE
FROM PA.PA_PJT_RBS_CBS_FACT#;
PA
PA_PJT_RBS_CBS_FACT
APPS
PA_PJT_RBS_CBS_FACT
|
|
|
|