[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL# |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | PA |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
A multi-org view which will retrive data for your current operating unit and ignore data in other operating units.
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| EXPENDITURE_ITEM_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| EXPENDITURE_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| TASK_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| EXPENDITURE_ITEM_DATE | DATE | Yes | ||
| EXPENDITURE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Yes | |
| COST_DISTRIBUTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| REVENUE_DISTRIBUTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| BILLABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| BILL_HOLD_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| QUANTITY | NUMBER | |||
| NON_LABOR_RESOURCE | VARCHAR2 | (20) | ||
| ORGANIZATION_ID | NUMBER | (15) | ||
| OVERRIDE_TO_ORGANIZATION_ID | NUMBER | (15) | ||
| RAW_COST | NUMBER | |||
| RAW_COST_RATE | NUMBER | |||
| BURDEN_COST | NUMBER | |||
| BURDEN_COST_RATE | NUMBER | |||
| COST_DIST_REJECTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| LABOR_COST_MULTIPLIER_NAME | VARCHAR2 | (20) | ||
| RAW_REVENUE | NUMBER | (22) | ||
| BILL_RATE | NUMBER | (22) | ||
| ACCRUED_REVENUE | NUMBER | (22) | ||
| ACCRUAL_RATE | NUMBER | (22) | ||
| ADJUSTED_REVENUE | NUMBER | (22) | ||
| ADJUSTED_RATE | NUMBER | (22) | ||
| BILL_AMOUNT | NUMBER | (22) | ||
| FORECAST_REVENUE | NUMBER | (22) | ||
| BILL_RATE_MULTIPLIER | NUMBER | (22) | ||
| REV_DIST_REJECTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| EVENT_NUM | NUMBER | (15) | ||
| EVENT_TASK_ID | NUMBER | (15) | ||
| BILL_JOB_ID | NUMBER | (15) | ||
| BILL_JOB_BILLING_TITLE | VARCHAR2 | (80) | ||
| BILL_EMPLOYEE_BILLING_TITLE | VARCHAR2 | (80) | ||
| ADJUSTED_EXPENDITURE_ITEM_ID | NUMBER | (15) | ||
| NET_ZERO_ADJUSTMENT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| TRANSFERRED_FROM_EXP_ITEM_ID | NUMBER | (15) | ||
| CONVERTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | ||
| REQUEST_ID | NUMBER | (15) | ||
| PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | (15) | ||
| PROGRAM_ID | NUMBER | (15) | ||
| PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | |||
| ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | ||
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | ||
| COST_IND_COMPILED_SET_ID | NUMBER | (15) | ||
| REV_IND_COMPILED_SET_ID | NUMBER | (15) | ||
| INV_IND_COMPILED_SET_ID | NUMBER | (15) | ||
| COST_BURDEN_DISTRIBUTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| IND_COST_DIST_REJECTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| ORIG_TRANSACTION_REFERENCE | VARCHAR2 | (50) | ||
| TRANSACTION_SOURCE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PROJECT_ID | NUMBER | (15) | ||
| SOURCE_EXPENDITURE_ITEM_ID | NUMBER | (15) | ||
| JOB_ID | NUMBER | (15) | ||
| ORG_ID | NUMBER | (15) | ||
| SYSTEM_LINKAGE_FUNCTION | VARCHAR2 | (3) | Yes | |
| BURDEN_SUM_DEST_RUN_ID | NUMBER | (15) | Burden Summarization Destination Run Id | |
| RECEIPT_CURRENCY_AMOUNT | NUMBER | Receipt currency amount of the transaction | ||
| RECEIPT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Receipt currency code of the transaction | |
| RECEIPT_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Receipt exchange rate for the transaction | ||
| DENOM_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Denomination currency code of the transaction | |
| DENOM_RAW_COST | NUMBER | Raw cost in denomination currency | ||
| DENOM_BURDENED_COST | NUMBER | Burdened cost in Denomination currency | ||
| ACCT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Account currency code of the transaction | |
| ACCT_RATE_DATE | DATE | Accounting rate date for the transaction | ||
| ACCT_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Accounting rate type for the transaction | |
| ACCT_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Accounting exchange rate for the transaction | ||
| ACCT_RAW_COST | NUMBER | Raw cost in accounting currency | ||
| ACCT_BURDENED_COST | NUMBER | Burdened cost in Accounting currency | ||
| ACCT_EXCHANGE_ROUNDING_LIMIT | NUMBER | Rounding limit for imported transactions | ||
| PROJECT_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Project currency code of the transaction | |
| PROJECT_RATE_DATE | DATE | Project rate date for the transaction | ||
| PROJECT_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Project rate type for the transaction | |
| PROJECT_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Project exchange rate for the transaction | ||
| DENORM_ID | NUMBER | (15) | ||
| CC_CROSS_CHARGE_CODE | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| CC_PRVDR_ORGANIZATION_ID | NUMBER | |||
| CC_RECVR_ORGANIZATION_ID | NUMBER | |||
| CC_REJECTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| DENOM_TP_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
| DENOM_TRANSFER_PRICE | NUMBER | |||
| ACCT_TP_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| ACCT_TP_RATE_DATE | DATE | |||
| ACCT_TP_EXCHANGE_RATE | NUMBER | |||
| ACCT_TRANSFER_PRICE | NUMBER | |||
| PROJACCT_TRANSFER_PRICE | NUMBER | |||
| CC_MARKUP_BASE_CODE | VARCHAR2 | (1) | ||
| TP_BASE_AMOUNT | NUMBER | |||
| CC_CROSS_CHARGE_TYPE | VARCHAR2 | (2) | ||
| RECVR_ORG_ID | NUMBER | |||
| CC_BL_DISTRIBUTED_CODE | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| CC_IC_PROCESSED_CODE | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| TP_IND_COMPILED_SET_ID | NUMBER | |||
| TP_BILL_RATE | NUMBER | |||
| TP_BILL_MARKUP_PERCENTAGE | NUMBER | |||
| TP_SCHEDULE_LINE_PERCENTAGE | NUMBER | |||
| TP_RULE_PERCENTAGE | NUMBER | |||
| CC_PRVDR_COST_RECLASS_CODE | VARCHAR2 | (1) | ||
| CRL_ASSET_CREATION_STATUS_CODE | VARCHAR2 | (1) | ||
| CRL_ASSET_CREATION_REJ_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| COST_JOB_ID | NUMBER | (15) | Costing Job Id | |
| TP_JOB_ID | NUMBER | (15) | Borrow Lent Job Id | |
| PROV_PROJ_BILL_JOB_ID | NUMBER | (15) | Provider Project Job Id | |
| COST_DIST_WARNING_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PROJECT_TP_RATE_DATE | DATE | |||
| PROJECT_TP_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PROJECT_TP_EXCHANGE_RATE | NUMBER | |||
| PROJFUNC_TP_RATE_DATE | DATE | |||
| PROJFUNC_TP_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PROJFUNC_TP_EXCHANGE_RATE | NUMBER | |||
| PROJFUNC_TRANSFER_PRICE | NUMBER | |||
| BILL_TRANS_FORECAST_CURR_CODE | VARCHAR2 | (15) | Bill transaction currency for forecast revenue | |
| BILL_TRANS_FORECAST_REVENUE | NUMBER | Forecast revenue in bill transaction currency | ||
| PROJFUNC_REV_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| PROJFUNC_REV_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Exchange Rate between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| PROJFUNC_COST_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Project functional cost rate type | |
| PROJFUNC_COST_RATE_DATE | DATE | Project functional cost rate date | ||
| PROJFUNC_COST_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Project functional cost exchange rate | ||
| PROJECT_RAW_COST | NUMBER | Project Raw Cost | ||
| PROJECT_BURDENED_COST | NUMBER | |||
| ASSIGNMENT_ID | NUMBER | (15) | identifier of the assignment | |
| WORK_TYPE_ID | NUMBER | (15) | Identifier of the Work Type | |
| PROJFUNC_RAW_REVENUE | NUMBER | Revenue amount in Project Functional currency | ||
| PROJECT_BILL_AMOUNT | NUMBER | Bill amount in Project currency | ||
| PROJFUNC_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Project Functional currency code | |
| PROJECT_RAW_REVENUE | NUMBER | Revenue amount in Project currency | ||
| PROJECT_TRANSFER_PRICE | NUMBER | |||
| TP_AMT_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| BILL_TRANS_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Bill transaction currency code | |
| BILL_TRANS_RAW_REVENUE | NUMBER | Raw revenue in bill transaction currency | ||
| BILL_TRANS_BILL_AMOUNT | NUMBER | Bill amount in bill transaction currency | ||
| BILL_TRANS_ADJUSTED_REVENUE | NUMBER | Adjusted revnue in bill transaction currency | ||
| REVPROC_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Revenue Processing Currency Code | |
| REVPROC_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and revenue processing currency | |
| REVPROC_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and revenue processing currency | ||
| REVPROC_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Rate between bill transaction currency and revenue processing currency | ||
| INVPROC_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Invoice processing currency | |
| INVPROC_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and Project Functional currency | |
| INVPROC_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| DISCOUNT_PERCENTAGE | NUMBER | Discount percentage used to calculate adjusted revenue and rate | ||
| LABOR_MULTIPLIER | NUMBER | Audit calumn used for rate derivation | ||
| AMOUNT_CALCULATION_CODE | VARCHAR2 | (15) | Audit calumn used for rate derivation | |
| BILL_MARKUP_PERCENTAGE | NUMBER | Audit calumn used for bill rate derivation | ||
| RATE_SOURCE_ID | NUMBER | (15) | Audit calumn used for bill rate derivation | |
| INVPROC_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Rate between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| INV_GEN_REJECTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | Invoice Generation rejection code | |
| PROJFUNC_BILL_AMOUNT | NUMBER | Bill amount in Project Functional currency | ||
| PROJECT_REV_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and Project currency | |
| PROJECT_REV_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and Project currency | ||
| PROJECT_REV_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Exchange Rate between bill transaction currency and Project currency | ||
| PROJFUNC_REV_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and Project Functional currency | |
| PROJFUNC_INV_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and Project Functional currency | |
| PROJFUNC_INV_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| PROJFUNC_INV_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Exchange Rate between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| PROJECT_INV_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and Project currency | |
| PROJECT_INV_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and Project currency | ||
| PROJECT_INV_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Exchange Rate between bill transaction currency and Project currency | ||
| PROJFUNC_FCST_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Rate type between bill transaction currency and Project Functional currency | |
| PROJFUNC_FCST_RATE_DATE | DATE | Rate date between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| PROJFUNC_FCST_EXCHANGE_RATE | NUMBER | Exchange Rate between bill transaction currency and Project Functional currency | ||
| PRVDR_ACCRUAL_DATE | DATE | The accrual date for the provider side of the expenditure item | ||
| RECVR_ACCRUAL_DATE | DATE | The accrual date for the receiver side of the expenditure item | ||
| RATE_DISC_REASON_CODE | VARCHAR2 | (30) | Bill rate or discount reason code | |
| POSTED_DENOM_BURDENED_COST | NUMBER | Accounted burden amount in transaction currency | ||
| POSTED_PROJECT_BURDENED_COST | NUMBER | Accounted burden amount in project currency | ||
| POSTED_PROJFUNC_BURDENED_COST | NUMBER | Accounted burden amount in project functional currency | ||
| POSTED_ACCT_BURDENED_COST | NUMBER | Accounted burden amount in expenditure functional currency | ||
| ADJUSTMENT_TYPE | VARCHAR2 | (150) | Adjustment Type Code | |
| CAPITAL_EVENT_ID | NUMBER | (15) | Identifier of the Capital Event | |
| PO_LINE_ID | NUMBER | |||
| PO_PRICE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| WIP_RESOURCE_ID | NUMBER | |||
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | |||
| UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR2 | (30) | ||
| SRC_SYSTEM_LINKAGE_FUNCTION | VARCHAR2 | (3) | ||
| DOCUMENT_HEADER_ID | NUMBER | (15) | ||
| DOCUMENT_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | (15) | ||
| DOCUMENT_LINE_NUMBER | NUMBER | (15) | ||
| DOCUMENT_PAYMENT_ID | NUMBER | (15) | ||
| VENDOR_ID | NUMBER | |||
| DOCUMENT_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| DOCUMENT_DISTRIBUTION_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| HISTORICAL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| LOCATION_ID | NUMBER | (15) | ||
| PAY_ELEMENT_TYPE_ID | NUMBER | (15) | ||
| COSTING_METHOD | VARCHAR2 | (150) | ||
| RATE_SOURCE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PAYROLL_ACCRUAL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| RBC_ELEMENT_TYPE_ID | NUMBER | (9) | ||
| INTERFACE_RUN_ID | NUMBER | (15) | ||
| CBS_ELEMENT_ID | NUMBER | (15) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT EXPENDITURE_ITEM_ID
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, EXPENDITURE_ID
, TASK_ID
, EXPENDITURE_ITEM_DATE
, EXPENDITURE_TYPE
, COST_DISTRIBUTED_FLAG
, REVENUE_DISTRIBUTED_FLAG
, BILLABLE_FLAG
, BILL_HOLD_FLAG
, QUANTITY
, NON_LABOR_RESOURCE
, ORGANIZATION_ID
, OVERRIDE_TO_ORGANIZATION_ID
, RAW_COST
, RAW_COST_RATE
, BURDEN_COST
, BURDEN_COST_RATE
, COST_DIST_REJECTION_CODE
, LABOR_COST_MULTIPLIER_NAME
, RAW_REVENUE
, BILL_RATE
, ACCRUED_REVENUE
, ACCRUAL_RATE
, ADJUSTED_REVENUE
, ADJUSTED_RATE
, BILL_AMOUNT
, FORECAST_REVENUE
, BILL_RATE_MULTIPLIER
, REV_DIST_REJECTION_CODE
, EVENT_NUM
, EVENT_TASK_ID
, BILL_JOB_ID
, BILL_JOB_BILLING_TITLE
, BILL_EMPLOYEE_BILLING_TITLE
, ADJUSTED_EXPENDITURE_ITEM_ID
, NET_ZERO_ADJUSTMENT_FLAG
, TRANSFERRED_FROM_EXP_ITEM_ID
, CONVERTED_FLAG
, LAST_UPDATE_LOGIN
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, ATTRIBUTE_CATEGORY
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, COST_IND_COMPILED_SET_ID
, REV_IND_COMPILED_SET_ID
, INV_IND_COMPILED_SET_ID
, COST_BURDEN_DISTRIBUTED_FLAG
, IND_COST_DIST_REJECTION_CODE
, ORIG_TRANSACTION_REFERENCE
, TRANSACTION_SOURCE
, PROJECT_ID
, SOURCE_EXPENDITURE_ITEM_ID
, JOB_ID
, ORG_ID
, SYSTEM_LINKAGE_FUNCTION
, BURDEN_SUM_DEST_RUN_ID
, RECEIPT_CURRENCY_AMOUNT
, RECEIPT_CURRENCY_CODE
, RECEIPT_EXCHANGE_RATE
, DENOM_CURRENCY_CODE
, DENOM_RAW_COST
, DENOM_BURDENED_COST
, ACCT_CURRENCY_CODE
, ACCT_RATE_DATE
, ACCT_RATE_TYPE
, ACCT_EXCHANGE_RATE
, ACCT_RAW_COST
, ACCT_BURDENED_COST
, ACCT_EXCHANGE_ROUNDING_LIMIT
, PROJECT_CURRENCY_CODE
, PROJECT_RATE_DATE
, PROJECT_RATE_TYPE
, PROJECT_EXCHANGE_RATE
, DENORM_ID
, CC_CROSS_CHARGE_CODE
, CC_PRVDR_ORGANIZATION_ID
, CC_RECVR_ORGANIZATION_ID
, CC_REJECTION_CODE
, DENOM_TP_CURRENCY_CODE
, DENOM_TRANSFER_PRICE
, ACCT_TP_RATE_TYPE
, ACCT_TP_RATE_DATE
, ACCT_TP_EXCHANGE_RATE
, ACCT_TRANSFER_PRICE
, PROJACCT_TRANSFER_PRICE
, CC_MARKUP_BASE_CODE
, TP_BASE_AMOUNT
, CC_CROSS_CHARGE_TYPE
, RECVR_ORG_ID
, CC_BL_DISTRIBUTED_CODE
, CC_IC_PROCESSED_CODE
, TP_IND_COMPILED_SET_ID
, TP_BILL_RATE
, TP_BILL_MARKUP_PERCENTAGE
, TP_SCHEDULE_LINE_PERCENTAGE
, TP_RULE_PERCENTAGE
, CC_PRVDR_COST_RECLASS_CODE
, CRL_ASSET_CREATION_STATUS_CODE
, CRL_ASSET_CREATION_REJ_CODE
, COST_JOB_ID
, TP_JOB_ID
, PROV_PROJ_BILL_JOB_ID
, COST_DIST_WARNING_CODE
, PROJECT_TP_RATE_DATE
, PROJECT_TP_RATE_TYPE
, PROJECT_TP_EXCHANGE_RATE
, PROJFUNC_TP_RATE_DATE
, PROJFUNC_TP_RATE_TYPE
, PROJFUNC_TP_EXCHANGE_RATE
, PROJFUNC_TRANSFER_PRICE
, BILL_TRANS_FORECAST_CURR_CODE
, BILL_TRANS_FORECAST_REVENUE
, PROJFUNC_REV_RATE_DATE
, PROJFUNC_REV_EXCHANGE_RATE
, PROJFUNC_COST_RATE_TYPE
, PROJFUNC_COST_RATE_DATE
, PROJFUNC_COST_EXCHANGE_RATE
, PROJECT_RAW_COST
, PROJECT_BURDENED_COST
, ASSIGNMENT_ID
, WORK_TYPE_ID
, PROJFUNC_RAW_REVENUE
, PROJECT_BILL_AMOUNT
, PROJFUNC_CURRENCY_CODE
, PROJECT_RAW_REVENUE
, PROJECT_TRANSFER_PRICE
, TP_AMT_TYPE_CODE
, BILL_TRANS_CURRENCY_CODE
, BILL_TRANS_RAW_REVENUE
, BILL_TRANS_BILL_AMOUNT
, BILL_TRANS_ADJUSTED_REVENUE
, REVPROC_CURRENCY_CODE
, REVPROC_RATE_TYPE
, REVPROC_RATE_DATE
, REVPROC_EXCHANGE_RATE
, INVPROC_CURRENCY_CODE
, INVPROC_RATE_TYPE
, INVPROC_RATE_DATE
, DISCOUNT_PERCENTAGE
, LABOR_MULTIPLIER
, AMOUNT_CALCULATION_CODE
, BILL_MARKUP_PERCENTAGE
, RATE_SOURCE_ID
, INVPROC_EXCHANGE_RATE
, INV_GEN_REJECTION_CODE
, PROJFUNC_BILL_AMOUNT
, PROJECT_REV_RATE_TYPE
, PROJECT_REV_RATE_DATE
, PROJECT_REV_EXCHANGE_RATE
, PROJFUNC_REV_RATE_TYPE
, PROJFUNC_INV_RATE_TYPE
, PROJFUNC_INV_RATE_DATE
, PROJFUNC_INV_EXCHANGE_RATE
, PROJECT_INV_RATE_TYPE
, PROJECT_INV_RATE_DATE
, PROJECT_INV_EXCHANGE_RATE
, PROJFUNC_FCST_RATE_TYPE
, PROJFUNC_FCST_RATE_DATE
, PROJFUNC_FCST_EXCHANGE_RATE
, PRVDR_ACCRUAL_DATE
, RECVR_ACCRUAL_DATE
, RATE_DISC_REASON_CODE
, POSTED_DENOM_BURDENED_COST
, POSTED_PROJECT_BURDENED_COST
, POSTED_PROJFUNC_BURDENED_COST
, POSTED_ACCT_BURDENED_COST
, ADJUSTMENT_TYPE
, CAPITAL_EVENT_ID
, PO_LINE_ID
, PO_PRICE_TYPE
, WIP_RESOURCE_ID
, INVENTORY_ITEM_ID
, UNIT_OF_MEASURE
, SRC_SYSTEM_LINKAGE_FUNCTION
, DOCUMENT_HEADER_ID
, DOCUMENT_DISTRIBUTION_ID
, DOCUMENT_LINE_NUMBER
, DOCUMENT_PAYMENT_ID
, VENDOR_ID
, DOCUMENT_TYPE
, DOCUMENT_DISTRIBUTION_TYPE
, HISTORICAL_FLAG
, LOCATION_ID
, PAY_ELEMENT_TYPE_ID
, COSTING_METHOD
, RATE_SOURCE_CODE
, PAYROLL_ACCRUAL_FLAG
, RBC_ELEMENT_TYPE_ID
, INTERFACE_RUN_ID
, CBS_ELEMENT_ID
FROM PA.PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL#;
PA
PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL
APPS
PA_EXPENDITURE_ITEMS
PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL
|
|
|
|