[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_V |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | APPS |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
ROW_ID | ROWID | (10) | ||
ACCOUNTING_EVENT_ID | NUMBER | (15) | ||
ACCOUNTING_DATE | DATE | Yes | ||
ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID | NUMBER | (15) | ||
AMOUNT | NUMBER | |||
ASSETS_ADDITION_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
ASSETS_TRACKING_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (150) | ||
AWT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
AWT_GROSS_AMOUNT | NUMBER | |||
AWT_GROUP_ID | NUMBER | (15) | ||
AWT_INVOICE_ID | NUMBER | (15) | ||
AWT_ORIGIN_GROUP_ID | NUMBER | (15) | ||
AWT_TAX_RATE_ID | NUMBER | (15) | ||
BASE_AMOUNT | NUMBER | |||
BASE_QUANTITY_VARIANCE | NUMBER | |||
BATCH_ID | NUMBER | (15) | ||
CREATED_BY | NUMBER | (15) | ||
CREATION_DATE | DATE | |||
DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | ||
DISTRIBUTION_LINE_NUMBER | NUMBER | (15) | Yes | |
DIST_CODE_COMBINATION_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
ENCUMBERED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
EXPENDITURE_ITEM_DATE | DATE | |||
EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID | NUMBER | (15) | ||
EXPENDITURE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
FINAL_MATCH_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
INCOME_TAX_REGION | VARCHAR2 | (10) | ||
INVOICE_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | ||
LINE_TYPE_LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | (25) | Yes | |
MATCH_STATUS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
ORG_ID | NUMBER | (15) | ||
OTHER_INVOICE_ID | NUMBER | (15) | ||
PACKET_ID | NUMBER | (15) | ||
PARENT_INVOICE_ID | NUMBER | (15) | ||
PA_ADDITION_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
PA_QUANTITY | NUMBER | (22) | ||
PERIOD_NAME | VARCHAR2 | (15) | Yes | |
POSTED_AMOUNT | NUMBER | |||
POSTED_BASE_AMOUNT | NUMBER | |||
POSTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
PO_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | (15) | ||
PO_DISTRIBUTION_NUMBER | NUMBER | |||
PREPAY_AMOUNT_REMAINING | NUMBER | |||
PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | (15) | ||
PROGRAM_ID | NUMBER | (15) | ||
PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | |||
PROJECT_ID | NUMBER | (15) | ||
QUANTITY_INVOICED | NUMBER | |||
QUANTITY_VARIANCE | NUMBER | |||
REFERENCE_1 | VARCHAR2 | (30) | ||
REFERENCE_2 | VARCHAR2 | (30) | ||
REQUEST_ID | NUMBER | (15) | ||
REVERSAL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
SET_OF_BOOKS_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
STAT_AMOUNT | NUMBER | |||
TASK_ID | NUMBER | (15) | ||
TYPE_1099 | VARCHAR2 | (10) | ||
UNIT_PRICE | NUMBER | |||
INVOICE_NUM | VARCHAR2 | (50) | Yes | |
PARENT_INVOICE_NUM | VARCHAR2 | (50) | ||
BATCH_NAME | VARCHAR2 | (50) | ||
INCOME_TAX_REGION_NAME | VARCHAR2 | (25) | ||
POSTED_STATUS | VARCHAR2 | (1) | ||
LINE_TYPE | VARCHAR2 | (80) | ||
STATUS | VARCHAR2 | (80) | ||
AWT_CREATION_METHOD | VARCHAR2 | (80) | ||
POSTED_STATUS_DISP | VARCHAR2 | (80) | ||
AWT_GROUP_NAME | VARCHAR2 | (25) | ||
CHART_OF_ACCOUNTS_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
SET_OF_BOOKS_NAME | VARCHAR2 | (30) | Yes | |
SET_OF_BOOKS_SHORT_NAME | VARCHAR2 | (20) | Yes | |
PROJECT | VARCHAR2 | (25) | ||
TASK | VARCHAR2 | (278) | ||
EXPENDITURE_ORGANIZATION_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
PO_ACCRUE_ON_RECEIPT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
PO_HEADER_ID | NUMBER | |||
PO_LINE_ID | NUMBER | |||
PO_LINE_NUMBER | VARCHAR2 | (240) | ||
LINE_LOCATION_ID | NUMBER | |||
PO_LINE_LOCATION_NUMBER | NUMBER | |||
PO_NUMBER | VARCHAR2 | (50) | ||
UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR2 | (4000) | ||
PO_CODE_COMBINATION_ID | NUMBER | |||
GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE16 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE17 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE18 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE19 | VARCHAR2 | (150) | ||
GLOBAL_ATTRIBUTE20 | VARCHAR2 | (150) | ||
PO_RELEASE_ID | NUMBER | |||
PO_RELEASE_NUMBER | NUMBER | |||
DESTINATION_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
INVOICE_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
MATCHED_UOM_LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
RECEIPT_TXN_DATE | DATE | |||
RCV_TRANSACTION_ID | NUMBER | (15) | ||
RECEIPT_NUMBER | VARCHAR2 | (30) | ||
RCV_SHIPMENT_HEADER_ID | NUMBER | |||
RECEIPT_LINE_NUMBER | NUMBER | |||
RCV_SHIPMENT_LINE_ID | NUMBER | |||
AWARD_ID | NUMBER | (15) | ||
GMS_BURDENABLE_RAW_COST | NUMBER | (22) | ||
PREPAY_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | (15) | ||
PREPAY_NUMBER | VARCHAR2 | (4000) | ||
PREPAY_DIST_NUMBER | VARCHAR2 | (4000) | ||
START_EXPENSE_DATE | DATE | |||
MERCHANT_DOCUMENT_NUMBER | VARCHAR2 | (80) | ||
MERCHANT_NAME | VARCHAR2 | (80) | ||
MERCHANT_REFERENCE | VARCHAR2 | (240) | ||
MERCHANT_TAX_REG_NUMBER | VARCHAR2 | (80) | ||
MERCHANT_TAXPAYER_ID | VARCHAR2 | (80) | ||
COUNTRY_OF_SUPPLY | VARCHAR2 | (5) | ||
PARENT_REVERSAL_ID | NUMBER | (15) | ||
REVERSED_DISTRIBUTION_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
REVERSING_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | |||
REVERSING_DISTRIBUTION_NUM | NUMBER | |||
PO_SHIPMENT_CLOSED_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
INVOICE_LINE_NUMBER | NUMBER | |||
PREPAY_LINE_NUMBER | VARCHAR2 | (40) | ||
ROUNDING_AMT | NUMBER | |||
CHARGE_APPLICABLE_TO_DIST_ID | NUMBER | (15) | ||
CHARGE_APPLICABLE_TO_LINE_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
CHARGE_APPLICABLE_TO_DIST_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
CORRECTED_INVOICE_DIST_ID | NUMBER | (15) | ||
CORRECTED_INVOICE_NUM | VARCHAR2 | (4000) | ||
CORRECTED_INVOICE_LINE_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
CORRECTED_INVOICE_DIST_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
CORRECTED_QUANTITY | NUMBER | |||
RELATED_ID | NUMBER | (15) | ||
RELATED_DIST_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
ASSET_BOOK_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
ASSET_BOOK_TYPE_NAME | VARCHAR2 | (30) | ||
ASSET_CATEGORY_ID | NUMBER | (15) | ||
DISTRIBUTION_CLASS | VARCHAR2 | (30) | ||
DISTRIBUTION_CLASS_DSP | VARCHAR2 | (80) | ||
INTENDED_USE | VARCHAR2 | (30) | ||
DETAIL_TAX_DIST_ID | NUMBER | |||
REC_NREC_RATE | NUMBER | |||
RECOVERY_RATE_ID | NUMBER | |||
RECOVERY_RATE_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
RECOVERY_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
WITHHOLDING_TAX_CODE_ID | NUMBER | (15) | ||
WITHHOLDING_TAX_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
TAX_RECOVERABLE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
DIST_MATCH_TYPE | VARCHAR2 | (25) | ||
DIST_MATCH_TYPE_DSP | VARCHAR2 | (80) | ||
CANCELLATION_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
CANCELLED_DATE | DATE | |||
ASSOCIATED_CHARGES | NUMBER | |||
CASH_POSTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
ACCRUAL_POSTED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
RETAINED_AMOUNT_REMAINING | NUMBER | |||
RELATED_RETAINAGE_INV_DIST_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
RETAINED_INVOICE_DIST_NUM | VARCHAR2 | (40) | ||
WEB_PARAMETER_ID | NUMBER | |||
PAY_AWT_GROUP_ID | NUMBER | (15) | ||
PAY_AWT_GROUP_NAME | VARCHAR2 | (25) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT ROW_ID
, ACCOUNTING_EVENT_ID
, ACCOUNTING_DATE
, ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID
, AMOUNT
, ASSETS_ADDITION_FLAG
, ASSETS_TRACKING_FLAG
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE_CATEGORY
, AWT_FLAG
, AWT_GROSS_AMOUNT
, AWT_GROUP_ID
, AWT_INVOICE_ID
, AWT_ORIGIN_GROUP_ID
, AWT_TAX_RATE_ID
, BASE_AMOUNT
, BASE_QUANTITY_VARIANCE
, BATCH_ID
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, DESCRIPTION
, DISTRIBUTION_LINE_NUMBER
, DIST_CODE_COMBINATION_ID
, ENCUMBERED_FLAG
, EXPENDITURE_ITEM_DATE
, EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID
, EXPENDITURE_TYPE
, FINAL_MATCH_FLAG
, INCOME_TAX_REGION
, INVOICE_ID
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATE_LOGIN
, LINE_TYPE_LOOKUP_CODE
, MATCH_STATUS_FLAG
, ORG_ID
, OTHER_INVOICE_ID
, PACKET_ID
, PARENT_INVOICE_ID
, PA_ADDITION_FLAG
, PA_QUANTITY
, PERIOD_NAME
, POSTED_AMOUNT
, POSTED_BASE_AMOUNT
, POSTED_FLAG
, PO_DISTRIBUTION_ID
, PO_DISTRIBUTION_NUMBER
, PREPAY_AMOUNT_REMAINING
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, PROJECT_ID
, QUANTITY_INVOICED
, QUANTITY_VARIANCE
, REFERENCE_1
, REFERENCE_2
, REQUEST_ID
, REVERSAL_FLAG
, SET_OF_BOOKS_ID
, STAT_AMOUNT
, TASK_ID
, TYPE_1099
, UNIT_PRICE
, INVOICE_NUM
, PARENT_INVOICE_NUM
, BATCH_NAME
, INCOME_TAX_REGION_NAME
, POSTED_STATUS
, LINE_TYPE
, STATUS
, AWT_CREATION_METHOD
, POSTED_STATUS_DISP
, AWT_GROUP_NAME
, CHART_OF_ACCOUNTS_ID
, SET_OF_BOOKS_NAME
, SET_OF_BOOKS_SHORT_NAME
, PROJECT
, TASK
, EXPENDITURE_ORGANIZATION_NAME
, PO_ACCRUE_ON_RECEIPT_FLAG
, PO_HEADER_ID
, PO_LINE_ID
, PO_LINE_NUMBER
, LINE_LOCATION_ID
, PO_LINE_LOCATION_NUMBER
, PO_NUMBER
, UNIT_MEAS_LOOKUP_CODE
, UNIT_OF_MEASURE
, PO_CODE_COMBINATION_ID
, GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY
, GLOBAL_ATTRIBUTE1
, GLOBAL_ATTRIBUTE2
, GLOBAL_ATTRIBUTE3
, GLOBAL_ATTRIBUTE4
, GLOBAL_ATTRIBUTE5
, GLOBAL_ATTRIBUTE6
, GLOBAL_ATTRIBUTE7
, GLOBAL_ATTRIBUTE8
, GLOBAL_ATTRIBUTE9
, GLOBAL_ATTRIBUTE10
, GLOBAL_ATTRIBUTE11
, GLOBAL_ATTRIBUTE12
, GLOBAL_ATTRIBUTE13
, GLOBAL_ATTRIBUTE14
, GLOBAL_ATTRIBUTE15
, GLOBAL_ATTRIBUTE16
, GLOBAL_ATTRIBUTE17
, GLOBAL_ATTRIBUTE18
, GLOBAL_ATTRIBUTE19
, GLOBAL_ATTRIBUTE20
, PO_RELEASE_ID
, PO_RELEASE_NUMBER
, DESTINATION_TYPE_CODE
, INVOICE_DISTRIBUTION_ID
, MATCHED_UOM_LOOKUP_CODE
, RECEIPT_TXN_DATE
, RCV_TRANSACTION_ID
, RECEIPT_NUMBER
, RCV_SHIPMENT_HEADER_ID
, RECEIPT_LINE_NUMBER
, RCV_SHIPMENT_LINE_ID
, AWARD_ID
, GMS_BURDENABLE_RAW_COST
, PREPAY_DISTRIBUTION_ID
, PREPAY_NUMBER
, PREPAY_DIST_NUMBER
, START_EXPENSE_DATE
, MERCHANT_DOCUMENT_NUMBER
, MERCHANT_NAME
, MERCHANT_REFERENCE
, MERCHANT_TAX_REG_NUMBER
, MERCHANT_TAXPAYER_ID
, COUNTRY_OF_SUPPLY
, PARENT_REVERSAL_ID
, REVERSED_DISTRIBUTION_NUM
, REVERSING_DISTRIBUTION_ID
, REVERSING_DISTRIBUTION_NUM
, PO_SHIPMENT_CLOSED_CODE
, INVOICE_LINE_NUMBER
, PREPAY_LINE_NUMBER
, ROUNDING_AMT
, CHARGE_APPLICABLE_TO_DIST_ID
, CHARGE_APPLICABLE_TO_LINE_NUM
, CHARGE_APPLICABLE_TO_DIST_NUM
, CORRECTED_INVOICE_DIST_ID
, CORRECTED_INVOICE_NUM
, CORRECTED_INVOICE_LINE_NUM
, CORRECTED_INVOICE_DIST_NUM
, CORRECTED_QUANTITY
, RELATED_ID
, RELATED_DIST_NUM
, ASSET_BOOK_TYPE_CODE
, ASSET_BOOK_TYPE_NAME
, ASSET_CATEGORY_ID
, DISTRIBUTION_CLASS
, DISTRIBUTION_CLASS_DSP
, INTENDED_USE
, DETAIL_TAX_DIST_ID
, REC_NREC_RATE
, RECOVERY_RATE_ID
, RECOVERY_RATE_NAME
, RECOVERY_TYPE_CODE
, WITHHOLDING_TAX_CODE_ID
, WITHHOLDING_TAX_CODE
, TAX_RECOVERABLE_FLAG
, DIST_MATCH_TYPE
, DIST_MATCH_TYPE_DSP
, CANCELLATION_FLAG
, CANCELLED_DATE
, ASSOCIATED_CHARGES
, CASH_POSTED_FLAG
, ACCRUAL_POSTED_FLAG
, RETAINED_AMOUNT_REMAINING
, RELATED_RETAINAGE_INV_DIST_NUM
, RETAINED_INVOICE_DIST_NUM
, WEB_PARAMETER_ID
, PAY_AWT_GROUP_ID
, PAY_AWT_GROUP_NAME
FROM APPS.AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_V;
|
|
|