[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | GL_IEA_RECUR_TRANSACTIONS# |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | GL |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| RECURRING_TRANSACTION_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| RECURRING_BATCH_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| TRANSACTION_TYPE_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Yes | |
| NAME | VARCHAR2 | (25) | Yes | |
| RECEIVING_SUBSIDIARY_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| RECEIVER_COA_ID | NUMBER | Yes | ||
| STATUS | VARCHAR2 | (1) | Yes | |
| SENDER_CLEARING_CCID | NUMBER | (15) | Yes | |
| RECEIVER_CLEARING_CCID | NUMBER | (15) | ||
| SENDER_CLEARING_ACCOUNT | VARCHAR2 | (25) | Yes | |
| RECEIVER_CLEARING_ACCOUNT | VARCHAR2 | (25) | ||
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | Yes | |
| SENDER_RUNNING_TOTAL_DR | NUMBER | |||
| SENDER_RUNNING_TOTAL_CR | NUMBER | |||
| RECEIVER_RUNNING_TOTAL_DR | NUMBER | |||
| RECEIVER_RUNNING_TOTAL_CR | NUMBER | |||
| CONTROL_TOTAL | NUMBER | |||
| DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | ||
| NOTE | VARCHAR2 | (2000) | ||
| CONTEXT | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | ||
| ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT RECURRING_TRANSACTION_ID
, RECURRING_BATCH_ID
, TRANSACTION_TYPE_ID
, CURRENCY_CODE
, NAME
, RECEIVING_SUBSIDIARY_ID
, RECEIVER_COA_ID
, STATUS
, SENDER_CLEARING_CCID
, RECEIVER_CLEARING_CCID
, SENDER_CLEARING_ACCOUNT
, RECEIVER_CLEARING_ACCOUNT
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, SENDER_RUNNING_TOTAL_DR
, SENDER_RUNNING_TOTAL_CR
, RECEIVER_RUNNING_TOTAL_DR
, RECEIVER_RUNNING_TOTAL_CR
, CONTROL_TOTAL
, DESCRIPTION
, NOTE
, CONTEXT
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
FROM GL.GL_IEA_RECUR_TRANSACTIONS#;
GL
GL_IEA_RECUR_TRANSACTIONS
APPS
GL_IEA_RECUR_TRANSACTIONS
|
|
|
|