[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | LNS_LOAN_PAYMENT_SUMMARY_V |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | LNS.LNS_LOAN_PAYMENT_SUMMARY_V
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
Internal
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| LOAN_ID | NUMBER | (15) | Yes | Loan identifier |
| TOTAL_PRINCIPAL_BALANCE | NUMBER | Total remaining unpaid amount for this loan | ||
| NEXT_PAYMENT_DUE_DATE | DATE | Due date of next due installment | ||
| NEXT_PAYMENT_TOTAL_DUE | NUMBER | Due date of next due installment | ||
| TOTAL_OVERDUE | NUMBER | Total amount overdue | ||
| LAST_OVERDUE_DATE | DATE | Last date payment was missed | ||
| OLDEST_OVERDUE_DATE | DATE | Oldest OVerdue Invoice | ||
| LAST_PAYMENT_AMOUNT | NUMBER | Last payment amount on the loan | ||
| LAST_PAYMENT_DATE | DATE | Last payment date on the loan | ||
| ORG_ID | NUMBER | (15) | Yes | Organization ID |
| LEGAL_ENTITY_ID | NUMBER | (15) | Legal Entity ID | |
| CURRENT_PHASE | VARCHAR2 | (30) | Current Phase |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT LOAN_ID
, TOTAL_PRINCIPAL_BALANCE
, NEXT_PAYMENT_DUE_DATE
, NEXT_PAYMENT_TOTAL_DUE
, TOTAL_OVERDUE
, LAST_OVERDUE_DATE
, OLDEST_OVERDUE_DATE
, LAST_PAYMENT_AMOUNT
, LAST_PAYMENT_DATE
, ORG_ID
, LEGAL_ENTITY_ID
, CURRENT_PHASE
FROM APPS.LNS_LOAN_PAYMENT_SUMMARY_V;
APPS
AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL
AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL
LNS_AMORTIZATION_SCHEDS
LNS_LOAN_HEADERS_ALL
APPS.LNS_LOAN_PAYMENT_SUMMARY_V is not referenced by any database object
|
|
|
|