[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | JMF |
| FND Design Data: | JMF.JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
JMF.JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP is a global temporary table. The current session is able see data that it placed in the table but other sessions cannot. Data in the table is temporary. It has a data duration of SYS$SESSION. Data is removed at the end of this period.
| Tablespace: | ![]() |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: | 40 |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| RPT_MODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| OU_ID | NUMBER | |||
| OU_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
| RPT_DATA_TYPE | NUMBER | |||
| TRANSACTION_ID | NUMBER | |||
| OEM_INV_ORG_ID | NUMBER | |||
| OEM_INV_ORG_CODE | VARCHAR2 | (3) | ||
| OEM_INV_ORG_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
| OEM_INV_ORG_ADDRESS | VARCHAR2 | (240) | ||
| SUPPLIER_ID | NUMBER | |||
| SUPPLIER_NAME | VARCHAR2 | (50) | ||
| SITE_ADDRESS | VARCHAR2 | (240) | ||
| SITE_ID | NUMBER | |||
| SITE_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
| CONTACT_ID | NUMBER | |||
| CONTACT_NAME | VARCHAR2 | (50) | ||
| TP_INV_ORG_ID | NUMBER | |||
| TP_INV_ORG_CODE | VARCHAR2 | (3) | ||
| ITEM_ID | NUMBER | |||
| ITEM_NUMBER | VARCHAR2 | (40) | ||
| ITEM_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | ||
| REPLENISHMENT_TYPE | VARCHAR2 | (80) | ||
| CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (3) | ||
| SHIKYU_PRICE | NUMBER | |||
| PROJECT_ID | NUMBER | |||
| PROJECT_NUM | VARCHAR2 | (50) | ||
| TASK_ID | NUMBER | |||
| TASK_NUM | VARCHAR2 | (50) | ||
| UOM | VARCHAR2 | (25) | ||
| ESTIMATED_QTY | NUMBER | |||
| PRIMARY_UOM | VARCHAR2 | (25) | ||
| ITEM_COST | NUMBER | |||
| FUNCTIONAL_CURRENCY | VARCHAR2 | (15) | ||
| REP_SO_HEADER_ID | NUMBER | |||
| REP_SO_NUMBER | NUMBER | |||
| REP_SO_VERSION_NUMBER | NUMBER | |||
| REP_SO_LINE_ID | NUMBER | |||
| REP_SO_LINE | NUMBER | |||
| SHIPPED_DATE | DATE | |||
| EXPECTED_RCV_DATE | DATE | |||
| REP_PO_HEADER_ID | NUMBER | |||
| REP_PO_NUMBER | VARCHAR2 | (20) | ||
| REP_PO_REVISION_NUM | NUMBER | |||
| REP_PO_RELEASE_ID | NUMBER | |||
| REP_PO_RELEASE_NUM | NUMBER | |||
| REP_PO_LINE_ID | NUMBER | |||
| REP_PO_LINE | NUMBER | |||
| REP_PO_LINE_LOCATION_ID | NUMBER | |||
| REP_PO_SHIPMENT | NUMBER | |||
| REP_PO_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | |||
| SUBPO_COL_NO | NUMBER | |||
| SUBPO_HEADER_ID | NUMBER | |||
| SUBPO_NUMBER | VARCHAR2 | (20) | ||
| SUBPO_LINE_ID | NUMBER | |||
| SUBPO_LINE_NUM | NUMBER | |||
| SUBPO_RELEASE_ID | NUMBER | |||
| SUBPO_RELEASE_NUM | NUMBER | |||
| SUBPO_SHIPMENT_ID | NUMBER | |||
| SUBPO_SHIPMENT_NUM | NUMBER | |||
| OSA_ITEM_ID | NUMBER | |||
| OSA_ITEM_NUMBER | VARCHAR2 | (40) | ||
| OSA_ITEM_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | ||
| REQUESTED_COMP_QTY | NUMBER | |||
| ISSUED_COMP_QTY | NUMBER | |||
| VALUE1 | NUMBER | |||
| VALUE2 | NUMBER | |||
| VALUE3 | NUMBER | |||
| VALUE4 | NUMBER | |||
| VALUE5 | NUMBER | |||
| VALUE6 | NUMBER | |||
| VALUE7 | NUMBER | |||
| VALUE8 | NUMBER | |||
| VALUE9 | NUMBER | |||
| VALUE10 | NUMBER | |||
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (80) | ||
| ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (240) | ||
| ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (240) | ||
| ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (240) | ||
| ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (240) | ||
| ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (240) | ||
| ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (240) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT RPT_MODE
, OU_ID
, OU_NAME
, RPT_DATA_TYPE
, TRANSACTION_ID
, OEM_INV_ORG_ID
, OEM_INV_ORG_CODE
, OEM_INV_ORG_NAME
, OEM_INV_ORG_ADDRESS
, SUPPLIER_ID
, SUPPLIER_NAME
, SITE_ADDRESS
, SITE_ID
, SITE_CODE
, CONTACT_ID
, CONTACT_NAME
, TP_INV_ORG_ID
, TP_INV_ORG_CODE
, ITEM_ID
, ITEM_NUMBER
, ITEM_DESCRIPTION
, REPLENISHMENT_TYPE
, CURRENCY_CODE
, SHIKYU_PRICE
, PROJECT_ID
, PROJECT_NUM
, TASK_ID
, TASK_NUM
, UOM
, ESTIMATED_QTY
, PRIMARY_UOM
, ITEM_COST
, FUNCTIONAL_CURRENCY
, REP_SO_HEADER_ID
, REP_SO_NUMBER
, REP_SO_VERSION_NUMBER
, REP_SO_LINE_ID
, REP_SO_LINE
, SHIPPED_DATE
, EXPECTED_RCV_DATE
, REP_PO_HEADER_ID
, REP_PO_NUMBER
, REP_PO_REVISION_NUM
, REP_PO_RELEASE_ID
, REP_PO_RELEASE_NUM
, REP_PO_LINE_ID
, REP_PO_LINE
, REP_PO_LINE_LOCATION_ID
, REP_PO_SHIPMENT
, REP_PO_DISTRIBUTION_ID
, SUBPO_COL_NO
, SUBPO_HEADER_ID
, SUBPO_NUMBER
, SUBPO_LINE_ID
, SUBPO_LINE_NUM
, SUBPO_RELEASE_ID
, SUBPO_RELEASE_NUM
, SUBPO_SHIPMENT_ID
, SUBPO_SHIPMENT_NUM
, OSA_ITEM_ID
, OSA_ITEM_NUMBER
, OSA_ITEM_DESCRIPTION
, REQUESTED_COMP_QTY
, ISSUED_COMP_QTY
, VALUE1
, VALUE2
, VALUE3
, VALUE4
, VALUE5
, VALUE6
, VALUE7
, VALUE8
, VALUE9
, VALUE10
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
FROM JMF.JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP;
JMF.JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP does not reference any database object
JMF.JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP is referenced by following:
APPS
JMF_SHIKYU_CFR_RPT_TEMP
|
|
|
|