DBA Data[Home] [Help]

PACKAGE BODY: APPS.PA_PROGRESS_ROLLUP_PKG

Source


1 package  body PA_PROGRESS_ROLLUP_PKG as
2 /* $Header: PAPRPKGB.pls 120.3.12020000.2 2013/03/26 09:24:45 bpottipa ship $*/
3 
4 procedure INSERT_ROW(
5   X_PROGRESS_ROLLUP_ID              IN OUT NOCOPY NUMBER --File.Sql.39 bug 4440895
6  ,X_PROJECT_ID                      IN NUMBER
7  ,X_OBJECT_ID                       IN NUMBER
8  ,X_OBJECT_TYPE                     IN VARCHAR2
9  ,X_AS_OF_DATE                      IN DATE
10  ,X_OBJECT_VERSION_ID               IN NUMBER
11  ,X_LAST_UPDATE_DATE                IN  DATE
12  ,X_LAST_UPDATED_BY                 IN NUMBER
13  ,X_CREATION_DATE                   IN DATE
14  ,X_CREATED_BY                      IN NUMBER
15  ,X_PROGRESS_STATUS_CODE            IN VARCHAR2
16  ,X_LAST_UPDATE_LOGIN               IN NUMBER
17  ,X_INCREMENTAL_WORK_QTY            IN NUMBER
18  ,X_CUMULATIVE_WORK_QTY             IN NUMBER
19  ,X_BASE_PERCENT_COMPLETE           IN NUMBER
20  ,X_EFF_ROLLUP_PERCENT_COMP         IN NUMBER
21  ,X_COMPLETED_PERCENTAGE            IN NUMBER
22  ,X_ESTIMATED_START_DATE            IN DATE
23  ,X_ESTIMATED_FINISH_DATE           IN DATE
24  ,X_ACTUAL_START_DATE               IN DATE
25  ,X_ACTUAL_FINISH_DATE              IN DATE
26  ,X_EST_REMAINING_EFFORT            IN NUMBER
27  ,X_BASE_PERCENT_COMP_DERIV_CODE    IN VARCHAR2
28  ,X_BASE_PROGRESS_STATUS_CODE       IN VARCHAR2
29  ,X_EFF_ROLLUP_PROG_STAT_CODE       IN VARCHAR2
30  ,x_percent_complete_id             in number
31  ,X_STRUCTURE_TYPE                      IN VARCHAR2
32  ,X_PROJ_ELEMENT_ID                     IN NUMBER
33  ,X_STRUCTURE_VERSION_ID                IN NUMBER
34  ,X_PPL_ACT_EFFORT_TO_DATE          IN NUMBER
35  ,X_EQPMT_ACT_EFFORT_TO_DATE        IN NUMBER
36  ,X_EQPMT_ETC_EFFORT                    IN NUMBER
37  ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC             IN NUMBER
38  ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_FC             IN NUMBER
39  ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_PC             IN NUMBER
40  ,X_OTH_ETC_COST_TC                         IN NUMBER
41  ,X_OTH_ETC_COST_FC                         IN NUMBER
42  ,X_OTH_ETC_COST_PC                         IN NUMBER
43  ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_TC         IN NUMBER
44  ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_FC         IN NUMBER
45  ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_PC         IN NUMBER
46  ,X_PPL_ETC_COST_TC                     IN NUMBER
47  ,X_PPL_ETC_COST_FC                     IN NUMBER
48  ,X_PPL_ETC_COST_PC                     IN NUMBER
49  ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_TC       IN NUMBER
50  ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_FC       IN NUMBER
51  ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_PC       IN NUMBER
52  ,X_EQPMT_ETC_COST_TC                   IN NUMBER
53  ,X_EQPMT_ETC_COST_FC                   IN NUMBER
54  ,X_EQPMT_ETC_COST_PC                   IN NUMBER
55  ,X_EARNED_VALUE                        IN NUMBER
56  ,X_TASK_WT_BASIS_CODE                  IN VARCHAR2
57  ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_EFFORT              IN NUMBER
58  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_EFFORT            IN NUMBER
59  ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_EFFORT              IN NUMBER
60  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_EFFORT            IN NUMBER
61  ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC     IN NUMBER
62  ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_FC     IN NUMBER
63  ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_PC     IN NUMBER
64  ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_COST_TC             IN NUMBER
65  ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_COST_FC             IN NUMBER
66  ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_COST_PC             IN NUMBER
67  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_TC           IN NUMBER
68  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_FC           IN NUMBER
69  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_PC           IN NUMBER
70  ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_COST_TC                 IN NUMBER
71  ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_COST_FC                 IN NUMBER
72  ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_COST_PC                 IN NUMBER
73  ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_COST_TC             IN NUMBER
74  ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_COST_FC             IN NUMBER
75  ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_COST_PC             IN NUMBER
76  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_TC           IN NUMBER
77  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_FC           IN NUMBER
78  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_PC           IN NUMBER
79  ,X_SUBPRJ_EARNED_VALUE                IN NUMBER
80  ,X_CURRENT_FLAG                        IN VARCHAR2
81 ,X_PROJFUNC_COST_RATE_TYPE		VARCHAR2
82 ,X_PROJFUNC_COST_EXCHANGE_RATE		NUMBER
83 ,X_PROJFUNC_COST_RATE_DATE		DATE
84 ,X_PROJ_COST_RATE_TYPE			VARCHAR2
85 ,X_PROJ_COST_EXCHANGE_RATE		NUMBER
86 ,X_PROJ_COST_RATE_DATE			DATE
87 ,X_TXN_CURRENCY_CODE			VARCHAR2
88 ,X_PROG_PA_PERIOD_NAME			VARCHAR2
89 ,X_PROG_GL_PERIOD_NAME			VARCHAR2
90 ,X_OTH_QUANTITY_TO_DATE                  NUMBER
91 ,X_OTH_ETC_QUANTITY                     NUMBER
92 ,X_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC		IN NUMBER
93 ,X_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC		IN NUMBER
94 ,X_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC		IN NUMBER
95 ,X_OTH_ETC_RAWCOST_TC		IN NUMBER
96 ,X_OTH_ETC_RAWCOST_FC		IN NUMBER
97 ,X_OTH_ETC_RAWCOST_PC		IN NUMBER
98 ,X_PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC		IN NUMBER
99 ,X_PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC		IN NUMBER
100 ,X_PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC		IN NUMBER
101 ,X_PPL_ETC_RAWCOST_TC		IN NUMBER
102 ,X_PPL_ETC_RAWCOST_FC		IN NUMBER
103 ,X_PPL_ETC_RAWCOST_PC		IN NUMBER
104 ,X_EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC		IN NUMBER
105 ,X_EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC		IN NUMBER
106 ,X_EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC		IN NUMBER
107 ,X_EQPMT_ETC_RAWCOST_TC		IN NUMBER
108 ,X_EQPMT_ETC_RAWCOST_FC		IN NUMBER
109 ,X_EQPMT_ETC_RAWCOST_PC		IN NUMBER
110 ,X_SP_OTH_ACT_RAWCOST_TODATE_TC		IN NUMBER
111 ,X_SP_OTH_ACT_RAWCOST_TODATE_FC		IN NUMBER
112 ,X_SP_OTH_ACT_RAWCOST_TODATE_PC		IN NUMBER
113 ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_TC		IN NUMBER
114 ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_FC		IN NUMBER
115 ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_PC		IN NUMBER
116 ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_TC		IN NUMBER
117 ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_FC		IN NUMBER
118 ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_PC		IN NUMBER
119 ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_TC		IN NUMBER
120 ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_FC		IN NUMBER
121 ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_PC		IN NUMBER
122 ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_TC		IN NUMBER
123 ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_FC		IN NUMBER
124 ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_PC		IN NUMBER
125 ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_TC		IN NUMBER
126 ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_FC		IN NUMBER
127 ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_PC		IN NUMBER
128  ,  X_CBS_ELEMENT_ID                 IN    NUMBER DEFAULT NULL  --Added for CBS 16200605
129 ) IS
130 
131 BEGIN
132       IF X_PROGRESS_ROLLUP_ID IS NULL
133       THEN
134           select PA_PROGRESS_ROLLUP_S.nextval
135             into X_PROGRESS_ROLLUP_ID
136             from dual;
137       END IF;
138 
139       insert into pa_progress_rollup(
140                     PROGRESS_ROLLUP_ID
141                    ,PROJECT_ID
142                    ,OBJECT_ID
143                    ,OBJECT_TYPE
144                    ,AS_OF_DATE
145                    ,OBJECT_VERSION_ID
146                    ,LAST_UPDATE_DATE
147                    ,LAST_UPDATED_BY
148                    ,CREATION_DATE
149                    ,CREATED_BY
150                    ,PROGRESS_STATUS_CODE
151                    ,LAST_UPDATE_LOGIN
152                    ,INCREMENTAL_WORK_QUANTITY
153                    ,CUMULATIVE_WORK_QUANTITY
154                    ,BASE_PERCENT_COMPLETE
155                    ,EFF_ROLLUP_PERCENT_COMP
156                    ,COMPLETED_PERCENTAGE
157                    ,ESTIMATED_START_DATE
158                    ,ESTIMATED_FINISH_DATE
159                    ,ACTUAL_START_DATE
160                    ,ACTUAL_FINISH_DATE
161                    ,ESTIMATED_REMAINING_EFFORT
162                    ,RECORD_VERSION_NUMBER
163                    ,BASE_PERCENT_COMP_DERIV_CODE
164                    ,BASE_PROGRESS_STATUS_CODE
165                    ,EFF_ROLLUP_PROG_STAT_CODE
166                    ,PERCENT_COMPLETE_ID
167 		   ,STRUCTURE_TYPE
168 		   ,PROJ_ELEMENT_ID
169 		   ,STRUCTURE_VERSION_ID
170 		   ,PPL_ACT_EFFORT_TO_DATE
171 		   ,EQPMT_ACT_EFFORT_TO_DATE
172 		   ,EQPMT_ETC_EFFORT
173 		   ,OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC
174 		   ,OTH_ACT_COST_TO_DATE_FC
175 		   ,OTH_ACT_COST_TO_DATE_PC
176 		   ,OTH_ETC_COST_TC
177 		   ,OTH_ETC_COST_FC
178 		   ,OTH_ETC_COST_PC
179 		   ,PPL_ACT_COST_TO_DATE_TC
180 		   ,PPL_ACT_COST_TO_DATE_FC
181 		   ,PPL_ACT_COST_TO_DATE_PC
182 		   ,PPL_ETC_COST_TC
183 		   ,PPL_ETC_COST_FC
184 		   ,PPL_ETC_COST_PC
185 		   ,EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_TC
186 		   ,EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_FC
187 		   ,EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_PC
188 		   ,EQPMT_ETC_COST_TC
189 		   ,EQPMT_ETC_COST_FC
190 		   ,EQPMT_ETC_COST_PC
191 		   ,EARNED_VALUE
192 		   ,TASK_WT_BASIS_CODE
193 		   ,SUBPRJ_PPL_ACT_EFFORT
194 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_EFFORT
195 		   ,SUBPRJ_PPL_ETC_EFFORT
196 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_EFFORT
197 		   ,SUBPRJ_OTH_ACT_COST_TO_DT_TC
198 		   ,SUBPRJ_OTH_ACT_COST_TO_DT_FC
199 		   ,SUBPRJ_OTH_ACT_COST_TO_DT_PC
200 		   ,SUBPRJ_PPL_ACT_COST_TC
201 		   ,SUBPRJ_PPL_ACT_COST_FC
202 		   ,SUBPRJ_PPL_ACT_COST_PC
203 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_TC
204 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_FC
205 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_PC
206 		   ,SUBPRJ_OTH_ETC_COST_TC
207 		   ,SUBPRJ_OTH_ETC_COST_FC
208 		   ,SUBPRJ_OTH_ETC_COST_PC
209 		   ,SUBPRJ_PPL_ETC_COST_TC
210 		   ,SUBPRJ_PPL_ETC_COST_FC
211 		   ,SUBPRJ_PPL_ETC_COST_PC
212 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_TC
213 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_FC
214 		   ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_PC
215 		   ,SUBPRJ_EARNED_VALUE
216 		   ,CURRENT_FLAG
217 		   ,PROJFUNC_COST_RATE_TYPE
218 		   ,PROJFUNC_COST_EXCHANGE_RATE
219 		   ,PROJFUNC_COST_RATE_DATE
220 		   ,PROJ_COST_RATE_TYPE
221 		   ,PROJ_COST_EXCHANGE_RATE
222 		   ,PROJ_COST_RATE_DATE
223 		   ,TXN_CURRENCY_CODE
224 		   ,PROG_PA_PERIOD_NAME
225 		   ,PROG_GL_PERIOD_NAME
226                    ,OTH_QUANTITY_TO_DATE
227                    ,OTH_ETC_QUANTITY
228                    ,OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC
229                    ,OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC
230                    ,OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC
231                    ,OTH_ETC_RAWCOST_TC
232                    ,OTH_ETC_RAWCOST_FC
233                    ,OTH_ETC_RAWCOST_PC
234                    ,PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC
235                    ,PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC
236                    ,PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC
237                    ,PPL_ETC_RAWCOST_TC
238                    ,PPL_ETC_RAWCOST_FC
239                    ,PPL_ETC_RAWCOST_PC
240                    ,EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC
241                    ,EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC
242                    ,EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC
243                    ,EQPMT_ETC_RAWCOST_TC
244                    ,EQPMT_ETC_RAWCOST_FC
245                    ,EQPMT_ETC_RAWCOST_PC
246                    ,SPJ_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DT_TC
247                    ,SPJ_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DT_FC
248                    ,SPJ_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DT_PC
249                    ,SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_TC
250                    ,SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_FC
251                    ,SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_PC
252                    ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_TC
253                    ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_FC
254                    ,SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_PC
255                    ,SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_TC
256                    ,SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_FC
257                    ,SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_PC
258                    ,SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_TC
259                    ,SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_FC
260                    ,SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_PC
261                    ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_TC
262                    ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_FC
263                    ,SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_PC
264 					, cbs_element_id --added for CBS 16200605
265              ) VALUES (
266                     X_PROGRESS_ROLLUP_ID
267                    ,X_PROJECT_ID
268                    ,X_OBJECT_ID
269                    ,X_OBJECT_TYPE
270                    ,X_AS_OF_DATE
271                    ,X_OBJECT_VERSION_ID
272                    ,X_LAST_UPDATE_DATE
273                    ,X_LAST_UPDATED_BY
274                    ,X_CREATION_DATE
275                    ,X_CREATED_BY
276                    ,X_PROGRESS_STATUS_CODE
277                    ,X_LAST_UPDATE_LOGIN
278                    ,X_INCREMENTAL_WORK_QTY
279                    ,X_CUMULATIVE_WORK_QTY
280                    ,X_BASE_PERCENT_COMPLETE
281                    ,X_EFF_ROLLUP_PERCENT_COMP
282                    ,X_COMPLETED_PERCENTAGE
283                    ,X_ESTIMATED_START_DATE
284                    ,X_ESTIMATED_FINISH_DATE
285                    ,X_ACTUAL_START_DATE
286                    ,X_ACTUAL_FINISH_DATE
287                    ,X_EST_REMAINING_EFFORT
288                    ,1                           ----record version number
289                    ,X_BASE_PERCENT_COMP_DERIV_CODE
290                    ,X_BASE_PROGRESS_STATUS_CODE
291                    ,X_EFF_ROLLUP_PROG_STAT_CODE
292                    ,x_PERCENT_COMPLETE_ID
293 		   ,X_STRUCTURE_TYPE
294 		   ,X_PROJ_ELEMENT_ID
295 		   ,X_STRUCTURE_VERSION_ID
296 		   ,X_PPL_ACT_EFFORT_TO_DATE
297 		   ,X_EQPMT_ACT_EFFORT_TO_DATE
298 		   ,X_EQPMT_ETC_EFFORT
299 		   ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC
300 		   ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_FC
301 		   ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_PC
302 		   ,X_OTH_ETC_COST_TC
303 		   ,X_OTH_ETC_COST_FC
304 		   ,X_OTH_ETC_COST_PC
305 		   ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_TC
306 		   ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_FC
307 		   ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_PC
308 		   ,X_PPL_ETC_COST_TC
309 		   ,X_PPL_ETC_COST_FC
310 		   ,X_PPL_ETC_COST_PC
311 		   ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_TC
312 		   ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_FC
313 		   ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_PC
314 		   ,X_EQPMT_ETC_COST_TC
315 		   ,X_EQPMT_ETC_COST_FC
316 		   ,X_EQPMT_ETC_COST_PC
317 		   ,X_EARNED_VALUE
318 		   ,X_TASK_WT_BASIS_CODE
319 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_EFFORT
320 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_EFFORT
321 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_EFFORT
322 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_EFFORT
323 		   ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC
324 		   ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_FC
325 		   ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_PC
326 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_COST_TC
327 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_COST_FC
328 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_COST_PC
329 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_TC
330 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_FC
331 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_COST_PC
332 		   ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_COST_TC
333 		   ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_COST_FC
334 		   ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_COST_PC
335 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_COST_TC
336 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_COST_FC
337 		   ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_COST_PC
338 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_TC
339 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_FC
340 		   ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_COST_PC
341 		   ,X_SUBPRJ_EARNED_VALUE
342 		   ,X_CURRENT_FLAG
343                    ,X_PROJFUNC_COST_RATE_TYPE
344                    ,X_PROJFUNC_COST_EXCHANGE_RATE
345                    ,X_PROJFUNC_COST_RATE_DATE
346                    ,X_PROJ_COST_RATE_TYPE
347                    ,X_PROJ_COST_EXCHANGE_RATE
348                    ,X_PROJ_COST_RATE_DATE
349                    ,X_TXN_CURRENCY_CODE
350                    ,X_PROG_PA_PERIOD_NAME
351                    ,X_PROG_GL_PERIOD_NAME
352 		   ,X_OTH_QUANTITY_TO_DATE
353 		   ,X_OTH_ETC_QUANTITY
354                    ,X_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC
355                    ,X_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC
356                    ,X_OTH_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC
357                    ,X_OTH_ETC_RAWCOST_TC
358                    ,X_OTH_ETC_RAWCOST_FC
359                    ,X_OTH_ETC_RAWCOST_PC
360                    ,X_PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC
361                    ,X_PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC
362                    ,X_PPL_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC
363                    ,X_PPL_ETC_RAWCOST_TC
364                    ,X_PPL_ETC_RAWCOST_FC
365                    ,X_PPL_ETC_RAWCOST_PC
366                    ,X_EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_TC
367                    ,X_EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_FC
368                    ,X_EQPMT_ACT_RAWCOST_TO_DATE_PC
369                    ,X_EQPMT_ETC_RAWCOST_TC
370                    ,X_EQPMT_ETC_RAWCOST_FC
371                    ,X_EQPMT_ETC_RAWCOST_PC
372                    ,X_SP_OTH_ACT_RAWCOST_TODATE_TC
373                    ,X_SP_OTH_ACT_RAWCOST_TODATE_FC
374                    ,X_SP_OTH_ACT_RAWCOST_TODATE_PC
375                    ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_TC
376                    ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_FC
377                    ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_RAWCOST_PC
378                    ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_TC
379                    ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_FC
380                    ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_RAWCOST_PC
381                    ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_TC
382                    ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_FC
383                    ,X_SUBPRJ_OTH_ETC_RAWCOST_PC
384                    ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_TC
385                    ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_FC
386                    ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_RAWCOST_PC
387                    ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_TC
388                    ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_FC
389                    ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_RAWCOST_PC
390 				   ,X_CBS_ELEMENT_ID --added for CBS 16200605
391                  );
392 
393 exception when others then
394     X_PROGRESS_ROLLUP_ID := NULL ; -- 4537865 RESET OUT PARAM
395     fnd_msg_pub.add_exc_msg(p_pkg_name     => 'PA_PROGRESS_ROLLUP_PKG',
396                             p_procedure_name => 'INSERT_ROW',
397                             p_error_text => SUBSTRB(SQLERRM,1,240));
398     raise;
399 End insert_row;
400 
401 procedure UPDATE_ROW(
402   X_PROGRESS_ROLLUP_ID              IN NUMBER
403  ,X_PROJECT_ID                      IN NUMBER
404  ,X_OBJECT_ID                       IN NUMBER
405  ,X_OBJECT_TYPE                     IN VARCHAR2
406  ,X_AS_OF_DATE                      IN DATE
407  ,X_OBJECT_VERSION_ID               IN NUMBER
408  ,X_LAST_UPDATE_DATE                IN  DATE
409  ,X_LAST_UPDATED_BY                 IN NUMBER
410  ,X_PROGRESS_STATUS_CODE            IN VARCHAR2
411  ,X_LAST_UPDATE_LOGIN               IN NUMBER
412  ,X_INCREMENTAL_WORK_QTY            IN NUMBER
413  ,X_CUMULATIVE_WORK_QTY             IN NUMBER
414  ,X_BASE_PERCENT_COMPLETE           IN NUMBER
415  ,X_EFF_ROLLUP_PERCENT_COMP         IN NUMBER
416  ,X_COMPLETED_PERCENTAGE            IN NUMBER
417  ,X_ESTIMATED_START_DATE            IN DATE
418  ,X_ESTIMATED_FINISH_DATE           IN DATE
419  ,X_ACTUAL_START_DATE               IN DATE
420  ,X_ACTUAL_FINISH_DATE              IN DATE
421  ,X_EST_REMAINING_EFFORT            IN NUMBER
422  ,X_BASE_PERCENT_COMP_DERIV_CODE    IN VARCHAR2
423  ,X_BASE_PROGRESS_STATUS_CODE       IN VARCHAR2
424  ,X_EFF_ROLLUP_PROG_STAT_CODE       IN VARCHAR2
425  ,X_RECORD_VERSION_NUMBER           IN NUMBER
426  ,x_percent_complete_id             in number
427  ,X_STRUCTURE_TYPE                      IN VARCHAR2
428  ,X_PROJ_ELEMENT_ID                     IN NUMBER
429  ,X_STRUCTURE_VERSION_ID                IN NUMBER
430  ,X_PPL_ACT_EFFORT_TO_DATE          IN NUMBER
431  ,X_EQPMT_ACT_EFFORT_TO_DATE        IN NUMBER
432  ,X_EQPMT_ETC_EFFORT                    IN NUMBER
433  ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC             IN NUMBER
434  ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_FC             IN NUMBER
435  ,X_OTH_ACT_COST_TO_DATE_PC             IN NUMBER
436  ,X_OTH_ETC_COST_TC                         IN NUMBER
437  ,X_OTH_ETC_COST_FC                         IN NUMBER
438  ,X_OTH_ETC_COST_PC                         IN NUMBER
439  ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_TC         IN NUMBER
440  ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_FC         IN NUMBER
441  ,X_PPL_ACT_COST_TO_DATE_PC         IN NUMBER
442  ,X_PPL_ETC_COST_TC                     IN NUMBER
443  ,X_PPL_ETC_COST_FC                     IN NUMBER
444  ,X_PPL_ETC_COST_PC                     IN NUMBER
445  ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_TC       IN NUMBER
446  ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_FC       IN NUMBER
447  ,X_EQPMT_ACT_COST_TO_DATE_PC       IN NUMBER
448  ,X_EQPMT_ETC_COST_TC                   IN NUMBER
449  ,X_EQPMT_ETC_COST_FC                   IN NUMBER
450  ,X_EQPMT_ETC_COST_PC                   IN NUMBER
451  ,X_EARNED_VALUE                        IN NUMBER
452  ,X_TASK_WT_BASIS_CODE                  IN VARCHAR2
453  ,X_SUBPRJ_PPL_ACT_EFFORT              IN NUMBER
454  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ACT_EFFORT            IN NUMBER
455  ,X_SUBPRJ_PPL_ETC_EFFORT              IN NUMBER
456  ,X_SUBPRJ_EQPMT_ETC_EFFORT            IN NUMBER
457  ,X_SBPJ_OTH_ACT_COST_TO_DATE_TC     IN NUMBER
