[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | WIP_COMPONENT_OBJ_T |
|---|---|
| Object Type: | TYPE |
| Owner: | SYSTEM |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Type Code: | OBJECT |
|---|---|
| Predefined: | NO |
| Incomplete: | NO |
| Name | Datatype | Length | Prcn |
|---|---|---|---|
| OPERATION_SEQ_NUM | NUMBER |
|
|
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER |
|
|
| ITEM_NAME | VARCHAR2 | (2000) | |
| PRIMARY_QUANTITY | NUMBER |
|
|
| PRIMARY_UOM_CODE | VARCHAR2 | (3) | |
| SUPPLY_SUBINVENTORY | VARCHAR2 | (10) | |
| SUPPLY_LOCATOR_ID | NUMBER |
|
|
| WIP_SUPPLY_TYPE | NUMBER |
|
|
| TRANSACTION_ACTION_ID | NUMBER |
|
|
| MTL_TRANSACTIONS_ENABLED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | |
| LOT_CONTROL_CODE | NUMBER |
|
|
| SERIAL_NUMBER_CONTROL_CODE | NUMBER |
|
|
| REVISION | VARCHAR2 | (3) | |
| FIRST_LOT_INDEX | NUMBER |
|
|
| LAST_LOT_INDEX | NUMBER |
|
|
| FIRST_SERIAL_INDEX | NUMBER |
|
|
| LAST_SERIAL_INDEX | NUMBER |
|
|
| GENERIC_ID | NUMBER |
|
|
| DEPARTMENT_ID | NUMBER |
|
|
| RESTRICT_SUBINVENTORIES_CODE | NUMBER |
|
|
| RESTRICT_LOCATORS_CODE | NUMBER |
|
|
| PROJECT_ID | NUMBER |
|
|
| TASK_ID | NUMBER |
|
|
| COMPONENT_SEQUENCE_ID | NUMBER |
|
|
| COMPLETION_TRANSACTION_ID | NUMBER |
|
|
| ITEM_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | |
| LOCATOR_NAME | VARCHAR2 | (2000) | |
| REVISION_QTY_CONTROL_CODE | NUMBER |
|
|
| LOCATION_CONTROL_CODE | NUMBER |
|
|
| COMPONENT_YIELD_FACTOR | NUMBER |
|
|
| BASIS_TYPE | NUMBER |
|
|
| LOCATOR_PROJECT_ID | NUMBER |
|
|
| LOCATOR_TASK_ID | NUMBER |
|
SYS
STANDARD
- show dependent code
APPS
FLM_EXECUTION_UTIL
- show dependent code
JMF_SUBCONTRACT_ORDERS_PVT
- show dependent code
WIP_AUTOLOTPROC_PRIV
- show dependent code
WIP_AUTOSERIALPROC_PRIV
- show dependent code
WIP_BFLPROC_PRIV
- show dependent code
WIP_BOMROUTINGUTIL_PVT
- show dependent code
WIP_FLOWUTIL_PRIV
- show dependent code
WIP_FLOW_UTILITIES
- show dependent code
WIP_PICKING_PVT
- show dependent code
WMA_FLOW
- show dependent code
SYSTEM
WIP_COMPONENT_TBL_T
WIP_LOT_SERIAL_OBJ_T
WIP_LOT_SERIAL_OBJ_T
|
|
|
|