[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | POR_HEADER_V |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | APPS |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
A Web view designed to simplify access from Oracle Self-Service Web Applications.
The POR_HEADER_V provides requisition info like requisition header id, requisition number, preparer id, etc to ReqHeader java class
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
REQUISITION_HEADER_ID | NUMBER | Yes | Requisition header unique identifier | |
SEGMENT1 | VARCHAR2 | (20) | Yes | Requistion number |
PREPARER_ID | NUMBER | (9) | Yes | Unique identifier of the employee who prepared the requisition |
PREPARER_NAME | VARCHAR2 | (240) | Name of the employee who prepared the requisition | |
REQUISITION_TYPE | VARCHAR2 | (25) | Requisition type | |
DOCUMENT_TYPE | VARCHAR2 | (80) | Yes | Document type |
EMERGENCY_PO_NUMBER | VARCHAR2 | (20) | Emergency PO number | |
DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | Requisition description | |
NOTE_TO_APPROVER | VARCHAR2 | (4000) | Note to approver (Unused since release 8.0) | |
APPROVAL_STATUS_CODE | VARCHAR2 | (25) | Authorization status code | |
APPROVAL_STATUS | VARCHAR2 | (80) | Yes | Authorization status |
CANCEL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Unused since release 7.0 | |
CANCEL_STATUS | VARCHAR2 | (80) | Yes | Cancel Status |
CLOSED_CODE | VARCHAR2 | (25) | Closed Code | |
CLOSED_STATUS | VARCHAR2 | (80) | Yes | Close Status |
USSGL_TRANSACTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | United States standard general ledger transaction code | |
TRANSFERRED_TO_OE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether an internal requsition has been transferred to Order Entry | |
ORG_ID | NUMBER | Operating unit unique identifier | ||
INTERFACE_SOURCE_CODE | VARCHAR2 | (25) | Source of requisition from Requisition Import | |
INTERFACE_SOURCE_LINE_ID | NUMBER | Source requisiton line identifier from Requisition Import | ||
WORKFLOW_ITEM_TYPE | VARCHAR2 | (8) | Approval Workflow item type | |
WORKFLOW_ITEM_KEY | VARCHAR2 | (240) | Approval Workflow item key | |
SUMMARY_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | Key flexfield summary flag |
ENABLED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Yes | Key flexfield enabled flag |
START_DATE_ACTIVE | DATE | Key flexfield start date | ||
END_DATE_ACTIVE | DATE | Key flexfield end date | ||
ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
PCARD_ID | NUMBER | (15) | Unique identifier for Procurement Card(PCard) | |
PCARD_NUMBER | VARCHAR2 | (80) | Procurement Card Number | |
PCARD_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (240) | Procurement Card description | |
URGENT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether the requisiton is urgent or not | |
NOTE_TO_AGENT | VARCHAR2 | (480) | Note to buyer | |
LAST_UPDATE_DATE | VARCHAR2 | (19) | Standard Who Column | |
CREATION_DATE | VARCHAR2 | (75) | Standard Who Column |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT REQUISITION_HEADER_ID
, SEGMENT1
, PREPARER_ID
, PREPARER_NAME
, REQUISITION_TYPE
, DOCUMENT_TYPE
, EMERGENCY_PO_NUMBER
, DESCRIPTION
, NOTE_TO_APPROVER
, APPROVAL_STATUS_CODE
, APPROVAL_STATUS
, CANCEL_FLAG
, CANCEL_STATUS
, CLOSED_CODE
, CLOSED_STATUS
, USSGL_TRANSACTION_CODE
, TRANSFERRED_TO_OE_FLAG
, ORG_ID
, INTERFACE_SOURCE_CODE
, INTERFACE_SOURCE_LINE_ID
, WORKFLOW_ITEM_TYPE
, WORKFLOW_ITEM_KEY
, SUMMARY_FLAG
, ENABLED_FLAG
, START_DATE_ACTIVE
, END_DATE_ACTIVE
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
, PCARD_ID
, PCARD_NUMBER
, PCARD_DESCRIPTION
, URGENT_FLAG
, NOTE_TO_AGENT
, LAST_UPDATE_DATE
, CREATION_DATE
FROM APPS.POR_HEADER_V;
APPS.POR_HEADER_V is not referenced by any database object
|
|
|