[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | ENG_ENGINEERING_CHANGES_ALL_V |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | APPS |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
A public view which may be useful for custom reporting or other data
requirements.
ENG_ENGINEERING_CHANGES_ALL_V shows all engineering change orders.
No records are filtered out.
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
CHANGE_NOTICE | VARCHAR2 | (10) | Yes | Engineering change order number |
DESCRIPTION | VARCHAR2 | (2000) | Description | |
ORGANIZATION_ID | NUMBER | Yes | Organization identifier | |
STATUS_TYPE | NUMBER | Yes | Engineering change order status | |
LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Yes | Standard Who column | |
CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard Who column | |
CREATED_BY | NUMBER | Yes | Standard Who column | |
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | Standard Who column | ||
INITIATION_DATE | DATE | Yes | Creation date of the ECO | |
IMPLEMENTATION_DATE | DATE | Implementation date of the entire ECO | ||
CANCELLATION_DATE | DATE | Cancellation date of the entire ECO | ||
CANCELLATION_COMMENTS | VARCHAR2 | (240) | Cancellation comments | |
PRIORITY_CODE | VARCHAR2 | (10) | Priority code | |
REASON_CODE | VARCHAR2 | (10) | Reason code | |
ESTIMATED_ENG_COST | NUMBER | Estimated engineering implementation cost | ||
ESTIMATED_MFG_COST | NUMBER | Estimated manufacturing implementation cost | ||
REQUESTOR_ID | NUMBER | Identifier of the employee who requested this ECO | ||
ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | Descriptive flexfield structure defining column | |
ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | Descriptive flexfield segment | |
REQUEST_ID | NUMBER | Concurrent Who column | ||
PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | Concurrent Who column | ||
PROGRAM_ID | NUMBER | Concurrent Who column | ||
PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | Concurrent Who column | ||
APPROVAL_STATUS_TYPE | NUMBER | Approval status type code | ||
APPROVAL_DATE | DATE | Date the ECO was approved | ||
APPROVAL_LIST_ID | NUMBER | Identifier of list of approvers for the ECO | ||
CHANGE_ORDER_TYPE_ID | NUMBER | Yes | Change order type id | |
RESPONSIBLE_ORGANIZATION_ID | NUMBER | ECO department identifier | ||
APPROVAL_REQUEST_DATE | DATE | Date the approval status is change to 'Approval requested' | ||
DDF_CONTEXT | VARCHAR2 | (30) | Developer descriptive flexfield structure defining column | |
HIERARCHY_FLAG | NUMBER | Hierarchy Flag | ||
ORGANIZATION_HIERARCHY | VARCHAR2 | (30) | Organization Hierarchy |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT CHANGE_NOTICE
, DESCRIPTION
, ORGANIZATION_ID
, STATUS_TYPE
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, INITIATION_DATE
, IMPLEMENTATION_DATE
, CANCELLATION_DATE
, CANCELLATION_COMMENTS
, PRIORITY_CODE
, REASON_CODE
, ESTIMATED_ENG_COST
, ESTIMATED_MFG_COST
, REQUESTOR_ID
, ATTRIBUTE_CATEGORY
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, APPROVAL_STATUS_TYPE
, APPROVAL_DATE
, APPROVAL_LIST_ID
, CHANGE_ORDER_TYPE_ID
, RESPONSIBLE_ORGANIZATION_ID
, APPROVAL_REQUEST_DATE
, DDF_CONTEXT
, HIERARCHY_FLAG
, ORGANIZATION_HIERARCHY
FROM APPS.ENG_ENGINEERING_CHANGES_ALL_V;
APPS.ENG_ENGINEERING_CHANGES_ALL_V is not referenced by any database object
|
|
|