[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | PAFV_EXPENDITURE_TYPES |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | APPS |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
Oracle Corporation does not support access to Oracle
applications data using this object, except from standard Oracle Applications programs.
A Business Intelligence System view
This shows classifications of expenditures charged to projects and tasks.
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
EXPENDITURE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Yes | Expenditure Type |
DESCRIPTION | VARCHAR2 | (250) | Description | |
_LA:UNIT_OF_MEASURE | CHAR | (47) | Unit of measure | |
REVENUE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | Yes | Revenue Category |
REVENUE_CATEGORY_DESCR | VARCHAR2 | (240) | Revenue Category Description | |
EXPENDITURE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | Yes | Expenditure Category |
EXPENDITURE_CATEGORY_DESCR | VARCHAR2 | (250) | Expenditure Category Description | |
START_EFFECTIVE_DATE | DATE | Yes | Start Effective Date | |
END_EFFECTIVE_DATE | DATE | End Effective Date | ||
_LA:COST_RATE_FLAG | CHAR | (45) | Cost Rate flag | |
_DF | CHAR | (41) | Descriptive Flexfield | |
LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | Standard WHO column. | |
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard WHO column. |
CREATION_DATE | DATE | Yes | Standard WHO column. | |
CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | Standard WHO column. |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT EXPENDITURE_TYPE
, DESCRIPTION
, _LA:UNIT_OF_MEASURE
, REVENUE_CATEGORY
, REVENUE_CATEGORY_DESCR
, EXPENDITURE_CATEGORY
, EXPENDITURE_CATEGORY_DESCR
, START_EFFECTIVE_DATE
, END_EFFECTIVE_DATE
, _LA:COST_RATE_FLAG
, _DF
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
FROM APPS.PAFV_EXPENDITURE_TYPES;
APPS.PAFV_EXPENDITURE_TYPES is not referenced by any database object
|
|
|