[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | CST_WRITE_OFFS |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | BOM |
| FND Design Data: | BOM.CST_WRITE_OFFS
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
Table will be used to Hold the Header Information for the Write-Offs and Reversals performed as part of the Accrual Reconciliation Process
| Tablespace: | APPS_TS_TX_DATA |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
|---|---|---|---|---|
| CST_WRITE_OFFS_U1 | NORMAL | UNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
WRITE_OFF_ID
|
| CST_WRITE_OFFS_N1 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
WRITE_OFF_SELECT_FLAG
OPERATING_UNIT_ID
|
| CST_WRITE_OFFS_N2 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
OPERATING_UNIT_ID
TRANSACTION_DATE
|
| CST_WRITE_OFFS_N3 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
INVENTORY_TRANSACTION_ID
ACCRUAL_ACCOUNT_ID
|
| CST_WRITE_OFFS_N4 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
INVOICE_DISTRIBUTION_ID
ACCRUAL_ACCOUNT_ID
|
| CST_WRITE_OFFS_N5 | NORMAL | NONUNIQUE |
APPS_TS_TX_IDX
|
OPERATING_UNIT_ID
PO_DISTRIBUTION_ID
|
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| WRITE_OFF_ID | NUMBER | Yes | Write-Off Identifier | |
| TRANSACTION_DATE | DATE | Yes | Write-Off Date | |
| ACCRUAL_ACCOUNT_ID | NUMBER | Yes | Accrual Account Identifier | |
| OFFSET_ACCOUNT_ID | NUMBER | Offset Account Identifier | ||
| ERV_ACCOUNT_ID | NUMBER | ERV Account Identifier | ||
| WRITE_OFF_AMOUNT | NUMBER | Yes | Total Amount of the Write-Off | |
| ENTERED_AMOUNT | NUMBER | Write-Off Amount in Entered Currency | ||
| CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Currency Code | |
| CURRENCY_CONVERSION_TYPE | VARCHAR2 | (30) | Currency Conversion Type | |
| CURRENCY_CONVERSION_RATE | NUMBER | Currency Conversion Rate | ||
| CURRENCY_CONVERSION_DATE | DATE | Currency Conversion Date | ||
| TRANSACTION_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (25) | Yes | Transaction Type Identifier |
| PO_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | PO Distribution Identifier | ||
| INVOICE_DISTRIBUTION_ID | NUMBER | Invoice Distribution Identifier | ||
| INVENTORY_TRANSACTION_ID | NUMBER | Inventory Transaction Identifier | ||
| REVERSAL_ID | NUMBER | Write-Off Identifier of the Transaction the Current Write-Off is Reversing | ||
| REASON_ID | NUMBER | Write-Off Reason Identifier | ||
| COMMENTS | VARCHAR2 | (240) | Commenty on why Write-Off Occurred | |
| INVENTORY_ITEM_ID | NUMBER | Item Identifier | ||
| VENDOR_ID | NUMBER | Vendor Identifier | ||
| DESTINATION_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (25) | Destination Type Identifier | |
| WRITE_OFF_SELECT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Internal Record Selection | |
| LEGAL_ENTITY_ID | NUMBER | Legal Entity Identifier | ||
| OPERATING_UNIT_ID | NUMBER | Yes | Operating Unit Identifier | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Standard Who Column | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Standard Who Column | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | Standard Who Column | ||
| CREATION_DATE | DATE | Standard Who Column | ||
| CREATED_BY | NUMBER | Standard Who Column | ||
| REQUEST_ID | NUMBER | Concurrent Who Column | ||
| PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | Concurrent Who Column | ||
| PROGRAM_ID | NUMBER | Concurrent Who Column | ||
| PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | Concurrent Who Column |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT WRITE_OFF_ID
, TRANSACTION_DATE
, ACCRUAL_ACCOUNT_ID
, OFFSET_ACCOUNT_ID
, ERV_ACCOUNT_ID
, WRITE_OFF_AMOUNT
, ENTERED_AMOUNT
, CURRENCY_CODE
, CURRENCY_CONVERSION_TYPE
, CURRENCY_CONVERSION_RATE
, CURRENCY_CONVERSION_DATE
, TRANSACTION_TYPE_CODE
, PO_DISTRIBUTION_ID
, INVOICE_DISTRIBUTION_ID
, INVENTORY_TRANSACTION_ID
, REVERSAL_ID
, REASON_ID
, COMMENTS
, INVENTORY_ITEM_ID
, VENDOR_ID
, DESTINATION_TYPE_CODE
, WRITE_OFF_SELECT_FLAG
, LEGAL_ENTITY_ID
, OPERATING_UNIT_ID
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
FROM BOM.CST_WRITE_OFFS;
BOM.CST_WRITE_OFFS does not reference any database object
BOM.CST_WRITE_OFFS is referenced by following:
BOM
CST_WRITE_OFFS#
|
|
|
|