[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | ARBV_CASH_APPLICATIONS |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | AR.ARBV_CASH_APPLICATIONS
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
A Business Intelligence System view
This shows information about cash applied to customer transactions.
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| RECEIVABLE_APPLICATION_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| AMOUNT_APPLIED | NUMBER | Yes | ||
| AMOUNT_APPLIED_BASE | NUMBER | |||
| ALLOCATED_RECEIPT_AMOUNT | NUMBER | |||
| ALLOCATED_RECEIPT_AMOUNT_BASE | NUMBER | Yes | ||
| CROSS_CURRENCY_RATE | NUMBER | |||
| APPLY_DATE | DATE | Yes | ||
| _LA:APPLICATION_STATUS | CHAR | (45) | ||
| LINE_AMOUNT_APPLIED | NUMBER | |||
| TAX_AMOUNT_APPLIED | NUMBER | |||
| FREIGHT_AMOUNT_APPLIED | NUMBER | |||
| RECEIVABLES_CHARGES_APPLIED | NUMBER | |||
| EARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| UNEARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| EARNED_DISCOUNT_BASE | NUMBER | |||
| UNEARNED_DISCOUNT_BASE | NUMBER | |||
| LINE_EARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| TAX_EARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| FREIGHT_EARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| CHARGES_EARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| LINE_UNEARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| TAX_UNEARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| FREIGHT_UNEARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| CHARGES_UNEARNED_DISCOUNT | NUMBER | |||
| DAYS_LATE | NUMBER | (15) | ||
| _LA:CONFIRMED_FLAG | CHAR | (47) | ||
| USSGL_TRANSACTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| COMMENTS | VARCHAR2 | (240) | ||
| ORG_ID | NUMBER | (15) | ||
| CASH_RECEIPT_ID | NUMBER | (15) | ||
| APPLIED_PAYMENT_SCHEDULE_ID | NUMBER | (15) | ||
| TRANSACTION_LINE_ID | NUMBER | (15) | ||
| SET_OF_BOOKS_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| APPLICATION_STATUS_CODE | VARCHAR2 | (30) | Yes | |
| TRANSACTION_ID | NUMBER | (15) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT RECEIVABLE_APPLICATION_ID
, AMOUNT_APPLIED
, AMOUNT_APPLIED_BASE
, ALLOCATED_RECEIPT_AMOUNT
, ALLOCATED_RECEIPT_AMOUNT_BASE
, CROSS_CURRENCY_RATE
, APPLY_DATE
, _LA:APPLICATION_STATUS
, LINE_AMOUNT_APPLIED
, TAX_AMOUNT_APPLIED
, FREIGHT_AMOUNT_APPLIED
, RECEIVABLES_CHARGES_APPLIED
, EARNED_DISCOUNT
, UNEARNED_DISCOUNT
, EARNED_DISCOUNT_BASE
, UNEARNED_DISCOUNT_BASE
, LINE_EARNED_DISCOUNT
, TAX_EARNED_DISCOUNT
, FREIGHT_EARNED_DISCOUNT
, CHARGES_EARNED_DISCOUNT
, LINE_UNEARNED_DISCOUNT
, TAX_UNEARNED_DISCOUNT
, FREIGHT_UNEARNED_DISCOUNT
, CHARGES_UNEARNED_DISCOUNT
, DAYS_LATE
, _LA:CONFIRMED_FLAG
, USSGL_TRANSACTION_CODE
, COMMENTS
, ORG_ID
, CASH_RECEIPT_ID
, APPLIED_PAYMENT_SCHEDULE_ID
, TRANSACTION_LINE_ID
, SET_OF_BOOKS_ID
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, APPLICATION_STATUS_CODE
, TRANSACTION_ID
FROM APPS.ARBV_CASH_APPLICATIONS;
APPS
AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS
APPS.ARBV_CASH_APPLICATIONS is not referenced by any database object
|
|
|
|