[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | GMD_SPEC_TEST_REC_TYPE |
|---|---|
| Object Type: | TYPE |
| Owner: | SYSTEM |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Type Code: | OBJECT |
|---|---|
| Predefined: | NO |
| Incomplete: | NO |
| Name | Datatype | Length | Prcn |
|---|---|---|---|
| TEST_ID | NUMBER |
|
10 |
| TEST_CODE | VARCHAR2 | (80) | |
| TEST_METHOD_ID | NUMBER |
|
10 |
| TEST_METHOD_CODE | VARCHAR2 | (80) | |
| SEQ | NUMBER |
|
|
| TEST_QTY | NUMBER |
|
|
| TEST_QTY_UOM | VARCHAR2 | (3) | |
| MIN_VALUE_NUM | NUMBER |
|
|
| TARGET_VALUE_NUM | NUMBER |
|
|
| MAX_VALUE_NUM | NUMBER |
|
|
| MIN_VALUE_CHAR | VARCHAR2 | (16) | |
| TARGET_VALUE_CHAR | VARCHAR2 | (16) | |
| MAX_VALUE_CHAR | VARCHAR2 | (16) | |
| TEST_REPLICATE | NUMBER |
|
|
| CHECK_RESULT_INTERVAL | NUMBER |
|
|
| PRINT_ON_COA_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| USE_TO_CONTROL_STEP | VARCHAR2 | (1) | |
| OUT_OF_SPEC_ACTION | VARCHAR2 | (32) | |
| EXP_ERROR_TYPE | VARCHAR2 | (1) | |
| BELOW_SPEC_MIN | NUMBER |
|
|
| ABOVE_SPEC_MIN | NUMBER |
|
|
| BELOW_SPEC_MAX | NUMBER |
|
|
| ABOVE_SPEC_MAX | NUMBER |
|
|
| BELOW_MIN_ACTION_CODE | VARCHAR2 | (32) | |
| ABOVE_MIN_ACTION_CODE | VARCHAR2 | (32) | |
| OPTIONAL_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| DISPLAY_PRECISION | NUMBER |
|
2 |
| REPORT_PRECISION | NUMBER |
|
2 |
| TEST_PRIORITY | VARCHAR2 | (2) | |
| RETEST_LOT_EXPIRY_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| PRINT_SPEC_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| PRINT_RESULT_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| BELOW_MAX_ACTION_CODE | VARCHAR2 | (32) | |
| ABOVE_MAX_ACTION_CODE | VARCHAR2 | (32) | |
| TEST_DISPLAY | VARCHAR2 | (240) | |
| DAYS | NUMBER |
|
5 |
| HOURS | NUMBER |
|
5 |
| MINUTES | NUMBER |
|
5 |
| SECONDS | NUMBER |
|
5 |
| FROM_BASE_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| EXCLUDE_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| MODIFIED_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| CALC_UOM_CONV_IND | VARCHAR2 | (1) | |
| TO_QTY_UOM | VARCHAR2 | (3) | |
| TEXT_CODE | NUMBER |
|
10 |
| ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | |
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE16 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE17 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE18 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE19 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE20 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE21 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE22 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE23 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE24 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE25 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE26 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE27 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE28 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE29 | VARCHAR2 | (240) | |
| ATTRIBUTE30 | VARCHAR2 | (240) | |
| CREATION_DATE | DATE |
|
|
| CREATED_BY_ID | NUMBER |
|
15 |
| CREATED_BY_NAME | VARCHAR2 | (240) | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE |
|
|
| LAST_UPDATED_BY_ID | NUMBER |
|
15 |
| LAST_UPDATED_BY_NAME | VARCHAR2 | (240) | |
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER |
|
15 |
SYS
STANDARD
- show dependent code
SYSTEM
GMD_SPEC_TESTS_TAB_TYPE
|
|
|
|