[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PSA_MF_PAYMENT_SCHEDULES_V |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| FND Design Data: | PSA.PSA_MF_PAYMENT_SCHEDULES_V
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| PAYMENT_SCHEDULE_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID | NUMBER | (15) | Yes | |
| DUE_DATE | DATE | Yes | ||
| AMOUNT_DUE_ORIGINAL | NUMBER | |||
| AMOUNT_DUE_REMAINING | NUMBER | |||
| AMOUNT_CREDITED | NUMBER | |||
| AMOUNT_IN_DISPUTE | NUMBER | |||
| AMOUNT_ADJUSTED_PENDING | NUMBER | |||
| STATUS | VARCHAR2 | (30) | Yes | |
| INVOICE_CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | Yes | |
| CLASS | VARCHAR2 | (20) | Yes | |
| CUST_TRX_TYPE_ID | NUMBER | (15) | ||
| CUSTOMER_ID | NUMBER | (15) | ||
| CUSTOMER_SITE_USE_ID | NUMBER | (15) | ||
| CUSTOMER_TRX_ID | NUMBER | (15) | ||
| CASH_RECEIPT_ID | NUMBER | (15) | ||
| ASSOCIATED_CASH_RECEIPT_ID | NUMBER | (15) | ||
| TERM_ID | NUMBER | (15) | ||
| GL_DATE_CLOSED | DATE | Yes | ||
| ACTUAL_DATE_CLOSED | DATE | Yes | ||
| AMOUNT_APPLIED | NUMBER | |||
| AMOUNT_ADJUSTED | NUMBER | |||
| EXCHANGE_RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| EXCHANGE_DATE | DATE | |||
| EXCHANGE_RATE | NUMBER | |||
| TRX_NUMBER | VARCHAR2 | (30) | ||
| TRX_DATE | DATE | |||
| REVERSED_CASH_RECEIPT_ID | NUMBER | (15) | ||
| GL_DATE | DATE | Yes | ||
| ACCTD_AMOUNT_DUE_REMAINING | NUMBER | |||
| RECEIPT_CONFIRMED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
| DISPUTE_DATE | DATE | |||
| ORG_ID | NUMBER | (15) | ||
| CONS_INV_ID | NUMBER | (15) | ||
| MF_RECEIVABLES_CCID | NUMBER | (15) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT PAYMENT_SCHEDULE_ID
, CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
, DUE_DATE
, AMOUNT_DUE_ORIGINAL
, AMOUNT_DUE_REMAINING
, AMOUNT_CREDITED
, AMOUNT_IN_DISPUTE
, AMOUNT_ADJUSTED_PENDING
, STATUS
, INVOICE_CURRENCY_CODE
, CLASS
, CUST_TRX_TYPE_ID
, CUSTOMER_ID
, CUSTOMER_SITE_USE_ID
, CUSTOMER_TRX_ID
, CASH_RECEIPT_ID
, ASSOCIATED_CASH_RECEIPT_ID
, TERM_ID
, GL_DATE_CLOSED
, ACTUAL_DATE_CLOSED
, AMOUNT_APPLIED
, AMOUNT_ADJUSTED
, EXCHANGE_RATE_TYPE
, EXCHANGE_DATE
, EXCHANGE_RATE
, TRX_NUMBER
, TRX_DATE
, REVERSED_CASH_RECEIPT_ID
, GL_DATE
, ACCTD_AMOUNT_DUE_REMAINING
, RECEIPT_CONFIRMED_FLAG
, DISPUTE_DATE
, ORG_ID
, CONS_INV_ID
, MF_RECEIVABLES_CCID
FROM APPS.PSA_MF_PAYMENT_SCHEDULES_V;
APPS
AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL
PSA_MF_BALANCES_VIEW
PSA_MF_TRX_DIST_ALL
PSA_TRX_TYPES_ALL
RA_CUSTOMER_TRX_ALL
RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL
APPS.PSA_MF_PAYMENT_SCHEDULES_V is not referenced by any database object
|
|
|
|