DBA Data[Home] [Help]

PACKAGE BODY: APPS.ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG

Source


1 PACKAGE BODY ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG AS
2 /* $Header: zxmigtrxflyapb.pls 120.40 2011/11/25 07:47:17 prigovin ship $ */
3 
4  g_current_runtime_level      NUMBER;
5  g_level_statement            CONSTANT NUMBER   := FND_LOG.LEVEL_STATEMENT;
6  g_level_procedure            CONSTANT NUMBER   := FND_LOG.LEVEL_PROCEDURE;
7  g_level_event                CONSTANT NUMBER   := FND_LOG.LEVEL_EVENT;
8  g_level_unexpected           CONSTANT NUMBER   := FND_LOG.LEVEL_UNEXPECTED;
9 
10 
11 -------------------------------------------------------------------------------
12 -- PUBLIC PROCEDURE
13 -- upgrade_trx_on_fly_ap
14 --
15 -- DESCRIPTION
16 -- on the fly migration of one transaction for AP
17 --
18 -------------------------------------------------------------------------------
19 
20 PROCEDURE upgrade_trx_on_fly_ap(
21   p_upg_trx_info_rec     IN          ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_PKG.zx_upg_trx_info_rec_type,
22   x_return_status        OUT NOCOPY  VARCHAR2
23 ) AS
24 
25   l_multi_org_flag            fnd_product_groups.multi_org_flag%TYPE;
26   l_org_id                    NUMBER;
27   l_estb_id                   NUMBER;
28 
29 BEGIN
30   g_current_runtime_level := FND_LOG.G_CURRENT_RUNTIME_LEVEL;
31 
32   IF (g_level_procedure >= g_current_runtime_level ) THEN
33     FND_LOG.STRING(g_level_procedure,
34                    'ZX.PLSQL.ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG.upgrade_trx_on_fly_ap.BEGIN',
35                    'ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG.upgrade_trx_on_fly_ap(+)');
36   END IF;
37 
38   x_return_status := FND_API.G_RET_STS_SUCCESS;
39   SELECT multi_org_flag INTO l_multi_org_flag FROM fnd_product_groups;
40 
41   -- for single org environment, get value of org_id from profile
42   IF l_multi_org_flag = 'N' THEN
43     FND_PROFILE.GET('ORG_ID',l_org_id);
44     IF l_org_id is NULL THEN
45       IF (g_level_unexpected >= g_current_runtime_level ) THEN
46         FND_LOG.STRING(g_level_unexpected,
47                    'ZX.PLSQL.ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG.upgrade_trx_on_fly_blk_ap',
48                    'Current envionment is a Single Org environment,'||
49                    ' but peofile ORG_ID is not set up');
50       END IF;
51 
52     END IF;
53   END IF;
54 
55   -- Populating the Establishment ID
56   BEGIN
57     SELECT xle_etb.establishment_id
58       INTO l_estb_id
59       FROM zx_party_tax_profile ptp,
60            xle_etb_profiles xle_etb,
61            ap_invoices_all ai
62      WHERE ai.invoice_id = p_upg_trx_info_rec.trx_id
63        AND ptp.party_id         = xle_etb.party_id
64        AND ptp.party_type_code  = 'LEGAL_ESTABLISHMENT'
65        AND xle_etb.legal_entity_id = ai.legal_entity_id
66        AND xle_etb.main_establishment_flag = 'Y'
67        AND ai.invoice_date BETWEEN NVL(xle_etb.main_effective_from,ai.invoice_date)
68                         AND NVL(xle_etb.main_effective_to,ai.invoice_date);
69   EXCEPTION
70     WHEN OTHERS THEN
71       l_estb_id := NULL;
72       IF ( G_LEVEL_UNEXPECTED >= G_CURRENT_RUNTIME_LEVEL) THEN
73          FND_LOG.STRING(G_LEVEL_UNEXPECTED,'ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG.upgrade_trx_on_fly_ap',
74             'Main Establishment Not Defined ' ||SQLERRM);
75       END IF;
76   END;
77 
78   IF (g_level_statement >= g_current_runtime_level ) THEN
79     FND_LOG.STRING(g_level_statement,
80                    'ZX.PLSQL.ZX_ON_FLY_TRX_UPGRADE_AP_PKG.upgrade_trx_on_fly_ap',
81                    'Inserting data into zx_lines_det_factors and zx_lines_summary');
82   END IF;
83 
84 
85   -- Insert data into zx_lines_det_factors and zx_lines_summary
86   --
87   INSERT ALL
88     WHEN AP_LINE_LOOKUP_CODE IN ('ITEM', 'PREPAY','FREIGHT','MISCELLANEOUS') OR
89          TAX_ONLY_LINE_FLAG = 'Y'
90     THEN
91       INTO ZX_LINES_DET_FACTORS (
92 		EVENT_ID
93 		,OBJECT_VERSION_NUMBER
94 		,INTERNAL_ORGANIZATION_ID
95 		,APPLICATION_ID
96 		,ENTITY_CODE
97 		,EVENT_CLASS_CODE
98 		,EVENT_TYPE_CODE
99 		,TAX_EVENT_CLASS_CODE
100 		,TAX_EVENT_TYPE_CODE
101 		-- ,DOC_EVENT_STATUS
102 		,LINE_LEVEL_ACTION
103 		,LINE_CLASS
104 		-- ,APPLICATION_DOC_STATUS
105 		,TRX_ID
106 		,TRX_LINE_ID
107 		,TRX_LEVEL_TYPE
108 		,TRX_DATE
109 		,LEDGER_ID
110 		,TRX_CURRENCY_CODE
111 		,CURRENCY_CONVERSION_DATE
112 		,CURRENCY_CONVERSION_RATE
113 		,CURRENCY_CONVERSION_TYPE
114 		,MINIMUM_ACCOUNTABLE_UNIT
115 		,PRECISION
116 		,LEGAL_ENTITY_ID
117 		,ESTABLISHMENT_ID
118 		,DEFAULT_TAXATION_COUNTRY
119 		,TRX_NUMBER
120 		,TRX_LINE_NUMBER
121 		,TRX_LINE_DESCRIPTION
122 		,TRX_DESCRIPTION
123 		,TRX_COMMUNICATED_DATE
124 		,TRX_LINE_GL_DATE
125 		,BATCH_SOURCE_ID
126 		-- ,BATCH_SOURCE_NAME
127 		,DOC_SEQ_ID
128 		,DOC_SEQ_NAME
129 		,DOC_SEQ_VALUE
130 		,TRX_DUE_DATE
131 		-- ,TRX_TYPE_DESCRIPTION
132 		,TRX_LINE_TYPE
133 		,TRX_LINE_DATE
134 		-- ,TRX_SHIPPING_DATE
135 		-- ,TRX_RECEIPT_DATE
136 		,LINE_AMT
137 		,TRX_LINE_QUANTITY
138 		,UNIT_PRICE
139 		,PRODUCT_ID
140 		-- ,PRODUCT_ORG_ID
141 		,UOM_CODE
142 		,PRODUCT_TYPE
143 		-- ,PRODUCT_CODE
144 		,PRODUCT_DESCRIPTION
145 		,FIRST_PTY_ORG_ID
146 		-- ,ASSET_NUMBER
147 		-- ,ASSET_ACCUM_DEPRECIATION
148 		-- ,ASSET_TYPE
149 		-- ,ASSET_COST
150 		,ACCOUNT_CCID
151 		-- ,ACCOUNT_STRING
152 		-- ,RELATED_DOC_APPLICATION_ID
153 		-- ,RELATED_DOC_ENTITY_CODE
154 		-- ,RELATED_DOC_EVENT_CLASS_CODE
155 		-- ,RELATED_DOC_TRX_ID
156 		-- ,RELATED_DOC_NUMBER
157 		-- ,RELATED_DOC_DATE
158 		,APPLIED_FROM_APPLICATION_ID
159 		,APPLIED_FROM_ENTITY_CODE
160 		,APPLIED_FROM_EVENT_CLASS_CODE
161 		,APPLIED_FROM_TRX_ID
162 		,APPLIED_FROM_LINE_ID
163 		,ADJUSTED_DOC_APPLICATION_ID
164 		,ADJUSTED_DOC_ENTITY_CODE
165 		,ADJUSTED_DOC_EVENT_CLASS_CODE
166 		,ADJUSTED_DOC_TRX_ID
167 		,ADJUSTED_DOC_LINE_ID
168 		-- ,ADJUSTED_DOC_NUMBER
169 		-- ,ADJUSTED_DOC_DATE
170 		,APPLIED_TO_APPLICATION_ID
171 		,APPLIED_TO_ENTITY_CODE
172 		,APPLIED_TO_EVENT_CLASS_CODE
173 		,APPLIED_TO_TRX_ID
174 		,APPLIED_TO_TRX_LINE_ID
175 		-- ,APPLIED_TO_TRX_NUMBER
176 		,REF_DOC_TRX_LEVEL_TYPE
177 		,REF_DOC_APPLICATION_ID
178 		,REF_DOC_ENTITY_CODE
179 		,REF_DOC_EVENT_CLASS_CODE
180 		,REF_DOC_TRX_ID
181 		,REF_DOC_LINE_ID
182 		-- ,REF_DOC_LINE_QUANTITY
183 		,APPLIED_TO_TRX_LEVEL_TYPE
184 		,APPLIED_FROM_TRX_LEVEL_TYPE
185 		,ADJUSTED_DOC_TRX_LEVEL_TYPE
186 		,MERCHANT_PARTY_NAME
187 		,MERCHANT_PARTY_DOCUMENT_NUMBER
188 		,MERCHANT_PARTY_REFERENCE
189 		,MERCHANT_PARTY_TAXPAYER_ID
190 		,MERCHANT_PARTY_TAX_REG_NUMBER
191 		-- ,MERCHANT_PARTY_ID
192 		,MERCHANT_PARTY_COUNTRY
193 		,START_EXPENSE_DATE
194 		,SHIP_TO_LOCATION_ID
195 		-- ,SHIP_FROM_LOCATION_ID
196 		-- ,BILL_TO_LOCATION_ID
197 		-- ,BILL_FROM_LOCATION_ID
198 		-- ,SHIP_TO_PARTY_TAX_PROF_ID
199 		-- ,SHIP_FROM_PARTY_TAX_PROF_ID
200 		-- ,BILL_TO_PARTY_TAX_PROF_ID
201 		-- ,BILL_FROM_PARTY_TAX_PROF_ID
202 		-- ,SHIP_TO_SITE_TAX_PROF_ID
203 		-- ,SHIP_FROM_SITE_TAX_PROF_ID
204 		-- ,BILL_TO_SITE_TAX_PROF_ID
205 		-- ,BILL_FROM_SITE_TAX_PROF_ID
206 		-- ,MERCHANT_PARTY_TAX_PROF_ID
207 		-- ,HQ_ESTB_PARTY_TAX_PROF_ID
208 		-- ,CTRL_TOTAL_LINE_TX_AMT
209 		-- ,CTRL_TOTAL_HDR_TX_AMT
210 		-- ,INPUT_TAX_CLASSIFICATION_CODE
211 		-- ,OUTPUT_TAX_CLASSIFICATION_CODE
212 		-- ,INTERNAL_ORG_LOCATION_ID
213 		,RECORD_TYPE_CODE
214 		,PRODUCT_FISC_CLASSIFICATION
215 		,PRODUCT_CATEGORY
216 		,USER_DEFINED_FISC_CLASS
217 		,ASSESSABLE_VALUE
218 		,TRX_BUSINESS_CATEGORY
219 		,SUPPLIER_TAX_INVOICE_NUMBER
220 		,SUPPLIER_TAX_INVOICE_DATE
221 		,SUPPLIER_EXCHANGE_RATE
222 		,TAX_INVOICE_DATE
223 		,TAX_INVOICE_NUMBER
224 		,DOCUMENT_SUB_TYPE
225 		,LINE_INTENDED_USE
226 		,PORT_OF_ENTRY_CODE
227 		-- ,SOURCE_APPLICATION_ID
228 		-- ,SOURCE_ENTITY_CODE
229 		-- ,SOURCE_EVENT_CLASS_CODE
230 		-- ,SOURCE_TRX_ID
231 		-- ,SOURCE_LINE_ID
232 		-- ,SOURCE_TRX_LEVEL_TYPE
233 		,HISTORICAL_FLAG
234 		,LINE_AMT_INCLUDES_TAX_FLAG
235 		,CTRL_HDR_TX_APPL_FLAG
236 		,TAX_REPORTING_FLAG
237 		,TAX_AMT_INCLUDED_FLAG
238 		,COMPOUNDING_TAX_FLAG
239 		,INCLUSIVE_TAX_OVERRIDE_FLAG
240 		,THRESHOLD_INDICATOR_FLAG
241 		,USER_UPD_DET_FACTORS_FLAG
242 		,TAX_PROCESSING_COMPLETED_FLAG
243 		,ASSET_FLAG
244 		,CREATION_DATE
245 		,CREATED_BY
246 		,LAST_UPDATE_DATE
247 		,LAST_UPDATED_BY
248 	        ,LAST_UPDATE_LOGIN
249 	        ,EVENT_CLASS_MAPPING_ID
250 	        ,SHIP_THIRD_PTY_ACCT_ID
251 	        ,SHIP_THIRD_PTY_ACCT_SITE_ID
252 		,GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY
253 		,GLOBAL_ATTRIBUTE1
254                 -- ,ICX_SESSION_ID
255                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CODE
256                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CONV_RATE
257                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CONV_DATE
258                 -- ,TRX_LINE_PRECISION
259                 -- ,TRX_LINE_MAU
260                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CONV_TYPE
261                 -- ,INTERFACE_ENTITY_CODE
262                 -- ,INTERFACE_LINE_ID
263                 -- ,SOURCE_TAX_LINE_ID
264 	        ,BILL_THIRD_PTY_ACCT_ID
265 	        ,BILL_THIRD_PTY_ACCT_SITE_ID
266 	        )
267         VALUES(
268        		EVENT_ID
269 		,OBJECT_VERSION_NUMBER
270 		,INTERNAL_ORGANIZATION_ID
271 		,APPLICATION_ID
272 		,ENTITY_CODE
273 		,EVENT_CLASS_CODE
274 		,EVENT_TYPE_CODE
275 		,TAX_EVENT_CLASS_CODE
276 		,TAX_EVENT_TYPE_CODE
277 		-- ,DOC_EVENT_STATUS
278 		,LINE_LEVEL_ACTION
279 		,LINE_CLASS
280 		-- ,APPLICATION_DOC_STATUS
281 		,TRX_ID
282 		,TRX_LINE_ID
283 		,TRX_LEVEL_TYPE
284 		,TRX_DATE
285 		,LEDGER_ID
286 		,TRX_CURRENCY_CODE
287 		,CURRENCY_CONVERSION_DATE
288 		,CURRENCY_CONVERSION_RATE
289 		,CURRENCY_CONVERSION_TYPE
290 		,MINIMUM_ACCOUNTABLE_UNIT
291 		,PRECISION
292 		,LEGAL_ENTITY_ID
293 		,ESTABLISHMENT_ID
294 		,DEFAULT_TAXATION_COUNTRY
295 		,TRX_NUMBER
296 		,TRX_LINE_NUMBER
297 		,TRX_LINE_DESCRIPTION
298 		,TRX_DESCRIPTION
299 		,TRX_COMMUNICATED_DATE
300 		,TRX_LINE_GL_DATE
301 		,BATCH_SOURCE_ID
302 		-- ,BATCH_SOURCE_NAME
303 		,DOC_SEQ_ID
304 		,DOC_SEQ_NAME
305 		,DOC_SEQ_VALUE
306 		,TRX_DUE_DATE
307 		-- ,TRX_TYPE_DESCRIPTION
308 		,TRX_LINE_TYPE
309 		,TRX_LINE_DATE
310 		-- ,TRX_SHIPPING_DATE
311 		-- ,TRX_RECEIPT_DATE
312 		,LINE_AMT
313 		,TRX_LINE_QUANTITY
314 		,UNIT_PRICE
315 		,PRODUCT_ID
316 		-- ,PRODUCT_ORG_ID
317 		,UOM_CODE
318 		,PRODUCT_TYPE
319 		-- ,PRODUCT_CODE
320 		,PRODUCT_DESCRIPTION
321 		,FIRST_PTY_ORG_ID
322 		-- ,ASSET_NUMBER
323 		-- ,ASSET_ACCUM_DEPRECIATION
324 		-- ,ASSET_TYPE
325 		-- ,ASSET_COST
326 		,ACCOUNT_CCID
327 		-- ,ACCOUNT_STRING
328 		-- ,RELATED_DOC_APPLICATION_ID
329 		-- ,RELATED_DOC_ENTITY_CODE
330 		-- ,RELATED_DOC_EVENT_CLASS_CODE
331 		-- ,RELATED_DOC_TRX_ID
332 		-- ,RELATED_DOC_NUMBER
333 		-- ,RELATED_DOC_DATE
334 		,APPLIED_FROM_APPLICATION_ID
335 		,APPLIED_FROM_ENTITY_CODE
336 		,APPLIED_FROM_EVENT_CLASS_CODE
337 		,APPLIED_FROM_TRX_ID
338 		,APPLIED_FROM_LINE_ID
339 		,ADJUSTED_DOC_APPLICATION_ID
340 		,ADJUSTED_DOC_ENTITY_CODE
341 		,ADJUSTED_DOC_EVENT_CLASS_CODE
342 		,ADJUSTED_DOC_TRX_ID
343 		,ADJUSTED_DOC_LINE_ID
344 		-- ,ADJUSTED_DOC_NUMBER
345 		-- ,ADJUSTED_DOC_DATE
346 		,APPLIED_TO_APPLICATION_ID
347 		,APPLIED_TO_ENTITY_CODE
348 		,APPLIED_TO_EVENT_CLASS_CODE
349 		,APPLIED_TO_TRX_ID
350 		,APPLIED_TO_TRX_LINE_ID
351 		-- ,APPLIED_TO_TRX_NUMBER
352 		,REF_DOC_TRX_LEVEL_TYPE
353 		,REF_DOC_APPLICATION_ID
354 		,REF_DOC_ENTITY_CODE
355 		,REF_DOC_EVENT_CLASS_CODE
356 		,REF_DOC_TRX_ID
357 		,REF_DOC_LINE_ID
358 		-- ,REF_DOC_LINE_QUANTITY
359 		,APPLIED_TO_TRX_LEVEL_TYPE
360 		,APPLIED_FROM_TRX_LEVEL_TYPE
361 		,ADJUSTED_DOC_TRX_LEVEL_TYPE
362 		,MERCHANT_PARTY_NAME
363 		,MERCHANT_PARTY_DOCUMENT_NUMBER
364 		,MERCHANT_PARTY_REFERENCE
365 		,MERCHANT_PARTY_TAXPAYER_ID
366 		,MERCHANT_PARTY_TAX_REG_NUMBER
367 		-- ,MERCHANT_PARTY_ID
368 		,MERCHANT_PARTY_COUNTRY
369 		,START_EXPENSE_DATE
370 		,SHIP_TO_LOCATION_ID
371 		-- ,SHIP_FROM_LOCATION_ID
372 		-- ,BILL_TO_LOCATION_ID
373 		-- ,BILL_FROM_LOCATION_ID
374 		-- ,SHIP_TO_PARTY_TAX_PROF_ID
375 		-- ,SHIP_FROM_PARTY_TAX_PROF_ID
376 		-- ,BILL_TO_PARTY_TAX_PROF_ID
377 		-- ,BILL_FROM_PARTY_TAX_PROF_ID
378 		-- ,SHIP_TO_SITE_TAX_PROF_ID
379 		-- ,SHIP_FROM_SITE_TAX_PROF_ID
380 		-- ,BILL_TO_SITE_TAX_PROF_ID
381 		-- ,BILL_FROM_SITE_TAX_PROF_ID
382 		-- ,MERCHANT_PARTY_TAX_PROF_ID
383 		-- ,HQ_ESTB_PARTY_TAX_PROF_ID
384 		-- ,CTRL_TOTAL_LINE_TX_AMT
385 		-- ,CTRL_TOTAL_HDR_TX_AMT
386 		-- ,INPUT_TAX_CLASSIFICATION_CODE
387 		-- ,OUTPUT_TAX_CLASSIFICATION_CODE
388 		-- ,INTERNAL_ORG_LOCATION_ID
389 		,RECORD_TYPE_CODE
390 		,PRODUCT_FISC_CLASSIFICATION
391 		,PRODUCT_CATEGORY
392 		,USER_DEFINED_FISC_CLASS
393 		,ASSESSABLE_VALUE
394 		,TRX_BUSINESS_CATEGORY
395 		,SUPPLIER_TAX_INVOICE_NUMBER
396 		,SUPPLIER_TAX_INVOICE_DATE
397 		,SUPPLIER_EXCHANGE_RATE
398 		,TAX_INVOICE_DATE
399 		,TAX_INVOICE_NUMBER
400 		,DOCUMENT_SUB_TYPE
401 		,LINE_INTENDED_USE
402 		,PORT_OF_ENTRY_CODE
403 		-- ,SOURCE_APPLICATION_ID
404 		-- ,SOURCE_ENTITY_CODE
405 		-- ,SOURCE_EVENT_CLASS_CODE
406 		-- ,SOURCE_TRX_ID
407 		-- ,SOURCE_LINE_ID
408 		-- ,SOURCE_TRX_LEVEL_TYPE
409 		,HISTORICAL_FLAG
410 		,LINE_AMT_INCLUDES_TAX_FLAG
411 		,CTRL_HDR_TX_APPL_FLAG
412 		,TAX_REPORTING_FLAG
413 		,TAX_AMT_INCLUDED_FLAG
414 		,COMPOUNDING_TAX_FLAG
415 		,INCLUSIVE_TAX_OVERRIDE_FLAG
416 		,THRESHOLD_INDICATOR_FLAG
417 		,USER_UPD_DET_FACTORS_FLAG
418 		,TAX_PROCESSING_COMPLETED_FLAG
419 		,ASSET_FLAG
420 		,CREATION_DATE
421 		,CREATED_BY
422 		,LAST_UPDATE_DATE
423 		,LAST_UPDATED_BY
424 	        ,LAST_UPDATE_LOGIN
425 	        ,EVENT_CLASS_MAPPING_ID
426 	        ,SHIP_THIRD_PTY_ACCT_ID
427 	        ,SHIP_THIRD_PTY_ACCT_SITE_ID
428 		,GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY
429 		,GLOBAL_ATTRIBUTE1
430                 -- ,ICX_SESSION_ID
431                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CODE
432                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CONV_RATE
433                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CONV_DATE
434                 -- ,TRX_LINE_PRECISION
435                 -- ,TRX_LINE_MAU
436                 -- ,TRX_LINE_CURRENCY_CONV_TYPE
437                 -- ,INTERFACE_ENTITY_CODE
438                 -- ,INTERFACE_LINE_ID
439                 -- ,SOURCE_TAX_LINE_ID
440 	        ,BILL_THIRD_PTY_ACCT_ID
441 	        ,BILL_THIRD_PTY_ACCT_SITE_ID
442 	        )
443     WHEN AP_LINE_LOOKUP_CODE = 'TAX' THEN
444       INTO ZX_LINES_SUMMARY (
445 		SUMMARY_TAX_LINE_ID
446 		,INTERNAL_ORGANIZATION_ID
447 		,APPLICATION_ID
448 		,ENTITY_CODE
449 		,EVENT_CLASS_CODE
450 		,TRX_ID
451 		,TRX_NUMBER
452 		,APPLIED_FROM_APPLICATION_ID
453 		,APPLIED_FROM_EVENT_CLASS_CODE
454 		,APPLIED_FROM_ENTITY_CODE
455 		,APPLIED_FROM_TRX_ID
456 		,ADJUSTED_DOC_APPLICATION_ID
457 		,ADJUSTED_DOC_ENTITY_CODE
458 		,ADJUSTED_DOC_EVENT_CLASS_CODE
459 		,ADJUSTED_DOC_TRX_ID
460 		,SUMMARY_TAX_LINE_NUMBER
461 		,CONTENT_OWNER_ID
462 		,TAX_REGIME_CODE
463 		,TAX
464 		,TAX_STATUS_CODE
465 		,TAX_RATE_ID
466 		,TAX_RATE_CODE
467 		,TAX_RATE
468 		,TAX_AMT
469 		,TAX_AMT_TAX_CURR
470 		,TAX_AMT_FUNCL_CURR
471 		,TAX_JURISDICTION_CODE
472 		,TOTAL_REC_TAX_AMT
473 		,TOTAL_REC_TAX_AMT_FUNCL_CURR
474 		,TOTAL_NREC_TAX_AMT
475 		,TOTAL_NREC_TAX_AMT_FUNCL_CURR
476 		,LEDGER_ID
477 		,LEGAL_ENTITY_ID
478 		,ESTABLISHMENT_ID
479 		,CURRENCY_CONVERSION_DATE
480 		,CURRENCY_CONVERSION_TYPE
481 		,CURRENCY_CONVERSION_RATE
482 		-- ,SUMMARIZATION_TEMPLATE_ID
483 		,TAXABLE_BASIS_FORMULA
484 		,TAX_CALCULATION_FORMULA
485 		,HISTORICAL_FLAG
486 		,CANCEL_FLAG
487 		,DELETE_FLAG
488 		,TAX_AMT_INCLUDED_FLAG
489 		,COMPOUNDING_TAX_FLAG
490 		,SELF_ASSESSED_FLAG
491 		,OVERRIDDEN_FLAG
492 		,REPORTING_ONLY_FLAG
493 		,ASSOCIATED_CHILD_FROZEN_FLAG
494 		,COPIED_FROM_OTHER_DOC_FLAG
495 		,MANUALLY_ENTERED_FLAG
496 		,LAST_MANUAL_ENTRY  --BUG7146063
497 		,RECORD_TYPE_CODE
498 		-- ,TAX_PROVIDER_ID
499 		,TAX_ONLY_LINE_FLAG
500 		,CREATED_BY
501 		,CREATION_DATE
502 		,LAST_UPDATED_BY
503 		,LAST_UPDATE_DATE
504 		,LAST_UPDATE_LOGIN
505 		,ATTRIBUTE_CATEGORY
506 		,ATTRIBUTE1
507 		,ATTRIBUTE2
508 		,ATTRIBUTE3
509 		,ATTRIBUTE4
510 		,ATTRIBUTE5
511 		,ATTRIBUTE6
512 		,ATTRIBUTE7
513 		,ATTRIBUTE8
514 		,ATTRIBUTE9
515 		,ATTRIBUTE10
516 		,ATTRIBUTE11
517 		,ATTRIBUTE12
518 		,ATTRIBUTE13
519 		,ATTRIBUTE14
520 		,ATTRIBUTE15
521 		,APPLIED_FROM_LINE_ID
522 		,APPLIED_TO_APPLICATION_ID
523 		,APPLIED_TO_EVENT_CLASS_CODE
524 		,APPLIED_TO_ENTITY_CODE
525 		,APPLIED_TO_TRX_ID
526 		,APPLIED_TO_LINE_ID
527 		-- ,TAX_EXEMPTION_ID
528 		-- ,TAX_RATE_BEFORE_EXEMPTION
529 		-- ,TAX_RATE_NAME_BEFORE_EXEMPTION
530 		-- ,EXEMPT_RATE_MODIFIER
531 		-- ,EXEMPT_CERTIFICATE_NUMBER
532 		-- ,EXEMPT_REASON
533 		-- ,EXEMPT_REASON_CODE
534 		-- ,TAX_RATE_BEFORE_EXCEPTION
535 		-- ,TAX_RATE_NAME_BEFORE_EXCEPTION
536 		-- ,TAX_EXCEPTION_ID
537 		-- ,EXCEPTION_RATE
538 		,TOTAL_REC_TAX_AMT_TAX_CURR
539 		,TOTAL_NREC_TAX_AMT_TAX_CURR
540 		,MRC_TAX_LINE_FLAG
541 		,GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY
542 		,GLOBAL_ATTRIBUTE1
543 		,GLOBAL_ATTRIBUTE2
544 		,GLOBAL_ATTRIBUTE3
545 		,GLOBAL_ATTRIBUTE4
546 		,GLOBAL_ATTRIBUTE5
547 		,GLOBAL_ATTRIBUTE6
548 		,GLOBAL_ATTRIBUTE7
549 		,GLOBAL_ATTRIBUTE8
550 		,GLOBAL_ATTRIBUTE9
551 		,GLOBAL_ATTRIBUTE10
552 		,GLOBAL_ATTRIBUTE11
553 		,GLOBAL_ATTRIBUTE12
554 		,GLOBAL_ATTRIBUTE13
555 		,GLOBAL_ATTRIBUTE14
556 		,GLOBAL_ATTRIBUTE15
557 		,GLOBAL_ATTRIBUTE16
558 		,GLOBAL_ATTRIBUTE17
559 		,GLOBAL_ATTRIBUTE18
560 		,GLOBAL_ATTRIBUTE19
561 		,GLOBAL_ATTRIBUTE20
562 		,APPLIED_FROM_TRX_LEVEL_TYPE
563 		,ADJUSTED_DOC_TRX_LEVEL_TYPE
564 		,APPLIED_TO_TRX_LEVEL_TYPE
565 		,TRX_LEVEL_TYPE
566 		,ADJUST_TAX_AMT_FLAG
567 		,OBJECT_VERSION_NUMBER)
568         VALUES(
569 		SUMMARY_TAX_LINE_ID
570 		,INTERNAL_ORGANIZATION_ID
571 		,APPLICATION_ID
572 		,ENTITY_CODE
573 		,EVENT_CLASS_CODE
574 		,TRX_ID
575 		,TRX_NUMBER
576 		,APPLIED_FROM_APPLICATION_ID
577 		,APPLIED_FROM_EVENT_CLASS_CODE
578 		,APPLIED_FROM_ENTITY_CODE
579 		,APPLIED_FROM_TRX_ID
580 		,ADJUSTED_DOC_APPLICATION_ID
581 		,ADJUSTED_DOC_ENTITY_CODE
582 		,ADJUSTED_DOC_EVENT_CLASS_CODE
583 		,ADJUSTED_DOC_TRX_ID
584 		,SUMMARY_TAX_LINE_NUMBER
585 		,CONTENT_OWNER_ID
586 		,TAX_REGIME_CODE
587 		,TAX
588 		,TAX_STATUS_CODE
589 		,TAX_RATE_ID
590 		,TAX_RATE_CODE
591 		,TAX_RATE
592 		,TAX_AMT
593 		,TAX_AMT_TAX_CURR
594 		,TAX_AMT_FUNCL_CURR
595 		,TAX_JURISDICTION_CODE
596 		,TOTAL_REC_TAX_AMT
597 		,TOTAL_REC_TAX_AMT_FUNCL_CURR
598 		,TOTAL_NREC_TAX_AMT
599 		,TOTAL_NREC_TAX_AMT_FUNCL_CURR
600 		,LEDGER_ID
601 		,LEGAL_ENTITY_ID
602 		,ESTABLISHMENT_ID
603 		,CURRENCY_CONVERSION_DATE
604 		,CURRENCY_CONVERSION_TYPE
605 		,CURRENCY_CONVERSION_RATE
606 		-- ,NULL                                                 -- SUMMARIZATION_TEMPLATE_ID
607     -- Bug 9037817 'STANDARD_TB'
608     ,TAXABLE_BASIS_FORMULA
609 		,'STANDARD_TC'                                        -- TAX_CALCULATION_FORMULA
610 		,HISTORICAL_FLAG
611 		,CANCEL_FLAG
612 		,'N'                                                  -- DELETE_FLAG
613 		,TAX_AMT_INCLUDED_FLAG
614 		,COMPOUNDING_TAX_FLAG
615 		,SELF_ASSESSED_FLAG
616 		,OVERRIDDEN_FLAG
617 		,'N'                                                  -- REPORTING_ONLY_FLAG
618 		,'N'                                                  -- ASSOCIATED_CHILD_FROZEN_FLAG
619 		,'N'                                                  -- COPIED_FROM_OTHER_DOC_FLAG
620 		,MANUALLY_ENTERED_FLAG   --BUG7146063
621 		,LAST_MANUAL_ENTRY  --BUG7146063
622 		,RECORD_TYPE_CODE
623 		-- ,NULL                                              -- TAX_PROVIDER_ID
624 		,TAX_ONLY_LINE_FLAG
625 		,CREATED_BY
626 		,CREATION_DATE
627 		,LAST_UPDATED_BY
628 		,LAST_UPDATE_DATE
629 		,LAST_UPDATE_LOGIN
630 		,ATTRIBUTE_CATEGORY
631 		,ATTRIBUTE1
632 		,ATTRIBUTE2
633 		,ATTRIBUTE3
634 		,ATTRIBUTE4
635 		,ATTRIBUTE5
636 		,ATTRIBUTE6
