[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | AR_CORRECT_GL_LINES_V |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | APPS |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
A multi-org view which will retrive data for your current operating unit and ignore data in other operating units.
DISTRIBUTION_MEANING | VARCHAR2 | (4000) | ||
DISTRIBUTION_TYPE | VARCHAR2 | (20) | ||
CATEGORY_MEANING | VARCHAR2 | (4000) | ||
CATEGORY_TYPE | VARCHAR2 | (20) | ||
DISTRIBUTION_ID | NUMBER | (15) | ||
PARENT_ID | NUMBER | (15) | ||
SOURCE_TABLE | VARCHAR2 | (10) | ||
CODE_COMBINATION_ID | NUMBER | (15) | ||
TRX_NUMBER | VARCHAR2 | (30) | ||
TRX_TYPE_NAME | VARCHAR2 | (30) | ||
GL_DATE | DATE | |||
BATCH_SOURCE_NAME | VARCHAR2 | (50) | ||
SALESPERSON_NAME | VARCHAR2 | (360) | ||
CUSTOMER_NAME | VARCHAR2 | (360) | ||
BANK_NAME | VARCHAR2 | (0) | ||
BANK_ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR2 | (100) | ||
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT DISTRIBUTION_MEANING
, DISTRIBUTION_TYPE
, CATEGORY_MEANING
, CATEGORY_TYPE
, DISTRIBUTION_ID
, PARENT_ID
, SOURCE_TABLE
, CODE_COMBINATION_ID
, TRX_NUMBER
, TRX_TYPE_NAME
, GL_DATE
, BATCH_SOURCE_NAME
, SALESPERSON_NAME
, CUSTOMER_NAME
, BANK_NAME
, BANK_ACCOUNT_NUMBER
FROM APPS.AR_CORRECT_GL_LINES_V;
APPS.AR_CORRECT_GL_LINES_V is not referenced by any database object
|
|
|