[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | OKS_LINES_INTERFACE# |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | OKS |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| LINE_INTERFACE_ID | NUMBER | Yes | ||
| HEADER_INTERFACE_ID | NUMBER | Yes | ||
| LINE_NUMBER | NUMBER | |||
| LINE_TYPE | VARCHAR2 | (25) | Yes | |
| ITEM_ORGANIZATION_ID | NUMBER | |||
| ITEM_NAME | VARCHAR2 | (800) | ||
| ITEM_ID | NUMBER | |||
| REFERENCE_TEMPLATE_ID | NUMBER | |||
| LINE_REFERENCE | VARCHAR2 | (300) | ||
| STATUS_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| START_DATE | DATE | |||
| END_DATE | DATE | |||
| BILL_TO_SITE_USAGE_CODE | VARCHAR2 | (40) | ||
| BILL_TO_SITE_USAGE_ID | NUMBER | |||
| SHIP_TO_SITE_USAGE_CODE | VARCHAR2 | (40) | ||
| SHIP_TO_SITE_USAGE_ID | NUMBER | |||
| BILLING_CONTACT_NAME | VARCHAR2 | (360) | ||
| BILLING_CONTACT_ID | NUMBER | |||
| SHIPPING_CONTACT_NAME | VARCHAR2 | (360) | ||
| SHIPPING_CONTACT_ID | NUMBER | |||
| RENEWAL_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| CANCELLATION_DATE | DATE | |||
| CANCELLATION_REASON | VARCHAR2 | (30) | ||
| PRICE_LIST_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
| PRICE_LIST_ID | NUMBER | |||
| INVOICE_TEXT | VARCHAR2 | (2000) | ||
| PRINT_INVOICE | VARCHAR2 | (1) | ||
| SUBTOTAL | NUMBER | |||
| TAX_AMOUNT | NUMBER | |||
| TAX_EXEMPTION_CONTROL | VARCHAR2 | (30) | ||
| TAX_EXEMPTION_NUMBER | VARCHAR2 | (80) | ||
| TAX_CLASSIFICATION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PAYMENT_INSTRUCTION | VARCHAR2 | (3) | ||
| PO_REQUIRED | VARCHAR2 | (3) | ||
| PAYMENT_INSTRUCTION_DETAILS | VARCHAR2 | (150) | ||
| PAYMENT_METHOD_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| COMMITMENT_ID | NUMBER | |||
| ACCOUNTING_RULE_NAME | VARCHAR2 | (30) | ||
| ACCOUNTING_RULE_ID | NUMBER | |||
| INVOICING_RULE_NAME | VARCHAR2 | (30) | ||
| INVOICING_RULE_ID | NUMBER | |||
| BILLING_INTERVAL_DURATION | NUMBER | |||
| BILLING_INTERVAL_PERIOD | VARCHAR2 | (30) | ||
| FIRST_BILL_UPTO_DATE | DATE | |||
| EXEMPT_REASON_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| RECUR_BILL_OCCURANCES | NUMBER | |||
| SUBSCRIPTION_QUANTITY | NUMBER | |||
| QUANTITY_UOM | VARCHAR2 | (3) | ||
| PRICE_UOM | VARCHAR2 | (3) | ||
| UNIT_PRICE | NUMBER | |||
| FIRST_BILLED_AMOUNT | NUMBER | |||
| LAST_BILLED_AMOUNT | NUMBER | |||
| USAGE_TYPE | VARCHAR2 | (10) | ||
| USAGE_PERIOD | VARCHAR2 | (3) | ||
| AVERAGING_INTERVAL | NUMBER | |||
| SETTLEMENT_INTERVAL | VARCHAR2 | (30) | ||
| USAGE_TERMINATION_METHOD | VARCHAR2 | (30) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT LINE_INTERFACE_ID
, HEADER_INTERFACE_ID
, LINE_NUMBER
, LINE_TYPE
, ITEM_ORGANIZATION_ID
, ITEM_NAME
, ITEM_ID
, REFERENCE_TEMPLATE_ID
, LINE_REFERENCE
, STATUS_CODE
, START_DATE
, END_DATE
, BILL_TO_SITE_USAGE_CODE
, BILL_TO_SITE_USAGE_ID
, SHIP_TO_SITE_USAGE_CODE
, SHIP_TO_SITE_USAGE_ID
, BILLING_CONTACT_NAME
, BILLING_CONTACT_ID
, SHIPPING_CONTACT_NAME
, SHIPPING_CONTACT_ID
, RENEWAL_TYPE_CODE
, CANCELLATION_DATE
, CANCELLATION_REASON
, PRICE_LIST_NAME
, PRICE_LIST_ID
, INVOICE_TEXT
, PRINT_INVOICE
, SUBTOTAL
, TAX_AMOUNT
, TAX_EXEMPTION_CONTROL
, TAX_EXEMPTION_NUMBER
, TAX_CLASSIFICATION_CODE
, PAYMENT_INSTRUCTION
, PO_REQUIRED
, PAYMENT_INSTRUCTION_DETAILS
, PAYMENT_METHOD_CODE
, COMMITMENT_ID
, ACCOUNTING_RULE_NAME
, ACCOUNTING_RULE_ID
, INVOICING_RULE_NAME
, INVOICING_RULE_ID
, BILLING_INTERVAL_DURATION
, BILLING_INTERVAL_PERIOD
, FIRST_BILL_UPTO_DATE
, EXEMPT_REASON_CODE
, RECUR_BILL_OCCURANCES
, SUBSCRIPTION_QUANTITY
, QUANTITY_UOM
, PRICE_UOM
, UNIT_PRICE
, FIRST_BILLED_AMOUNT
, LAST_BILLED_AMOUNT
, USAGE_TYPE
, USAGE_PERIOD
, AVERAGING_INTERVAL
, SETTLEMENT_INTERVAL
, USAGE_TERMINATION_METHOD
FROM OKS.OKS_LINES_INTERFACE#;
OKS
OKS_LINES_INTERFACE
APPS
OKS_LINES_INTERFACE
|
|
|
|