[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | PON_BID_ITEM_PRICES |
---|---|
Object Type: | TABLE |
Owner: | PON |
FND Design Data: | ![]() |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
Table PON_BID_ITEM_PRICES stores the line level information such as price, quantity etc for a response submitted by a supplier on a negotiation.
Tablespace: | ![]() |
---|---|
PCT Free: | 10 |
PCT Used: |
Index | Type | Uniqueness | Tablespace | Column |
---|---|---|---|---|
PON_BID_ITEM_PRICES_U1 | NORMAL | UNIQUE |
![]() |
![]() ![]() |
PONBID_ITEM_PRICES_N2 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() ![]() |
PON_BID_ITEM_PRICES_N1 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() ![]() |
PON_BID_ITEM_PRICES_N3 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() ![]() |
PON_BID_ITEM_PRICES_N4 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
PON_BID_ITEM_PRICES_N5 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
PON_BID_ITEM_PRICES_N6 | NORMAL | NONUNIQUE |
![]() |
![]() |
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
AUCTION_HEADER_ID | NUMBER | Yes | Auction Header Identifier | |
AUCTION_LINE_NUMBER | NUMBER | Yes | Auction Line Item | |
BID_NUMBER | NUMBER | Yes | Bid Number | |
LINE_NUMBER | NUMBER | Bid Line Item | ||
ITEM_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (2500) | Item description | |
CATEGORY_ID | NUMBER | Unique Identifier for category | ||
CATEGORY_NAME | VARCHAR2 | (250) | Category name | |
UOM | VARCHAR2 | (3) | Unit of measure | |
QUANTITY | NUMBER | Quantity | ||
PRICE | NUMBER | Price per unit | ||
MINIMUM_BID_PRICE | NUMBER | Minimum bid price | ||
PROMISED_DATE | DATE | Date items are promised at receivers address | ||
AWARD_STATUS | VARCHAR2 | (25) | Award status of bid | |
AWARD_STATUS_NAME | VARCHAR2 | (80) | No longer used | |
AWARD_DATE | DATE | Date of award status | ||
AWARD_QUANTITY | NUMBER | Awarded quantity | ||
NOTE_TO_AUCTION_OWNER | VARCHAR2 | (4000) | Note to auction owner | |
ATTACHMENTS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Y or N flag to indicate attachments | |
LANGUAGE_CODE | VARCHAR2 | (4) | No longer used | |
CREATION_DATE | DATE | Standard Who column | ||
CREATED_BY | NUMBER | Standard Who column | ||
LAST_UPDATE_DATE | DATE | Standard Who column | ||
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Standard Who column | ||
AUCTION_CREATION_DATE | DATE | Date of auction creation | ||
SHIP_TO_LOCATION_ID | NUMBER | Location Identifier to which auction items will be shipped | ||
PUBLISH_DATE | DATE | Date of this row being published | ||
PROXY_BID_LIMIT_PRICE | NUMBER | Price limit that can be bid in proxy bid | ||
PROXY_BID_LIMIT_PRICE_DATE | DATE | Date of proxy bid limit price | ||
BID_CURRENCY_PRICE | NUMBER | Currency of bid price | ||
AUCTION_LINE_TYPE | VARCHAR2 | (10) | Auction line type | |
AUCTION_LOT_LINE_NUMBER | NUMBER | No longer used | ||
LOT_LINE_NUMBER | NUMBER | No longer used | ||
BID_CURRENCY_LIMIT_PRICE | NUMBER | Currency of bid limit price | ||
PROXY_BID_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Y or N flag to indicate proxy bid is allowable | |
FIRST_BID_PRICE | NUMBER | Price for first bid | ||
UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR2 | (25) | Not currently used | |
HAS_ATTRIBUTES_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Y or N flag to indicate item attributes | |
BID_NUMBER_ORIGINAL_ROUND | NUMBER | Bid number in the original round | ||
BID_NUMBER_PREV_ROUND | NUMBER | Bid number in previous round | ||
COUNTER_PRICE_NUMBER | NUMBER | Line number of the price used for the counter offer | ||
TBD_PRICING_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Y or N flag to indicate pricing to be determined | |
AUC_TRADING_PARTNER_ID | NUMBER | Auctioneer trading partner Identifier | ||
BID_TRADING_PARTNER_ID | NUMBER | Bidder trading partner Identifier | ||
TOTAL_WEIGHTED_SCORE | NUMBER | Total weighted score for the scored attributes | ||
RANK | NUMBER | Rank for this particular bid | ||
TRIGGER_BID_NUMBER | NUMBER | Bid number which triggered system to generate this bid | ||
PO_MIN_REL_AMOUNT | NUMBER | Minimum Release Amount in negotiation currency | ||
PO_BID_MIN_REL_AMOUNT | NUMBER | Minimum Release Amount in bid currency | ||
PRICE_BREAK_TYPE | VARCHAR2 | (25) | Type of price break | |
HAS_SHIPMENTS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Does this line have shipments? | |
CANCELLED_LIMIT_PRICE | NUMBER | Contains the proxy bid limit price at the time the user cancelled proxy bidding on a line. | ||
IS_CHANGED_LINE_FLAG | VARCHAR2 | (240) | This flag indicates if the bid on an item is changed compared to the previous bid. | |
HAS_PRICE_DIFFERENTIALS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Flag to indicate if the response item has price differentials | |
PRICE_DIFF_SHIPMENT_NUMBER | NUMBER | Price differential shipment number (used for OA Framework VL) | ||
BID_CURRENCY_TRANS_PRICE | NUMBER | Stores transformed price in bid currency | ||
UNIT_PRICE | NUMBER | Stores unit price in auction currency | ||
BID_CURRENCY_UNIT_PRICE | NUMBER | Stores unit price in bid currency | ||
GROUP_AMOUNT | NUMBER | Stores the total group amount for all lines in that group | ||
HAS_BID_PAYMENTS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether this line has payments defined under it. | |
ADVANCE_AMOUNT | NUMBER | Amount that will be paid to the supplier as an advance in auction currency | ||
BID_CURR_ADVANCE_AMOUNT | NUMBER | Amount that will be paid to the supplier as an advance in response currency | ||
RECOUPMENT_RATE_PERCENT | NUMBER | Percentage of each invoice that can be recouped when financing or advances are provided to the supplier | ||
PROGRESS_PYMT_RATE_PERCENT | NUMBER | Percentage of the amount that will be due to the Supplier upon completion of a milestone | ||
RETAINAGE_RATE_PERCENT | NUMBER | Percentage of each invoice that will be retained until the work is completed and accepted | ||
MAX_RETAINAGE_AMOUNT | NUMBER | Maximum amount that can be retained across all invoices for this line in auction currency | ||
BID_CURR_MAX_RETAINAGE_AMT | NUMBER | Maximum amount that can be retained across all invoices for this line in response currency | ||
OLD_NO_OF_PAYMENTS | NUMBER | Number of payments in the previous bid. This is only populated when the supplier's bid is defaulted from an earlier bid. It is used to determine if any payments were deleted in the new bid. | ||
OLD_BID_CURR_ADVANCE_AMOUNT | NUMBER | Value from column BID_CURR_ADVANCE_AMOUNT of the prior bid. This is only populated when the supplier's bid is defaulted from an earlier bid | ||
OLD_RECOUPMENT_RATE_PERCENT | NUMBER | Value from column RECOUPMENT_RATE_PERCENT of the prior bid. This is only populated when the supplier's bid is defaulted from an earlier bid | ||
OLD_PROGRESS_PYMT_RATE_PERCENT | NUMBER | Value from column PROGRESS_PYMT_RATE_PERCENT of the prior bid. This is only populated when the supplier's bid is defaulted from an earlier bid | ||
OLD_RETAINAGE_RATE_PERCENT | NUMBER | Value from column RETAINAGE_RATE_PERCENT of the prior bid. This is only populated when the supplier's bid is defaulted from an earlier bid | ||
OLD_BID_CURR_MAX_RETAINAGE_AMT | NUMBER | Value from column BID_CURR_MAX_RETAINAGE_AMT of the prior bid. This is only populated when the supplier's bid is defaulted from an earlier bid | ||
OLD_PRICE | NUMBER | Total price from source bid | ||
OLD_BID_CURRENCY_UNIT_PRICE | NUMBER | Unit price in bid currency from source bid. | ||
OLD_BID_CURRENCY_PRICE | NUMBER | Total price or unit price(depending on the transformed/untransformed view) in bid currency from source bid. | ||
OLD_BID_CURRENCY_LIMIT_PRICE | NUMBER | Proxy limit in bid currency from source bid. | ||
OLD_PO_BID_MIN_REL_AMOUNT | NUMBER | PO minimum release amount in bid currency from source bid. | ||
OLD_QUANTITY | NUMBER | Quantity from source bid | ||
OLD_PUBLISH_DATE | DATE | Publish date from source bid | ||
OLD_PROMISED_DATE | DATE | Promised date from source bid | ||
OLD_NOTE_TO_AUCTION_OWNER | VARCHAR2 | (4000) | Note to auction owner from source bid. | |
HAS_BID_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether supplier has bid on the line or not. | |
DISPLAY_PRICE_FACTORS_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether this line has applicable price factors for this supplier. | |
REQUEST_ID | NUMBER | Identifier of the concurrent program that last processed the row | ||
PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | Identifier of the owning application for the concurrent program that last updated this row. | ||
PROGRAM_ID | NUMBER | Identifier of the concurrent program that last updated this row. | ||
PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | Date when this row was last updated by a concurrent program | ||
BATCH_ID | NUMBER | In spreadsheet upload case, use it to only validate the lines in the spreadsheet. | ||
INTERFACE_LINE_ID | NUMBER | In spreadsheet upload case, use it to store the line number in the spreadsheet file. | ||
COPY_PRICE_FOR_PROXY_FLAG | VARCHAR2 | (1) | The flag will set to "Y" if there is active proxy going on for that line. The flag will be cleared out when the proxy bid is exhausted. | |
AWARD_PRICE | NUMBER | The final price used for award | ||
AWARD_SHIPMENT_NUMBER | NUMBER | Stores reference to shipment number in case award price if from Tiers | ||
HAS_QUANITITY_TIERS | VARCHAR2 | (1) | ||
PER_UNIT_PRICE_COMPONENT | NUMBER | This column stores the calculated value that contains line price, per unit cost factors and percentage cost factors. | ||
FIXED_AMOUNT_COMPONENT | NUMBER | This column stores calculated value that contains fixed amount cost factors. | ||
BID_START_PRICE | NUMBER | Start price for a multiround negotiation is derived from previous bid price in the previous round based on the control ENFORCE_PREVRND_BID_PRICE_FLAG specified by the buyer. | ||
HAS_QUANTITY_TIERS | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether bid line has Quantity tiers | |
WORKSHEET_NAME | VARCHAR2 | (80) | Worksheet Name | |
WORKSHEET_SEQUENCE_NUMBER | NUMBER | Sequence Number to display Worksheet | ||
APPROVAL_STATUS | VARCHAR2 | (240) | Status to indicate approval of category line | |
CLM_BASE_LINE_NUM | NUMBER | Stores line number of base lines for optional lines | ||
CLM_FUNDED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates if the line is funded | |
CLM_INFO_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether the line is priced or informational | |
CLM_OPTION_FROM_DATE | DATE | Option from date | ||
CLM_OPTION_INDICATOR | VARCHAR2 | (1) | Indicates whether the line is optional or base line | |
CLM_OPTION_NUM | NUMBER | CLM Option number | ||
CLM_OPTION_TO_DATE | DATE | Option to date | ||
GROUP_LINE_ID | NUMBER | Line number of corresponding clin for slins | ||
LINE_NUM_DISPLAY | VARCHAR2 | (100) | CLM Line number display | |
UDA_TEMPLATE_ID | NUMBER | Uda Template Id | ||
CLM_CONTRACT_TYPE | VARCHAR2 | (100) | CLM contract type | |
CLM_IDC_TYPE | VARCHAR2 | (100) | CLM IDC type | |
CLM_COST_CONSTRAINT | VARCHAR2 | (100) | CLM cost constraint | |
IDV_LINE_ID | NUMBER | CLM IDV Line ID | ||
PROMISE_POP_START_DATE | DATE | Date items are promised at receivers address | ||
PROMISE_POP_END_DATE | DATE | Date items are promised at receivers address | ||
LINE_TYPE_ID | NUMBER | Line Type Id | ||
ORDER_TYPE_LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | (25) | Line Type Basis Lookup Code | |
PURCHASE_BASIS | VARCHAR2 | (25) | Line Type Purchase Basis | |
CLM_AMOUNT | NUMBER | Clm Amount | ||
FREIGHT_TERMS_CODE#1 | VARCHAR2 | (30) | Freight Terms Code | |
CLM_DELIVERY_EVENT_CODE | VARCHAR2 | (30) | Clm Delivery Event Code | |
CLM_PROMISE_PERIOD | NUMBER | Period after the delivery event when the shipment is promised | ||
CLM_PROMISE_PERIOD_UOM | VARCHAR2 | (25) | UoM for CLM_PROMISE_PERIOD | |
CLM_PROMISE_POP_DURATION | NUMBER | Promised Duration of the period of performance | ||
CLM_PROMISE_POP_DURATION_UOM | VARCHAR2 | (25) | UoM for CLM_PROMISE_POP_DURATION | |
HAS_USER_BID_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates if user has placed a bid on this line or not? | |
USER_MARKED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Indicates if supplier manually marked this line as bidded. | |
IS_REBID_ON_LINE_FLAG | VARCHAR2 | (1) | In rebid cases, indicates if this line is defaulted from previous bid or not. | |
PO_TXN_FLAG | VARCHAR2 | (1) | Y or N flag to indicate whether purchase order transaction was requested by the auctioneer during the auction completion | |
PO_HEADER_ID | NUMBER | Unique identifier for the purchase order that was created from the bid line | ||
PO_WF_CREATION_RND | NUMBER | The workflow round number in which the po is created | ||
PO_ERROR_CODE | NUMBER | Error Code returned by the PO autocreate API | ||
PO_START_DATE | DATE | Blanket award effective from date | ||
PO_END_DATE | DATE | Blanket award effective to date | ||
INITIATE_APPROVAL | VARCHAR2 | (25) | Flag to indicated whether to initiate the PO approval Workflow | |
PO_ERROR_MSG | VARCHAR2 | (2000) | Stores the outcome creation error | |
ORDER_NUMBER#1 | VARCHAR2 | (50) | Revision#1 for Column ORDER_NUMBER |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT AUCTION_HEADER_ID
, AUCTION_LINE_NUMBER
, BID_NUMBER
, LINE_NUMBER
, ITEM_DESCRIPTION
, CATEGORY_ID
, CATEGORY_NAME
, UOM
, QUANTITY
, PRICE
, MINIMUM_BID_PRICE
, PROMISED_DATE
, AWARD_STATUS
, AWARD_STATUS_NAME
, AWARD_DATE
, AWARD_QUANTITY
, NOTE_TO_AUCTION_OWNER
, ATTACHMENTS_FLAG
, LANGUAGE_CODE
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, AUCTION_CREATION_DATE
, SHIP_TO_LOCATION_ID
, PUBLISH_DATE
, PROXY_BID_LIMIT_PRICE
, PROXY_BID_LIMIT_PRICE_DATE
, BID_CURRENCY_PRICE
, AUCTION_LINE_TYPE
, AUCTION_LOT_LINE_NUMBER
, LOT_LINE_NUMBER
, BID_CURRENCY_LIMIT_PRICE
, PROXY_BID_FLAG
, FIRST_BID_PRICE
, UNIT_OF_MEASURE
, HAS_ATTRIBUTES_FLAG
, BID_NUMBER_ORIGINAL_ROUND
, BID_NUMBER_PREV_ROUND
, COUNTER_PRICE_NUMBER
, TBD_PRICING_FLAG
, AUC_TRADING_PARTNER_ID
, BID_TRADING_PARTNER_ID
, TOTAL_WEIGHTED_SCORE
, RANK
, TRIGGER_BID_NUMBER
, PO_MIN_REL_AMOUNT
, PO_BID_MIN_REL_AMOUNT
, PRICE_BREAK_TYPE
, HAS_SHIPMENTS_FLAG
, CANCELLED_LIMIT_PRICE
, IS_CHANGED_LINE_FLAG
, HAS_PRICE_DIFFERENTIALS_FLAG
, PRICE_DIFF_SHIPMENT_NUMBER
, BID_CURRENCY_TRANS_PRICE
, UNIT_PRICE
, BID_CURRENCY_UNIT_PRICE
, GROUP_AMOUNT
, HAS_BID_PAYMENTS_FLAG
, ADVANCE_AMOUNT
, BID_CURR_ADVANCE_AMOUNT
, RECOUPMENT_RATE_PERCENT
, PROGRESS_PYMT_RATE_PERCENT
, RETAINAGE_RATE_PERCENT
, MAX_RETAINAGE_AMOUNT
, BID_CURR_MAX_RETAINAGE_AMT
, OLD_NO_OF_PAYMENTS
, OLD_BID_CURR_ADVANCE_AMOUNT
, OLD_RECOUPMENT_RATE_PERCENT
, OLD_PROGRESS_PYMT_RATE_PERCENT
, OLD_RETAINAGE_RATE_PERCENT
, OLD_BID_CURR_MAX_RETAINAGE_AMT
, OLD_PRICE
, OLD_BID_CURRENCY_UNIT_PRICE
, OLD_BID_CURRENCY_PRICE
, OLD_BID_CURRENCY_LIMIT_PRICE
, OLD_PO_BID_MIN_REL_AMOUNT
, OLD_QUANTITY
, OLD_PUBLISH_DATE
, OLD_PROMISED_DATE
, OLD_NOTE_TO_AUCTION_OWNER
, HAS_BID_FLAG
, DISPLAY_PRICE_FACTORS_FLAG
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, BATCH_ID
, INTERFACE_LINE_ID
, COPY_PRICE_FOR_PROXY_FLAG
, AWARD_PRICE
, AWARD_SHIPMENT_NUMBER
, HAS_QUANITITY_TIERS
, PER_UNIT_PRICE_COMPONENT
, FIXED_AMOUNT_COMPONENT
, BID_START_PRICE
, HAS_QUANTITY_TIERS
, WORKSHEET_NAME
, WORKSHEET_SEQUENCE_NUMBER
, APPROVAL_STATUS
, CLM_BASE_LINE_NUM
, CLM_FUNDED_FLAG
, CLM_INFO_FLAG
, CLM_OPTION_FROM_DATE
, CLM_OPTION_INDICATOR
, CLM_OPTION_NUM
, CLM_OPTION_TO_DATE
, GROUP_LINE_ID
, LINE_NUM_DISPLAY
, UDA_TEMPLATE_ID
, CLM_CONTRACT_TYPE
, CLM_IDC_TYPE
, CLM_COST_CONSTRAINT
, IDV_LINE_ID
, PROMISE_POP_START_DATE
, PROMISE_POP_END_DATE
, LINE_TYPE_ID
, ORDER_TYPE_LOOKUP_CODE
, PURCHASE_BASIS
, CLM_AMOUNT
, FREIGHT_TERMS_CODE#1
, CLM_DELIVERY_EVENT_CODE
, CLM_PROMISE_PERIOD
, CLM_PROMISE_PERIOD_UOM
, CLM_PROMISE_POP_DURATION
, CLM_PROMISE_POP_DURATION_UOM
, HAS_USER_BID_FLAG
, USER_MARKED_FLAG
, IS_REBID_ON_LINE_FLAG
, PO_TXN_FLAG
, PO_HEADER_ID
, PO_WF_CREATION_RND
, PO_ERROR_CODE
, PO_START_DATE
, PO_END_DATE
, INITIATE_APPROVAL
, PO_ERROR_MSG
, ORDER_NUMBER#1
FROM PON.PON_BID_ITEM_PRICES;
PON.PON_BID_ITEM_PRICES does not reference any database object
PON.PON_BID_ITEM_PRICES is referenced by following:
|
|
|