[Home] [Help]
[Dependency Information]
Object Name: | PO_HEADERS_INTERFACE# |
---|---|
Object Type: | VIEW |
Owner: | PO |
Subobject Name: | |
Status: | VALID |
Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
---|---|---|---|---|
INTERFACE_HEADER_ID | NUMBER | Yes | ||
BATCH_ID | NUMBER | |||
INTERFACE_SOURCE_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
PROCESS_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
ACTION | VARCHAR2 | (25) | ||
GROUP_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
ORG_ID | NUMBER | |||
DOCUMENT_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
DOCUMENT_SUBTYPE | VARCHAR2 | (25) | ||
DOCUMENT_NUM | VARCHAR2 | (50) | ||
PO_HEADER_ID | NUMBER | |||
RELEASE_NUM | NUMBER | |||
PO_RELEASE_ID | NUMBER | |||
RELEASE_DATE | DATE | |||
CURRENCY_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
RATE_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
RATE_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
RATE_DATE | DATE | |||
RATE | NUMBER | |||
AGENT_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
AGENT_ID | NUMBER | |||
VENDOR_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
VENDOR_ID | NUMBER | |||
VENDOR_SITE_CODE | VARCHAR2 | (15) | ||
VENDOR_SITE_ID | NUMBER | |||
VENDOR_CONTACT | VARCHAR2 | (240) | ||
VENDOR_CONTACT_ID | NUMBER | |||
SHIP_TO_LOCATION | VARCHAR2 | (60) | ||
SHIP_TO_LOCATION_ID | NUMBER | |||
BILL_TO_LOCATION | VARCHAR2 | (60) | ||
BILL_TO_LOCATION_ID | NUMBER | |||
PAYMENT_TERMS | VARCHAR2 | (50) | ||
TERMS_ID | NUMBER | |||
FREIGHT_CARRIER | VARCHAR2 | (25) | ||
FOB | VARCHAR2 | (25) | ||
FREIGHT_TERMS | VARCHAR2 | (25) | ||
APPROVAL_STATUS | VARCHAR2 | (25) | ||
APPROVED_DATE | DATE | |||
REVISED_DATE | DATE | |||
REVISION_NUM | NUMBER | |||
NOTE_TO_VENDOR | VARCHAR2 | (480) | ||
NOTE_TO_RECEIVER | VARCHAR2 | (480) | ||
CONFIRMING_ORDER_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
COMMENTS | VARCHAR2 | (240) | ||
ACCEPTANCE_REQUIRED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
ACCEPTANCE_DUE_DATE | DATE | |||
AMOUNT_AGREED | NUMBER | |||
AMOUNT_LIMIT | NUMBER | |||
MIN_RELEASE_AMOUNT | NUMBER | |||
EFFECTIVE_DATE | DATE | |||
EXPIRATION_DATE | DATE | |||
PRINT_COUNT | NUMBER | |||
PRINTED_DATE | DATE | |||
FIRM_FLAG | VARCHAR2 | (25) | ||
FROZEN_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
CLOSED_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
CLOSED_DATE | DATE | |||
REPLY_DATE | DATE | |||
REPLY_METHOD | VARCHAR2 | (25) | ||
RFQ_CLOSE_DATE | DATE | |||
QUOTE_WARNING_DELAY | NUMBER | |||
VENDOR_DOC_NUM | VARCHAR2 | (25) | ||
APPROVAL_REQUIRED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
VENDOR_LIST | VARCHAR2 | (25) | ||
VENDOR_LIST_HEADER_ID | NUMBER | |||
FROM_HEADER_ID | NUMBER | |||
FROM_TYPE_LOOKUP_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
USSGL_TRANSACTION_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | ||
ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | ||
ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | ||
CREATION_DATE | DATE | |||
CREATED_BY | NUMBER | |||
LAST_UPDATE_DATE | DATE | |||
LAST_UPDATED_BY | NUMBER | |||
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | |||
REQUEST_ID | NUMBER | |||
PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | |||
PROGRAM_ID | NUMBER | |||
PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | |||
REFERENCE_NUM | VARCHAR2 | (25) | ||
LOAD_SOURCING_RULES_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
VENDOR_NUM | VARCHAR2 | (30) | ||
FROM_RFQ_NUM | VARCHAR2 | (25) | ||
WF_GROUP_ID | NUMBER | |||
PCARD_ID | NUMBER | (15) | ||
PAY_ON_CODE | VARCHAR2 | (25) | ||
GLOBAL_AGREEMENT_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
CONSUME_REQ_DEMAND_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
SHIPPING_CONTROL | VARCHAR2 | (30) | ||
ENCUMBRANCE_REQUIRED_FLAG | VARCHAR2 | (1) | ||
AMOUNT_TO_ENCUMBER | NUMBER | |||
CHANGE_SUMMARY | VARCHAR2 | (2000) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT1 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT2 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT3 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT4 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT5 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT6 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT7 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT8 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT9 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT10 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT11 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT12 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT13 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT14 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT15 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT16 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT17 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT18 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT19 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT20 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT21 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT22 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT23 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT24 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT25 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT26 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT27 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT28 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT29 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT30 | VARCHAR2 | (25) | ||
BUDGET_ACCOUNT | VARCHAR2 | (2000) | ||
BUDGET_ACCOUNT_ID | NUMBER | |||
GL_ENCUMBERED_DATE | DATE | |||
GL_ENCUMBERED_PERIOD_NAME | VARCHAR2 | (15) | ||
CREATED_LANGUAGE | VARCHAR2 | (4) | ||
CPA_REFERENCE | NUMBER | |||
DRAFT_ID | NUMBER | |||
PROCESSING_ID | NUMBER | |||
PROCESSING_ROUND_NUM | NUMBER | |||
ORIGINAL_PO_HEADER_ID | NUMBER | |||
STYLE_ID | NUMBER | |||
STYLE_DISPLAY_NAME | VARCHAR2 | (240) | ||
CLM_STANDARD_FORM | VARCHAR2 | (200) | ||
CLM_DOCUMENT_FORMAT | VARCHAR2 | (200) | ||
CLM_AWARD_TYPE | VARCHAR2 | (100) | ||
CLM_SOURCE_DOCUMENT_ID | NUMBER | |||
CLM_EFFECTIVE_DATE | DATE | |||
CLM_VENDOR_OFFER_NUMBER | VARCHAR2 | (400) | ||
CLM_AWARD_ADMINISTRATOR | VARCHAR2 | (400) | ||
CLM_NO_SIGNED_COPIES_TO_RETURN | NUMBER | |||
CLM_MIN_GUARANTEE_AWARD_AMT | NUMBER | |||
CLM_MIN_GUAR_AWARD_AMT_PERCENT | NUMBER | |||
CLM_MIN_ORDER_AMOUNT | NUMBER | |||
CLM_MAX_ORDER_AMOUNT | NUMBER | |||
CLM_AMOUNT_RELEASED | NUMBER | |||
CLM_EXTERNAL_IDV | VARCHAR2 | (2000) | ||
UMBRELLA_PROGRAM_ID | NUMBER | |||
FON_REF_ID | NUMBER | |||
CLM_AWARD_TYPE_DISP | VARCHAR2 | (240) | ||
CLM_AWARD_ADMINISTRATOR_DISP | VARCHAR2 | (240) | ||
CLM_CONTRACT_OFFICER_DISP | VARCHAR2 | (240) | ||
CLM_CONTRACT_OFFICER | NUMBER | |||
CLM_SOURCE_DOCUMENT_DISP | VARCHAR2 | (240) | ||
CLM_CONTRACT_FINANCE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
CLM_PAYMENT_INSTR_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
CLM_SPECIAL_CONTRACT_TYPE | VARCHAR2 | (30) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT INTERFACE_HEADER_ID
, BATCH_ID
, INTERFACE_SOURCE_CODE
, PROCESS_CODE
, ACTION
, GROUP_CODE
, ORG_ID
, DOCUMENT_TYPE_CODE
, DOCUMENT_SUBTYPE
, DOCUMENT_NUM
, PO_HEADER_ID
, RELEASE_NUM
, PO_RELEASE_ID
, RELEASE_DATE
, CURRENCY_CODE
, RATE_TYPE
, RATE_TYPE_CODE
, RATE_DATE
, RATE
, AGENT_NAME
, AGENT_ID
, VENDOR_NAME
, VENDOR_ID
, VENDOR_SITE_CODE
, VENDOR_SITE_ID
, VENDOR_CONTACT
, VENDOR_CONTACT_ID
, SHIP_TO_LOCATION
, SHIP_TO_LOCATION_ID
, BILL_TO_LOCATION
, BILL_TO_LOCATION_ID
, PAYMENT_TERMS
, TERMS_ID
, FREIGHT_CARRIER
, FOB
, FREIGHT_TERMS
, APPROVAL_STATUS
, APPROVED_DATE
, REVISED_DATE
, REVISION_NUM
, NOTE_TO_VENDOR
, NOTE_TO_RECEIVER
, CONFIRMING_ORDER_FLAG
, COMMENTS
, ACCEPTANCE_REQUIRED_FLAG
, ACCEPTANCE_DUE_DATE
, AMOUNT_AGREED
, AMOUNT_LIMIT
, MIN_RELEASE_AMOUNT
, EFFECTIVE_DATE
, EXPIRATION_DATE
, PRINT_COUNT
, PRINTED_DATE
, FIRM_FLAG
, FROZEN_FLAG
, CLOSED_CODE
, CLOSED_DATE
, REPLY_DATE
, REPLY_METHOD
, RFQ_CLOSE_DATE
, QUOTE_WARNING_DELAY
, VENDOR_DOC_NUM
, APPROVAL_REQUIRED_FLAG
, VENDOR_LIST
, VENDOR_LIST_HEADER_ID
, FROM_HEADER_ID
, FROM_TYPE_LOOKUP_CODE
, USSGL_TRANSACTION_CODE
, ATTRIBUTE_CATEGORY
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, REFERENCE_NUM
, LOAD_SOURCING_RULES_FLAG
, VENDOR_NUM
, FROM_RFQ_NUM
, WF_GROUP_ID
, PCARD_ID
, PAY_ON_CODE
, GLOBAL_AGREEMENT_FLAG
, CONSUME_REQ_DEMAND_FLAG
, SHIPPING_CONTROL
, ENCUMBRANCE_REQUIRED_FLAG
, AMOUNT_TO_ENCUMBER
, CHANGE_SUMMARY
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT1
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT2
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT3
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT4
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT5
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT6
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT7
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT8
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT9
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT10
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT11
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT12
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT13
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT14
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT15
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT16
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT17
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT18
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT19
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT20
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT21
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT22
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT23
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT24
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT25
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT26
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT27
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT28
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT29
, BUDGET_ACCOUNT_SEGMENT30
, BUDGET_ACCOUNT
, BUDGET_ACCOUNT_ID
, GL_ENCUMBERED_DATE
, GL_ENCUMBERED_PERIOD_NAME
, CREATED_LANGUAGE
, CPA_REFERENCE
, DRAFT_ID
, PROCESSING_ID
, PROCESSING_ROUND_NUM
, ORIGINAL_PO_HEADER_ID
, STYLE_ID
, STYLE_DISPLAY_NAME
, CLM_STANDARD_FORM
, CLM_DOCUMENT_FORMAT
, CLM_AWARD_TYPE
, CLM_SOURCE_DOCUMENT_ID
, CLM_EFFECTIVE_DATE
, CLM_VENDOR_OFFER_NUMBER
, CLM_AWARD_ADMINISTRATOR
, CLM_NO_SIGNED_COPIES_TO_RETURN
, CLM_MIN_GUARANTEE_AWARD_AMT
, CLM_MIN_GUAR_AWARD_AMT_PERCENT
, CLM_MIN_ORDER_AMOUNT
, CLM_MAX_ORDER_AMOUNT
, CLM_AMOUNT_RELEASED
, CLM_EXTERNAL_IDV
, UMBRELLA_PROGRAM_ID
, FON_REF_ID
, CLM_AWARD_TYPE_DISP
, CLM_AWARD_ADMINISTRATOR_DISP
, CLM_CONTRACT_OFFICER_DISP
, CLM_CONTRACT_OFFICER
, CLM_SOURCE_DOCUMENT_DISP
, CLM_CONTRACT_FINANCE_CODE
, CLM_PAYMENT_INSTR_CODE
, CLM_SPECIAL_CONTRACT_TYPE
FROM PO.PO_HEADERS_INTERFACE#;
|
|
|