[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | OKL_K_HEADERS# |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | OKL |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER | Yes | ||
| ISG_ID | NUMBER | |||
| KHR_ID | NUMBER | |||
| PDT_ID | NUMBER | |||
| OBJECT_VERSION_NUMBER | NUMBER | (9) | Yes | |
| DATE_FIRST_ACTIVITY | DATE | |||
| SYNDICATABLE_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| SALESTYPE_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| DATE_REFINANCED | DATE | |||
| DATE_CONVERSION_EFFECTIVE | DATE | |||
| DATE_DEAL_TRANSFERRED | DATE | |||
| TERM_DURATION | NUMBER | (10) | ||
| DATETIME_PROPOSAL_EFFECTIVE | DATE | |||
| DATETIME_PROPOSAL_INEFFECTIVE | DATE | |||
| DATE_PROPOSAL_ACCEPTED | DATE | |||
| ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (90) | ||
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (450) | ||
| ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (450) | ||
| CREATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| CREATION_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | (15) | Yes | |
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Yes | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | (15) | ||
| AMD_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| GENERATE_ACCRUAL_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| GENERATE_ACCRUAL_OVERRIDE_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| CREDIT_ACT_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| CONVERTED_ACCOUNT_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| PRE_TAX_YIELD | NUMBER | |||
| AFTER_TAX_YIELD | NUMBER | |||
| IMPLICIT_INTEREST_RATE | NUMBER | |||
| IMPLICIT_NON_IDC_INTEREST_RATE | NUMBER | |||
| TARGET_PRE_TAX_YIELD | NUMBER | |||
| TARGET_AFTER_TAX_YIELD | NUMBER | |||
| TARGET_IMPLICIT_INTEREST_RATE | NUMBER | |||
| TARGET_IMPLICIT_NONIDC_INTRATE | NUMBER | |||
| DATE_LAST_INTERIM_INTEREST_CAL | DATE | |||
| DEAL_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| PRE_TAX_IRR | NUMBER | |||
| AFTER_TAX_IRR | NUMBER | |||
| EXPECTED_DELIVERY_DATE | DATE | |||
| ACCEPTED_DATE | DATE | |||
| PREFUNDING_ELIGIBLE_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| REVOLVING_CREDIT_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| CURRENCY_CONVERSION_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| CURRENCY_CONVERSION_RATE | NUMBER | |||
| CURRENCY_CONVERSION_DATE | DATE | |||
| MULTI_GAAP_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| RECOURSE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| LESSOR_SERV_ORG_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| ASSIGNABLE_YN | VARCHAR2 | (3) | ||
| SECURITIZED_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| SECURITIZATION_TYPE | VARCHAR2 | (30) | ||
| SUB_PRE_TAX_YIELD | NUMBER | |||
| SUB_AFTER_TAX_YIELD | NUMBER | |||
| SUB_IMPL_INTEREST_RATE | NUMBER | |||
| SUB_IMPL_NON_IDC_INT_RATE | NUMBER | |||
| SUB_PRE_TAX_IRR | NUMBER | |||
| SUB_AFTER_TAX_IRR | NUMBER | |||
| TOT_CL_TRANSFER_AMT | NUMBER | |||
| TOT_CL_NET_TRANSFER_AMT | NUMBER | |||
| TOT_CL_LIMIT | NUMBER | |||
| TOT_CL_FUNDING_AMT | NUMBER | |||
| CRS_ID | NUMBER | |||
| TEMPLATE_TYPE_CODE | VARCHAR2 | (30) | ||
| TRADEIN_DESCRIPTION | VARCHAR2 | (1995) | ||
| TRADEIN_AMOUNT | NUMBER | |||
| DATE_TRADEIN | DATE | |||
| DATE_FUNDING_EXPECTED | DATE | |||
| LEGAL_ENTITY_ID | NUMBER |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT ID
, ISG_ID
, KHR_ID
, PDT_ID
, OBJECT_VERSION_NUMBER
, DATE_FIRST_ACTIVITY
, SYNDICATABLE_YN
, SALESTYPE_YN
, DATE_REFINANCED
, DATE_CONVERSION_EFFECTIVE
, DATE_DEAL_TRANSFERRED
, TERM_DURATION
, DATETIME_PROPOSAL_EFFECTIVE
, DATETIME_PROPOSAL_INEFFECTIVE
, DATE_PROPOSAL_ACCEPTED
, ATTRIBUTE_CATEGORY
, ATTRIBUTE1
, ATTRIBUTE2
, ATTRIBUTE3
, ATTRIBUTE4
, ATTRIBUTE5
, ATTRIBUTE6
, ATTRIBUTE7
, ATTRIBUTE8
, ATTRIBUTE9
, ATTRIBUTE10
, ATTRIBUTE11
, ATTRIBUTE12
, ATTRIBUTE13
, ATTRIBUTE14
, ATTRIBUTE15
, CREATED_BY
, CREATION_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATE_LOGIN
, AMD_CODE
, GENERATE_ACCRUAL_YN
, GENERATE_ACCRUAL_OVERRIDE_YN
, CREDIT_ACT_YN
, CONVERTED_ACCOUNT_YN
, PRE_TAX_YIELD
, AFTER_TAX_YIELD
, IMPLICIT_INTEREST_RATE
, IMPLICIT_NON_IDC_INTEREST_RATE
, TARGET_PRE_TAX_YIELD
, TARGET_AFTER_TAX_YIELD
, TARGET_IMPLICIT_INTEREST_RATE
, TARGET_IMPLICIT_NONIDC_INTRATE
, DATE_LAST_INTERIM_INTEREST_CAL
, DEAL_TYPE
, PRE_TAX_IRR
, AFTER_TAX_IRR
, EXPECTED_DELIVERY_DATE
, ACCEPTED_DATE
, PREFUNDING_ELIGIBLE_YN
, REVOLVING_CREDIT_YN
, CURRENCY_CONVERSION_TYPE
, CURRENCY_CONVERSION_RATE
, CURRENCY_CONVERSION_DATE
, MULTI_GAAP_YN
, RECOURSE_CODE
, LESSOR_SERV_ORG_CODE
, ASSIGNABLE_YN
, SECURITIZED_CODE
, SECURITIZATION_TYPE
, SUB_PRE_TAX_YIELD
, SUB_AFTER_TAX_YIELD
, SUB_IMPL_INTEREST_RATE
, SUB_IMPL_NON_IDC_INT_RATE
, SUB_PRE_TAX_IRR
, SUB_AFTER_TAX_IRR
, TOT_CL_TRANSFER_AMT
, TOT_CL_NET_TRANSFER_AMT
, TOT_CL_LIMIT
, TOT_CL_FUNDING_AMT
, CRS_ID
, TEMPLATE_TYPE_CODE
, TRADEIN_DESCRIPTION
, TRADEIN_AMOUNT
, DATE_TRADEIN
, DATE_FUNDING_EXPECTED
, LEGAL_ENTITY_ID
FROM OKL.OKL_K_HEADERS#;
OKL
OKL_K_HEADERS
APPS
OKL_K_HEADERS
|
|
|
|