[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | MSC_ST_BIS_PFMC_MEASURES |
|---|---|
| Object Type: | TABLE |
| Owner: | MSC |
| FND Design Data: | MSC.MSC_ST_BIS_PFMC_MEASURES
|
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
The staging table used by the collection program to validate and process
data for table MSC_BIS_PFMC_MEASURES.
| Tablespace: | APPS_TS_INTERFACE |
|---|---|
| PCT Free: | 10 |
| PCT Used: |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| MEASURE_ID | NUMBER | Measure identifier | ||
| MEASURE_SHORT_NAME | VARCHAR2 | (30) | Source application instance identifier | |
| MEASURE_NAME | VARCHAR2 | (255) | Measure short name | |
| DESCRIPTION | VARCHAR2 | (1024) | Decribe the performance measure | |
| ORG_DIMENSION_ID | NUMBER | Organization dimension identifier | ||
| TIME_DIMENSION_ID | NUMBER | Time dimention identifier | ||
| DIMENSION1_ID | NUMBER | First dimension identifier | ||
| DIMENSION2_ID | NUMBER | Second dimension identifier | ||
| DIMENSION3_ID | NUMBER | Third dimension identifier' | ||
| DIMENSION4_ID | NUMBER | Forth dimension identifier' | ||
| DIMENSION5_ID | NUMBER | Fifth dimension identifier' | ||
| UNIT_OF_MEASURE_CLASS | VARCHAR2 | (10) | Unit of measure class | |
| DELETED_FLAG | NUMBER | Yes/No flag indicates whether the row will be deleted | ||
| LAST_UPDATE_DATE | DATE | Standard Who column | ||
| LAST_UPDATED_BY | NUMBER | Standard Who column | ||
| CREATION_DATE | DATE | Standard Who column | ||
| CREATED_BY | NUMBER | Standard Who column | ||
| LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER | Standard Who column | ||
| REQUEST_ID | NUMBER | Concurrent Who column | ||
| PROGRAM_APPLICATION_ID | NUMBER | Concurrent Who column | ||
| PROGRAM_ID | NUMBER | Concurrent Who column | ||
| PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE | Concurrent Who column | ||
| REFRESH_ID | NUMBER | Refresh identifier | ||
| SR_INSTANCE_ID | NUMBER | Source application instance identifier |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT MEASURE_ID
, MEASURE_SHORT_NAME
, MEASURE_NAME
, DESCRIPTION
, ORG_DIMENSION_ID
, TIME_DIMENSION_ID
, DIMENSION1_ID
, DIMENSION2_ID
, DIMENSION3_ID
, DIMENSION4_ID
, DIMENSION5_ID
, UNIT_OF_MEASURE_CLASS
, DELETED_FLAG
, LAST_UPDATE_DATE
, LAST_UPDATED_BY
, CREATION_DATE
, CREATED_BY
, LAST_UPDATE_LOGIN
, REQUEST_ID
, PROGRAM_APPLICATION_ID
, PROGRAM_ID
, PROGRAM_UPDATE_DATE
, REFRESH_ID
, SR_INSTANCE_ID
FROM MSC.MSC_ST_BIS_PFMC_MEASURES;
MSC.MSC_ST_BIS_PFMC_MEASURES does not reference any database object
MSC.MSC_ST_BIS_PFMC_MEASURES is referenced by following:
MSC
MSC_ST_BIS_PFMC_MEASURES#
|
|
|
|