[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | HZ_CUST_SITE_USE_BO |
|---|---|
| Object Type: | TYPE |
| Owner: | APPS |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Type Code: | OBJECT |
|---|---|
| Predefined: | NO |
| Incomplete: | NO |
| Name | Datatype | Length | Prcn |
|---|---|---|---|
| ACTION_TYPE | VARCHAR2 | (30) | |
| COMMON_OBJ_ID | VARCHAR2 | (255) | |
| SITE_USE_ID | NUMBER |
|
|
| ORIG_SYSTEM | VARCHAR2 | (30) | |
| ORIG_SYSTEM_REFERENCE | VARCHAR2 | (255) | |
| CUST_ACCT_SITE_ID | NUMBER |
|
|
| SITE_USE_CODE | VARCHAR2 | (30) | |
| PRIMARY_FLAG | VARCHAR2 | (1) | |
| STATUS | VARCHAR2 | (1) | |
| LOCATION | VARCHAR2 | (40) | |
| BILL_TO_SITE_USE_ID | NUMBER |
|
|
| SIC_CODE | VARCHAR2 | (30) | |
| PAYMENT_TERM_ID | NUMBER |
|
|
| GSA_INDICATOR | VARCHAR2 | (1) | |
| SHIP_PARTIAL | VARCHAR2 | (1) | |
| SHIP_VIA | VARCHAR2 | (30) | |
| FOB_POINT | VARCHAR2 | (30) | |
| ORDER_TYPE_ID | NUMBER |
|
|
| PRICE_LIST_ID | NUMBER |
|
|
| FREIGHT_TERM | VARCHAR2 | (30) | |
| WAREHOUSE_ID | NUMBER |
|
|
| TERRITORY_ID | NUMBER |
|
|
| TAX_REFERENCE | VARCHAR2 | (50) | |
| SORT_PRIORITY | NUMBER |
|
|
| TAX_CODE | VARCHAR2 | (50) | |
| ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | |
| ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE16 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE17 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE18 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE19 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE20 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE21 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE22 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE23 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE24 | VARCHAR2 | (150) | |
| ATTRIBUTE25 | VARCHAR2 | (150) | |
| DEMAND_CLASS_CODE | VARCHAR2 | (30) | |
| TAX_HEADER_LEVEL_FLAG | VARCHAR2 | (1) | |
| TAX_ROUNDING_RULE | VARCHAR2 | (30) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE1 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE2 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE3 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE4 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE5 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE6 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE7 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE8 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE9 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE10 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE11 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE12 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE13 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE14 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE15 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE16 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE17 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE18 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE19 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE20 | VARCHAR2 | (150) | |
| GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2 | (30) | |
| PRIMARY_SALESREP_ID | NUMBER |
|
|
| FINCHRG_RECEIVABLES_TRX_ID | NUMBER |
|
|
| DATES_NEGATIVE_TOLERANCE | NUMBER |
|
|
| DATES_POSITIVE_TOLERANCE | NUMBER |
|
|
| DATE_TYPE_PREFERENCE | VARCHAR2 | (20) | |
| OVER_SHIPMENT_TOLERANCE | NUMBER |
|
|
| UNDER_SHIPMENT_TOLERANCE | NUMBER |
|
|
| ITEM_CROSS_REF_PREF | VARCHAR2 | (30) | |
| OVER_RETURN_TOLERANCE | NUMBER |
|
|
| UNDER_RETURN_TOLERANCE | NUMBER |
|
|
| SHIP_SETS_INCLUDE_LINES_FLAG | VARCHAR2 | (1) | |
| ARRIVALSETS_INCL_LINES_FLAG | VARCHAR2 | (1) | |
| SCHED_DATE_PUSH_FLAG | VARCHAR2 | (1) | |
| INVOICE_QUANTITY_RULE | VARCHAR2 | (30) | |
| PRICING_EVENT | VARCHAR2 | (30) | |
| GL_ID_REC | NUMBER |
|
|
| GL_ID_REV | NUMBER |
|
|
| GL_ID_TAX | NUMBER |
|
|
| GL_ID_FREIGHT | NUMBER |
|
|
| GL_ID_CLEARING | NUMBER |
|
|
| GL_ID_UNBILLED | NUMBER |
|
|
| GL_ID_UNEARNED | NUMBER |
|
|
| GL_ID_UNPAID_REC | NUMBER |
|
|
| GL_ID_REMITTANCE | NUMBER |
|
|
| GL_ID_FACTOR | NUMBER |
|
|
| TAX_CLASSIFICATION | VARCHAR2 | (30) | |
| ORG_ID | NUMBER |
|
|
| PROGRAM_UPDATE_DATE | DATE |
|
|
| CREATED_BY_MODULE | VARCHAR2 | (150) | |
| CREATED_BY_NAME | VARCHAR2 | (100) | |
| CREATION_DATE | DATE |
|
|
| LAST_UPDATE_DATE | DATE |
|
|
| LAST_UPDATED_BY_NAME | VARCHAR2 | (100) | |
| ORIG_SYS_OBJS |
HZ_ORIG_SYS_REF_OBJ_TBL
|
|
|
| SITE_USE_PROFILE_OBJ |
HZ_CUSTOMER_PROFILE_BO
|
|
|
| BANK_ACCT_USE_OBJS |
HZ_BANK_ACCT_USE_OBJ_TBL
|
|
|
| PAYMENT_METHOD_OBJ |
HZ_PAYMENT_METHOD_OBJ
|
|
| Name | Parameters | Result |
|---|---|---|
| CREATE_OBJECT |
P_SITE_USE_ID(NUMBER) P_ORIG_SYSTEM(VARCHAR2) P_ORIG_SYSTEM_REFERENCE(VARCHAR2) P_SITE_USE_CODE(VARCHAR2) P_PRIMARY_FLAG(VARCHAR2) P_STATUS(VARCHAR2) P_LOCATION(VARCHAR2) P_BILL_TO_SITE_USE_ID(NUMBER) P_SIC_CODE(VARCHAR2) P_PAYMENT_TERM_ID(NUMBER) P_GSA_INDICATOR(VARCHAR2) P_SHIP_PARTIAL(VARCHAR2) P_SHIP_VIA(VARCHAR2) P_FOB_POINT(VARCHAR2) P_ORDER_TYPE_ID(NUMBER) P_PRICE_LIST_ID(NUMBER) P_FREIGHT_TERM(VARCHAR2) P_WAREHOUSE_ID(NUMBER) P_TERRITORY_ID(NUMBER) P_TAX_REFERENCE(VARCHAR2) P_SORT_PRIORITY(NUMBER) P_TAX_CODE(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE_CATEGORY(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE1(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE2(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE3(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE4(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE5(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE6(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE7(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE8(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE9(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE10(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE11(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE12(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE13(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE14(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE15(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE16(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE17(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE18(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE19(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE20(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE21(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE22(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE23(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE24(VARCHAR2) P_ATTRIBUTE25(VARCHAR2) P_DEMAND_CLASS_CODE(VARCHAR2) P_TAX_HEADER_LEVEL_FLAG(VARCHAR2) P_TAX_ROUNDING_RULE(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE1(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE2(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE3(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE4(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE5(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE6(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE7(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE8(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE9(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE10(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE11(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE12(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE13(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE14(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE15(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE16(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE17(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE18(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE19(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE20(VARCHAR2) P_GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY(VARCHAR2) P_PRIMARY_SALESREP_ID(NUMBER) P_FINCHRG_RECEIVABLES_TRX_ID(NUMBER) P_DATES_NEGATIVE_TOLERANCE(NUMBER) P_DATES_POSITIVE_TOLERANCE(NUMBER) P_DATE_TYPE_PREFERENCE(VARCHAR2) P_OVER_SHIPMENT_TOLERANCE(NUMBER) P_UNDER_SHIPMENT_TOLERANCE(NUMBER) P_ITEM_CROSS_REF_PREF(VARCHAR2) P_OVER_RETURN_TOLERANCE(NUMBER) P_UNDER_RETURN_TOLERANCE(NUMBER) P_SHIP_SETS_INCLUDE_LINES_FLAG(VARCHAR2) P_ARRIVALSETS_INCL_LINES_FLAG(VARCHAR2) P_SCHED_DATE_PUSH_FLAG(VARCHAR2) P_INVOICE_QUANTITY_RULE(VARCHAR2) P_PRICING_EVENT(VARCHAR2) P_GL_ID_REC(NUMBER) P_GL_ID_REV(NUMBER) P_GL_ID_TAX(NUMBER) P_GL_ID_FREIGHT(NUMBER) P_GL_ID_CLEARING(NUMBER) P_GL_ID_UNBILLED(NUMBER) P_GL_ID_UNEARNED(NUMBER) P_GL_ID_UNPAID_REC(NUMBER) P_GL_ID_REMITTANCE(NUMBER) P_GL_ID_FACTOR(NUMBER) P_TAX_CLASSIFICATION(VARCHAR2) P_ORG_ID(NUMBER) |
HZ_CUST_SITE_USE_BO |
APPS
HZ_BANK_ACCT_USE_OBJ_TBL
HZ_CUSTOMER_PROFILE_BO
HZ_ORIG_SYS_REF_OBJ_TBL
HZ_PAYMENT_METHOD_OBJ
SYS
STANDARD
- show dependent code
APPS
HZ_AIA_CUSTOM_PKG
- show dependent code
HZ_CUST_ACCT_SITE_BO_PVT
- show dependent code
HZ_CUST_SITE_USE_BO
HZ_CUST_SITE_USE_BO_TBL
HZ_EXTRACT_ACCT_SITE_BO_PVT
- show dependent code
HZ_EXTRACT_ORG_CUST_BO_PVT
- show dependent code
HZ_EXTRACT_PERSON_CUST_BO_PVT
- show dependent code
HZ_REGISTRY_VALIDATE_BO_PVT
- show dependent code
|
|
|
|