[Home] [Help]
[Dependency Information]
| Object Name: | PER_WORK_INCIDENTS1_DFV |
|---|---|
| Object Type: | VIEW |
| Owner: | APPS |
| Subobject Name: | |
| Status: | VALID |
| Name | Datatype | Length | Mandatory | Comments |
|---|---|---|---|---|
| ROW_ID | ROWID | (10) | ||
| CONTEXT_VALUE | VARCHAR2 | (30) | ||
| NUMBER_OF_CHILDREN | NUMBER | |||
| JOB_TYPE | VARCHAR2 | (150) | ||
| JOB_START_DATE | DATE | |||
| ORGANIZATION | VARCHAR2 | (150) | ||
| LOANED_EMPLOYEE | VARCHAR2 | (150) | ||
| UNDERAGE_LEGALLY_INCAPABLE | VARCHAR2 | (150) | ||
| SUPERVISING_EMPLOYEE | VARCHAR2 | (150) | ||
| RELATIONSHIP_TO_OWNER | VARCHAR2 | (150) | ||
| DURATION_OF_PAYMENT | DATE | |||
| WORK_STOPPING_DATE | DATE | |||
| WORK_RESUMPTION_DATE | DATE | |||
| ADDR_OF_1ST_CONTACT_DOCTOR | VARCHAR2 | (150) | ||
| ADDR_OF_CURRENT_DOCTOR | VARCHAR2 | (150) | ||
| START_OF_WORK_TIME | DATE | |||
| END_OF_WORK_TIME | DATE | |||
| MAKE_OF_MACHINE | VARCHAR2 | (150) | ||
| TYPE_OF_MACHINE | VARCHAR2 | (150) | ||
| DATE_WHEN_MACHINE_BUILT | DATE | |||
| TECHNICAL_SAFETY_ADVICE_TAKEN | VARCHAR2 | (150) | ||
| PERSONAL_SAFETY_ADVICE_TAKEN | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_COMP_ACT | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_MARRIED_EMPLOYER | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_RELATIVE_EMPLOYER | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_HIRED_INFORMER | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_PLACE_ACCIDENT | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_KIND_WORK | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_GLASS_ACCIDENT | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_PURPOSE_GLASS | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_PLACE_GLASS | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_GLASS_BROKEN | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_HAPPEN_GLASS | VARCHAR2 | (150) | ||
| DK_PURCHASE_GLASS | DATE | |||
| DK_PRICE_GLASS | NUMBER | |||
| DK_OPTICIAN_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| CLASSIFICATION_FOR_PAYROLL | VARCHAR2 | (150) | ||
| PAYROLL_CLASSIFICATION_DATE | DATE | |||
| RECLASSIFICATION_DATE | DATE | |||
| RECLASSIFICATION_REASON | VARCHAR2 | (150) | ||
| INTERNAL_WITNESS_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| POLICE_REPORTING | VARCHAR2 | (150) | ||
| THIRD_PARTY_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| THIRD_PARTY_ADDRESS | VARCHAR2 | (150) | ||
| THIRD_PARTY_INSURANCE_PROVIDER | VARCHAR2 | (150) | ||
| OTHER_PERSONS_INJURED | VARCHAR2 | (150) | ||
| NATURE_OF_INJURY | VARCHAR2 | (150) | ||
| DISABLEMENT_LEVEL | VARCHAR2 | (150) | ||
| LENGTH_OF_TREATMENT | NUMBER | |||
| UNITS | VARCHAR2 | (150) | ||
| TYPE_OF_RISK | VARCHAR2 | (150) | ||
| DATE_REPORTED_TO_SSO | DATE | |||
| DATE_REPORTED_TO_LIA | DATE | |||
| EQUIPMENT_USED | VARCHAR2 | (150) | ||
| EQUIPMENT_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| TYPE | VARCHAR2 | (150) | ||
| TRADEMARK | VARCHAR2 | (150) | ||
| YEAR | VARCHAR2 | (150) | ||
| PRODUCER | VARCHAR2 | (150) | ||
| ALCOHOLIC_OR_NARCOTIC | VARCHAR2 | (150) | ||
| LEVEL_OF_INTOXICATION | VARCHAR2 | (150) | ||
| INVESTIGATION_COMMITTEE | VARCHAR2 | (150) | ||
| ORGANIZATION_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| SAFETY_RULES_ENFORCER | VARCHAR2 | (150) | ||
| SECONDARY_REASON | VARCHAR2 | (150) | ||
| DATE_OF_ORGANIZATION_WAGE_STOP | DATE | |||
| PATIENT_NUMBER | VARCHAR2 | (150) | ||
| ADMISSION_DATE | DATE | |||
| HOSPITALISED_FROM | DATE | |||
| HOSPITALISED_TO | DATE | |||
| REST_AT_HOME_FROM | DATE | |||
| REST_AT_HOME_TO | DATE | |||
| NUMBER_OF_EXTERNAL_VISITS | NUMBER | |||
| DAYS_VIOLATED_THE_MEDICATION | NUMBER | |||
| TYPE_OF_VIOLATION | VARCHAR2 | (150) | ||
| DAYS_REQUIRED_TO_BE_ESCORTED | NUMBER | |||
| DATE_COMMENCED_THE_WORK | DATE | |||
| EMPLOYMENT_CATEGORY | VARCHAR2 | (150) | ||
| COVERAGE_COMMENCEMENT_DATE | DATE | |||
| COVERAGE_EXPIRY_DATE | DATE | |||
| PERSONNEL_CATEGORY | VARCHAR2 | (150) | ||
| MAIN_DUTIES | VARCHAR2 | (150) | ||
| VESSEL_REGISTRATION_NUMBER | VARCHAR2 | (150) | ||
| MAIN_ACTIVITY | VARCHAR2 | (150) | ||
| ACCIDENT_SITE_WORKPLACE | VARCHAR2 | (150) | ||
| ACCIDENT_SITE_EMPLOYER | VARCHAR2 | (150) | ||
| EQUIPMENT_MATERIALS | VARCHAR2 | (150) | ||
| MANUFACTURING_DETAILS | VARCHAR2 | (150) | ||
| PURPOSE_FOR_USING_CHEMICAL | VARCHAR2 | (150) | ||
| CHEMICAL_OR_EQUIPMENT_NAME | VARCHAR2 | (150) | ||
| CIRCUMSTANCES_AND_CAUSE | VARCHAR2 | (150) | ||
| TYPE_OF_INJURY_OR_ILLNESS | VARCHAR2 | (150) | ||
| AFFECTED_AREAS_OF_BODY | VARCHAR2 | (150) | ||
| ESTIMATED_PERIOD_OF_ABSENCE | VARCHAR2 | (150) | ||
| NUMBER_OF_SICK_PAY_DAYS | NUMBER | |||
| SAFETY_DELEGATE_NOTIFIED_ | VARCHAR2 | (150) | ||
| REASON_FOR_NOT_NOTIFYING | VARCHAR2 | (150) | ||
| OSHA_RECORDABLE | VARCHAR2 | (150) | ||
| CONCATENATED_SEGMENTS | VARCHAR2 | (3050) |
Cut, paste (and edit) the following text to query this object:
SELECT ROW_ID
, CONTEXT_VALUE
, NUMBER_OF_CHILDREN
, JOB_TYPE
, JOB_START_DATE
, ORGANIZATION
, LOANED_EMPLOYEE
, UNDERAGE_LEGALLY_INCAPABLE
, SUPERVISING_EMPLOYEE
, RELATIONSHIP_TO_OWNER
, DURATION_OF_PAYMENT
, WORK_STOPPING_DATE
, WORK_RESUMPTION_DATE
, ADDR_OF_1ST_CONTACT_DOCTOR
, ADDR_OF_CURRENT_DOCTOR
, START_OF_WORK_TIME
, END_OF_WORK_TIME
, MAKE_OF_MACHINE
, TYPE_OF_MACHINE
, DATE_WHEN_MACHINE_BUILT
, TECHNICAL_SAFETY_ADVICE_TAKEN
, PERSONAL_SAFETY_ADVICE_TAKEN
, DK_COMP_ACT
, DK_MARRIED_EMPLOYER
, DK_RELATIVE_EMPLOYER
, DK_HIRED_INFORMER
, DK_PLACE_ACCIDENT
, DK_KIND_WORK
, DK_GLASS_ACCIDENT
, DK_PURPOSE_GLASS
, DK_PLACE_GLASS
, DK_GLASS_BROKEN
, DK_HAPPEN_GLASS
, DK_PURCHASE_GLASS
, DK_PRICE_GLASS
, DK_OPTICIAN_NAME
, CLASSIFICATION_FOR_PAYROLL
, PAYROLL_CLASSIFICATION_DATE
, RECLASSIFICATION_DATE
, RECLASSIFICATION_REASON
, INTERNAL_WITNESS_NAME
, POLICE_REPORTING
, THIRD_PARTY_NAME
, THIRD_PARTY_ADDRESS
, THIRD_PARTY_INSURANCE_PROVIDER
, OTHER_PERSONS_INJURED
, NATURE_OF_INJURY
, DISABLEMENT_LEVEL
, LENGTH_OF_TREATMENT
, UNITS
, TYPE_OF_RISK
, DATE_REPORTED_TO_SSO
, DATE_REPORTED_TO_LIA
, EQUIPMENT_USED
, EQUIPMENT_NAME
, TYPE
, TRADEMARK
, YEAR
, PRODUCER
, ALCOHOLIC_OR_NARCOTIC
, LEVEL_OF_INTOXICATION
, INVESTIGATION_COMMITTEE
, ORGANIZATION_NAME
, SAFETY_RULES_ENFORCER
, SECONDARY_REASON
, DATE_OF_ORGANIZATION_WAGE_STOP
, PATIENT_NUMBER
, ADMISSION_DATE
, HOSPITALISED_FROM
, HOSPITALISED_TO
, REST_AT_HOME_FROM
, REST_AT_HOME_TO
, NUMBER_OF_EXTERNAL_VISITS
, DAYS_VIOLATED_THE_MEDICATION
, TYPE_OF_VIOLATION
, DAYS_REQUIRED_TO_BE_ESCORTED
, DATE_COMMENCED_THE_WORK
, EMPLOYMENT_CATEGORY
, COVERAGE_COMMENCEMENT_DATE
, COVERAGE_EXPIRY_DATE
, PERSONNEL_CATEGORY
, MAIN_DUTIES
, VESSEL_REGISTRATION_NUMBER
, MAIN_ACTIVITY
, ACCIDENT_SITE_WORKPLACE
, ACCIDENT_SITE_EMPLOYER
, EQUIPMENT_MATERIALS
, MANUFACTURING_DETAILS
, PURPOSE_FOR_USING_CHEMICAL
, CHEMICAL_OR_EQUIPMENT_NAME
, CIRCUMSTANCES_AND_CAUSE
, TYPE_OF_INJURY_OR_ILLNESS
, AFFECTED_AREAS_OF_BODY
, ESTIMATED_PERIOD_OF_ABSENCE
, NUMBER_OF_SICK_PAY_DAYS
, SAFETY_DELEGATE_NOTIFIED_
, REASON_FOR_NOT_NOTIFYING
, OSHA_RECORDABLE
, CONCATENATED_SEGMENTS
FROM APPS.PER_WORK_INCIDENTS1_DFV;
APPS
FND_NUMBER
- show dependent code
PER_WORK_INCIDENTS
APPS.PER_WORK_INCIDENTS1_DFV is not referenced by any database object
|
|
|
|